Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2007

stat 2024-01-30 8:4

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 33 13 26 39 4 9 69 15 6 4 1 42.3 3.8
Golden 16 8 13 21 2 6 75 7 2 2 2 46.2 15.4
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 91 51 74 125 6 45 88 26 9 14 25 64.9 33.8
Tollare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 140 72 113 185 12 60 83 48 17 20 28 57.5 24.8


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Adamsberg 5/10 16 0 16 16 0 0 0 8 6 2 0 50 0
Blekinge 27/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 22/8 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Claestorp 10/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Claestorp 22/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Claestorp 17/10 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 5/11 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Hanaskog 10/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Hanaskog 25/11 9 0 9 9 0 0 0 4 2 1 2 55.6 22.2
Hanaskog 28/11 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Harg 25/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Håbol 19/9 6 6 0 6 0 6 100 0 0 0 0 0 0
Håbol 5/10 4 4 0 4 1 3 75 0 0 0 0 0 0
Håbol 15/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Hässelbyholm 8/11 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Hässelbyholm 10/11 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Hässelbyholm 17/11 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Kiplinge 7/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Koberg 25/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Medevi 28/10 13 0 13 13 0 0 0 5 4 1 3 61.5 23.1
Ripsa Edeby 23/9 10 0 10 10 0 0 0 6 0 1 3 40 30
Räfsnäs 24/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 1/12 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 27/12 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Rävsnäs 22/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
St Sundby 6/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
St Sundby 13/9 4 4 0 4 1 3 75 0 0 0 0 0 0
St Sundby 22/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
St Sundby 4/11 10 0 10 10 0 0 0 6 1 2 1 40 10
Stensnäs 18/10 8 0 8 8 0 0 0 1 0 4 3 87.5 37.5
Sundsta 6/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 18/9 14 0 14 14 0 0 0 5 3 2 4 64.3 28.6
Sundsta 1/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta/Harg 6/10 23 0 23 23 0 0 0 8 1 5 9 65.2 39.1
Södra 13/1 4 4 0 4 2 2 50 0 0 0 0 0 0
Toppeladugård 29/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Toppeladugård 17/12 10 0 10 10 0 0 0 5 0 2 3 50 30
Vanås 14/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Östra 11/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Totalt 185 72 113 185 12 60 83 48 17 20 28 57.5 24.8



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023