Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2008

stat 2024-01-30 8:5

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 23 18 7 25 9 9 50 7 0 0 0 0 0
Golden 12 7 8 15 0 7 100 4 3 1 0 50 0
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 118 78 88 166 7 71 91 37 14 21 16 58 18.2
Tollare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 154 104 103 207 16 88 84 48 17 22 16 53.4 15.5


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Björkvik 1/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 5/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 6/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Björkvik 13/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 10/11 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Claestorp 20/9 5 5 0 5 1 4 80 0 0 0 0 0 0
Claestorp 10/10 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Claestorp 25/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Ed 19/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Fågelbro 18/10 4 4 0 4 1 3 75 0 0 0 0 0 0
Harg 25/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Harg 28/8 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Harg 28/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Harg 3/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Harg 10/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Harg 2/10 4 4 0 4 1 3 75 0 0 0 0 0 0
Harg 9/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Hargs Bruk 21/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Hargs Bruk 25/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Hargs Bruk 10/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Hargs Bruk 18/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Håbol 3/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Hässelbyholm 24/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Kipplinge Gård 22/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Kjuge 29/11 11 0 11 11 0 0 0 5 2 2 2 54.5 18.2
Ljusdal 19/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Lockstaholm 21/8 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Lockstaholm 13/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Luleå 3/10 8 0 8 8 0 0 0 4 2 1 1 50 12.5
Medevi 26/10 15 0 15 15 0 0 0 7 0 5 3 53.3 20
Nyköping 21/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 13/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 27/9 4 4 0 4 2 2 50 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 8/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 29/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sandemar 6/9 12 0 12 12 0 0 0 5 1 4 2 58.3 16.7
Skebo 3/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Skedevi 21/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Stensnäs 23/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Stensnäs 6/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Stensnäs 27/11 10 0 10 10 0 0 0 6 2 1 1 40 10
Stora Sundby 2/11 13 0 13 13 0 0 0 4 4 3 2 69.2 15.4
Stora Sundby 6/12 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sturefors 5/10 7 0 7 7 0 0 0 3 2 1 1 57.1 14.3
Sundsta 4/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 11/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 17/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 26/10 14 0 14 14 0 0 0 8 2 2 2 42.9 14.3
Sundsta 1/11 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 1/11 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 17/11 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Trolle-Ljungby 2/12 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Uppsala 9/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Vegby 2/9 4 4 0 4 1 3 75 0 0 0 0 0 0
Vegby 16/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Vegby 1/10 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Wanås 27/11 4 4 0 4 2 2 50 0 0 0 0 0 0
Åtorp 29/8 13 0 13 13 0 0 0 6 2 3 2 53.8 15.4
Totalt 207 104 103 207 16 88 84 48 17 22 16 53.4 15.5



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023