Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2009

stat 2024-01-30 8:6

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 33 21 21 42 7 14 66 20 0 0 1 4.8 4.8
Golden 14 11 6 17 1 10 90 4 0 1 1 33.3 16.7
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 166 93 99 212 17 76 81 46 12 15 26 53.5 26.3
Tollare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 213 125 126 271 25 100 80 70 12 16 28 44.4 22.2


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Beckershof 9/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Beckershof 1/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 21/8 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Björkvik 22/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 5/9 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Björkvik 4/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Claestorp 21/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 11/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 19/9 10 0 10 10 0 0 0 4 1 1 4 60 40
Claestorp 28/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 10/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 16/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 22/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 3/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Duseborg 31/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Duseborg 19/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Duseborg 24/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Fågelbro 3/10 12 0 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0
Harg 3/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Harg 15/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Harg 22/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Harg 11/10 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Hesselbyholm 22/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Hjulberg 30/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Håbol 11/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Katrineholm 12/9 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiplinge 1/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Kiplingeberg 29/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Kiplingeberg 1/11 12 0 12 12 0 0 0 10 0 1 1 16.7 8.3
Kybacka Gård 25/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Ljusdal 18/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Lockstaholm 25/8 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Lockstaholm 10/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Luleå 25/8 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Luleå 2/10 7 0 7 7 0 0 0 3 2 0 2 57.1 28.6
Luleå 27/10 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Luleå 15/11 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Medevi 10/9 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Motala 25/10 17 0 17 17 0 0 0 13 3 1 0 23.5 0
Orust Morlanda 29/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Ruuthsbo 26/9 6 6 0 6 1 5 83 0 0 0 0 0 0
Ruuthsbo 24/10 8 8 0 8 4 4 50 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 23/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 16/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 26/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 8/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 7/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 29/11 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Skedevi 19/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Slättäng 16/1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stensnäs Gård 12/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Stora Sundby 19/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Stora Sundby 26/9 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Stora Sundby 17/10 8 0 8 8 0 0 0 1 2 1 4 87.5 50
Stora Sundby 7/11 14 0 14 14 0 0 0 6 3 0 5 57.1 35.7
Sundsta 26/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 15/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 17/9 12 0 12 12 0 0 0 5 0 4 3 58.3 25
Sundsta 24/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 6/10 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Sundsta 21/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 31/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 14/11 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Toppeladugård 22/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Trolle-Ljungby 5/11 10 0 10 10 0 0 0 7 0 2 1 30 10
Vanås Gods 20/11 12 0 12 12 0 0 0 5 0 3 4 58.3 33.3
Vittskövle 10/10 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Åtorps Gård 26/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Övedskloster 4/12 12 0 12 12 0 0 0 4 1 3 4 66.7 33.3
Totalt 271 125 126 271 25 100 80 70 12 16 28 44.4 22.2



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023