Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2010

stat 2024-01-30 8:6

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 41 21 25 46 9 12 57 17 6 0 2 32 8
Golden 12 10 4 14 2 8 80 3 0 0 1 25 25
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 133 67 96 174 18 49 73 47 13 13 23 51 24
Tollare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 186 98 125 234 29 69 70 67 19 13 26 46.4 20.8


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Björkvik 4/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 10/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 21/9 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Claestorp 17/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 1/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 15/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 28/10 10 0 10 10 0 0 0 4 2 1 3 60 30
Ed 17/9 6 6 0 6 3 3 50 0 0 0 0 0 0
Edeby 9/10 16 0 16 16 0 0 0 11 1 1 3 31.3 18.8
Ekensberg 10/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Halmstad 31/10 16 0 16 16 0 0 0 10 4 0 2 37.5 12.5
Harg 24/8 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Harg 14/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Hjulberg 13/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Hjulberg 19/11 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Hjuleberg 25/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Kiplingeberg 31/8 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Kipplinge 24/10 12 0 12 12 0 0 0 3 5 2 2 75 16.7
Kvistberga 26/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Luleå 25/8 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Luleå 1/10 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luleå 12/11 5 5 0 5 2 3 60 0 0 0 0 0 0
Medevi 24/10 17 0 17 17 0 0 0 7 1 4 5 58.8 29.4
Roslagen 5/11 11 0 11 11 0 0 0 8 0 0 3 27.3 27.3
Ruuthsbo 6/11 10 0 10 10 0 0 0 2 1 3 4 80 40
Räfsnäs 13/10 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 31/10 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 27/11 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Sandemar 23/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Skedevi 5/9 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Skedevi 24/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Skedevi 3/10 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Skedevi 17/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sperlingsholm 16/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sperlingsholm 21/11 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
St Sundby 18/9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stensnäs 4/11 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Stensnäs 24/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Stora Sundby 10/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sturefors 22/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Sundsta 31/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 6/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 16/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Sundsta 13/10 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Sundsta 11/11 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Säffle 4/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Säffle 5/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Trolle Ljungby 15/12 12 0 12 12 0 0 0 7 2 1 2 41.7 16.7
Valinge 30/10 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Valinge 13/11 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Vanås 11/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Vittskövle 17/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Västerås 23/10 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Widtsköfle 27/11 21 0 21 21 0 0 0 15 3 1 2 28.6 9.5
Wij 16/1 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Totalt 234 98 125 234 29 69 70 67 19 13 26 46.4 20.8



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023