Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2011

stat 2024-01-30 8:7

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 41 22 30 52 12 10 45 21 3 5 1 30 3.3
Golden 19 11 12 23 3 8 72 6 3 1 2 50 16.7
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 172 84 179 279 17 67 79 81 34 31 33 54.7 18.4
Tollare 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 234 119 221 356 33 86 72 108 40 37 36 51.1 16.3


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Björkvik 27/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 28/8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Björkvik 3/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 17/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Björkvik 28/9 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Björkvik 7/10 13 0 13 13 0 0 0 11 0 0 2 15.4 15.4
Claestorp 1/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Claestorp 28/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Dalarö 16/9 4 4 0 4 1 3 75 0 0 0 0 0 0
Dalarö 28/10 12 0 12 12 0 0 0 5 1 5 1 58.3 8.3
Degerberga 11/11 11 0 11 11 0 0 0 6 2 0 3 45.5 27.3
Falkenberg 30/12 7 0 7 7 0 0 0 4 2 0 1 42.9 14.3
Genarp 24/9 11 0 11 11 0 0 0 6 4 1 0 45.5 0
Halmstad 21/10 16 0 16 16 0 0 0 9 2 4 1 43.8 6.3
Halmstad 18/12 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Harg 13/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Harg 3/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Helsingborg 9/11 9 0 9 9 0 0 0 3 2 2 2 66.7 22.2
Helsingborg 19/11 12 0 12 12 0 0 0 3 4 3 2 75 16.7
Håbo 16/9 4 4 0 4 0 4 100 0 0 0 0 0 0
Katrineholm 29/10 12 0 12 12 0 0 0 6 1 3 2 50 16.7
Kiplingeberg 28/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Knislinge 26/8 8 8 0 8 3 5 62 0 0 0 0 0 0
Knislinge 17/9 12 0 12 12 0 0 0 9 2 0 1 25 8.3
Kungsbyn 28/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Kybacka Gård 16/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Kybacka Gård 25/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Ljusdal 3/9 12 0 12 12 0 0 0 4 3 2 3 66.7 25
Ljusdal 16/9 4 4 0 4 3 1 25 0 0 0 0 0 0
Luleå 21/10 5 5 0 5 3 2 40 0 0 0 0 0 0
Luleå 20/11 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Mariefred 12/10 14 0 14 14 0 0 0 10 1 1 2 28.6 14.3
Mörrum 23/11 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Nyköping 8/10 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimbo 9/10 14 0 14 14 0 0 0 8 3 1 2 42.9 14.3
Rimbo 30/10 12 0 12 12 0 0 0 4 2 4 2 66.7 16.7
Ruuthsbo Gods 4/12 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Rydsgårds Gods 5/1 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 10/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 2/10 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Räfsnäs 4/12 4 4 0 4 2 2 50 0 0 0 0 0 0
Segersta 16/11 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Skabersjö Gods 31/10 7 7 0 7 4 3 42 0 0 0 0 0 0
Skedevi 28/8 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Skedevi 2/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Skedevi 23/10 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
St Sundby 23/10 7 0 7 7 0 0 0 3 1 1 2 57.1 28.6
Stensnäs 4/11 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Sundby 23/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 11/9 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 15/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 24/9 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundsta 30/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 12/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Sundsta 2/11 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Uppsala 3/11 12 0 12 12 0 0 0 3 5 2 2 75 16.7
Varberg 24/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Varberg 29/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Varberg 12/11 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Varberg 20/11 8 0 8 8 0 0 0 4 1 2 1 50 12.5
Varberg 26/11 6 0 6 6 0 0 0 4 0 1 1 33.3 16.7
Värsta 30/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Västra 3/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Wanås 21/1 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Wanås 26/11 12 0 12 12 0 0 0 4 2 1 5 66.7 41.7
Ystad 29/10 9 0 9 9 0 0 0 2 2 4 1 77.8 11.1
Åstorps Gård 2/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Totalt 356 119 221 356 33 86 72 108 40 37 36 51.1 16.3



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023