Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2013

stat 2024-01-30 8:8

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 29 18 17 35 15 3 16 8 5 1 3 52.9 17.6
Golden 19 12 23 35 6 6 50 15 2 3 3 34.8 13
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 156 70 184 254 23 47 67 105 26 15 38 42.9 20.7
Tollare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 205 101 224 325 44 57 56 128 33 19 44 42.9 19.6


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter kkl ekl Tot Ej GK GK % GK 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Bie 2/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Bie 21/9 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Bie 4/10 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Bålsta 31/8 12 0 12 12 0 0 0 7 1 0 4 41.7 33.3
Bålsta 21/9 2 2 0 2 1 1 50 0 0 0 0 0 0
Dalarö 19/9 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarö 18/10 16 0 16 16 0 0 0 8 6 0 2 50 12.5
Ed 13/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Ed 19/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Enköping 26/1 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Eslöv 19/1 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Finspång 5/10 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Flen 8/9 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Fröseke 20/9 4 4 0 4 3 1 25 0 0 0 0 0 0
Gyllerboda 11/10 12 0 12 12 0 0 0 8 1 1 2 33.3 16.7
Kungsör 4/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Kungsör 12/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Ljusdal 25/8 11 0 11 11 0 0 0 7 3 0 1 36.4 9.1
Ljusdal 29/9 12 0 12 12 0 0 0 6 2 1 3 50 25
Luleå 4/10 8 0 8 8 0 0 0 7 0 0 1 12.5 12.5
Luleå 26/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Lund 19/9 4 4 0 4 1 3 75 0 0 0 0 0 0
Lund 14/12 12 0 12 12 0 0 0 10 0 0 2 16.7 16.7
Malmö 13/10 4 4 0 4 0 4 100 0 0 0 0 0 0
Norra Storstock 17/10 15 0 15 15 0 0 0 6 2 3 4 60 26.7
Norrtälje 12/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Norrtälje 18/9 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Norrtälje 28/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Norrtälje 10/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Norrtälje 24/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Nyköping 2/10 14 0 14 14 0 0 0 7 1 3 3 50 21.4
Nynäshamn 5/9 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Rimbo 21/10 17 0 17 17 0 0 0 12 1 1 3 29.4 17.6
Stjärnhov 17/9 12 0 12 12 0 0 0 5 2 3 2 58.3 16.7
Stjärnhov 26/9 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Strängnäs 9/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Strängnäs 26/10 24 0 24 24 0 0 0 13 4 2 5 45.8 20.8
Sundsta 7/11 16 0 16 16 0 0 0 7 3 0 6 56.3 37.5
Södertälje 30/8 3 3 0 3 2 1 33 0 0 0 0 0 0
Södertälje 13/9 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Ukna 14/9 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppsala 1/11 14 0 14 14 0 0 0 9 2 1 2 35.7 14.3
Varberg 26/10 9 0 9 9 0 0 0 5 1 1 2 44.4 22.2
Varberg 26/10 3 3 0 3 1 2 66 0 0 0 0 0 0
Varberg 1/11 9 0 9 9 0 0 0 3 4 1 1 66.7 11.1
Västerås 23/10 2 2 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0 0
Ystad 21/9 6 6 0 6 4 2 33 0 0 0 0 0 0
Ystad 19/10 11 0 11 11 0 0 0 8 0 2 1 27.3 9.1
Östra Vingåker 24/10 1 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0
Östra Vingåker 7/11 3 3 0 3 0 3 100 0 0 0 0 0 0
Totalt 325 101 224 325 44 57 56 128 33 19 44 42.9 19.6



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023