Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2017

stat 2024-01-30 8:11

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar Antal starter

Kvalificeringsklass (kkl)

Elitklass (ekl)

    kkl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 1 1 0 1 0 1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 28 20 11 31 9 4 3 4 55 20 7 1 0 3 36.4 27.3
Golden 16 12 4 16 7 0 5 0 41.7 0 3 1 0 0 25 0
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 149 75 156 231 25 11 6 33 66.7 44 99 17 11 29 36.5 18.6
Tollare 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 195 109 171 280 42 16 14 37 61.5 33.9 109 19 11 32 36.3 18.7


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter

Kvalificeringsklass (kkl)

Elitklass (ekl)

  kkl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 0:or 3:or 2:or 1:or % plac % 1:or
Dalarö 8/9 4 0 4 1 0 2 1 75 25 0 0 0 0 0 0
Dalarö 29/9 0 8 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 12.5 12.5
Edsbruk 2/9 4 0 4 2 1 0 1 50 25 0 0 0 0 0 0
Eslöv 2/10 4 0 4 2 0 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Gotland 17/9 4 0 4 2 0 1 1 50 25 0 0 0 0 0 0
Halmstad 11/1 3 0 3 2 0 0 1 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Halmstad 11/1 2 0 2 1 0 0 1 50 50 0 0 0 0 0 0
Höör 12/10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 11 3 0 2 31.3 12.5
Järvsö 26/8 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 66.7 16.7
Katrineholm 7/10 4 0 4 2 0 0 2 50 50 0 0 0 0 0 0
Knislinge 8/9 6 0 6 1 2 1 2 83.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Knislinge 20/10 0 12 12 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 66.7 33.3
Knislinge 24/11 6 0 6 1 2 1 2 83.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Kungsör 28/10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 6 1 0 3 40 30
Kungsör 4/11 3 0 3 2 0 0 1 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Luleå 1/10 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariefred 30/8 4 0 4 1 0 1 2 75 50 0 0 0 0 0 0
Mariefred 30/9 4 0 4 2 1 0 1 50 25 0 0 0 0 0 0
Nordöstra Skåne 14/11 0 24 24 0 0 0 0 0 0 15 4 2 3 37.5 12.5
Norrtälje 12/10 0 14 14 0 0 0 0 0 0 10 0 2 2 28.6 14.3
Skabersjö 28/1 4 0 4 1 2 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0
Skurup 29/1 0 12 12 0 0 0 0 0 0 9 0 0 3 25 25
Stallarholmen 9/9 0 16 16 0 0 0 0 0 0 9 2 3 2 43.8 12.5
Stavsjö 4/11 4 0 4 0 2 0 2 100 50 0 0 0 0 0 0
Stjärnhov 22/9 6 0 6 1 1 0 4 83.3 66.7 0 0 0 0 0 0
Strängnäs 8/10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 12 3 0 1 25 6.3
Strängnäs 28/10 0 14 14 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 28.6 28.6
Svedala 27/10 6 0 6 1 2 1 2 83.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Södertälje 2/9 4 0 4 2 0 0 2 50 50 0 0 0 0 0 0
Tystberga 12/9 4 0 4 2 0 0 2 50 50 0 0 0 0 0 0
Uppsala 7/10 5 0 5 3 0 0 2 40 40 0 0 0 0 0 0
Varberg 31/8 6 0 6 2 0 2 2 66.7 33.3 0 0 0 0 0 0
Varberg 14/9 0 12 12 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 8.3 0
Varberg 10/10 6 0 6 3 1 0 2 50 33.3 0 0 0 0 0 0
Varberg 24/10 6 0 6 2 0 2 2 66.7 33.3 0 0 0 0 0 0
Ystad 19/9 0 11 11 0 0 0 0 0 0 3 1 1 6 72.7 54.5
Äleby 7/10 4 0 4 0 2 0 2 100 50 0 0 0 0 0 0
Totalt 109 171 280 42 16 14 37 61.5 33.9 109 19 11 32 36.3 18.7



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023