Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2018

stat 2024-01-30 8:12

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar Antal starter

Kvalificeringsklass (kkl)

Elitklass (ekl)

    kkl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 26 12 23 35 10 0 1 1 16.7 8.3 19 1 0 3 17.4 13
Golden 11 9 8 17 5 0 1 3 44.4 33.3 4 1 1 2 50 25
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 137 74 137 211 21 5 14 34 71.6 45.9 98 9 11 19 28.5 13.9
Tollare 1 1 0 1 0 0 0 1 100 100 0 0 0 0 0 0
Totalt 175 96 168 264 36 5 16 39 62.5 40.6 121 11 12 24 28 14.3


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter

Kvalificeringsklass (kkl)

Elitklass (ekl)

  kkl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 0:or 3:or 2:or 1:or % plac % 1:or
Blentarp 15/9 5 0 5 1 2 0 2 80 40 0 0 0 0 0 0
Dalarö 7/9 4 0 4 1 1 1 1 75 25 0 0 0 0 0 0
Gotland 6/10 5 0 5 3 0 1 1 40 20 0 0 0 0 0 0
Gotland 7/10 4 0 4 3 0 0 1 25 25 0 0 0 0 0 0
Halmstad 19/11 3 0 3 0 0 3 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Katrineholm 22/9 6 0 6 1 0 0 5 83.3 83.3 0 0 0 0 0 0
Knislinge 5/10 0 11 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 9.1 9.1
Kristianstad 14/10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 12.5 12.5
Kungsör 24/11 4 0 4 2 0 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Linköping 22/9 4 0 4 1 0 1 2 75 50 0 0 0 0 0 0
Mariefred 28/9 5 0 5 1 0 0 4 80 80 0 0 0 0 0 0
Mariefred 28/9 4 0 4 1 0 1 2 75 50 0 0 0 0 0 0
Norrköping 11/9 6 0 6 4 0 0 2 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Norrtälje 16/10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 12 0 1 3 25 18.8
Norrtälje 17/10 0 14 14 0 0 0 0 0 0 9 1 2 2 35.7 14.3
Nyköping 18/9 3 0 3 2 0 0 1 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Stallarholmen 1/9 0 14 14 0 0 0 0 0 0 8 3 1 2 42.9 14.3
Stallarholmen 21/9 3 0 3 1 0 0 2 66.7 66.7 0 0 0 0 0 0
Strängnäs 18/9 0 16 16 0 0 0 0 0 0 10 2 0 4 37.5 25
Strängnäs 21/9 0 16 16 0 0 0 0 0 0 12 2 1 1 25 6.3
Strängnäs 5/10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 37.5 12.5
Strängnäs 20/10 0 23 23 0 0 0 0 0 0 14 0 3 6 39.1 26.1
Södertälje 30/8 6 0 6 4 0 0 2 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Södertälje 12/9 6 0 6 2 1 1 2 66.7 33.3 0 0 0 0 0 0
Uppsala 23/10 4 0 4 2 0 0 2 50 50 0 0 0 0 0 0
Valdemarsvik 3/11 6 0 6 2 0 2 2 66.7 33.3 0 0 0 0 0 0
Varberg 4/9 6 0 6 0 1 0 5 100 83.3 0 0 0 0 0 0
Varberg 13/9 0 12 12 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 16.7 0
Varberg 4/10 6 0 6 3 0 1 2 50 33.3 0 0 0 0 0 0
Ystad 22/9 6 0 6 2 0 3 1 66.7 16.7 0 0 0 0 0 0
Örbyhus 17/9 0 14 14 0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 14.3 7.1
Totalt 96 168 264 36 5 16 39 62.5 40.6 121 11 12 24 28 14.3



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023