Statistik och resultat retrieverjaktprov A 2019

stat 2024-01-30 8:13

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar Antal starter

Kvalificeringsklass (kkl)

Elitklass (ekl)

    kkl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 22 12 17 29 9 1 2 0 25 0 13 2 1 1 23.5 5.9
Golden 5 2 5 7 1 0 0 1 50 50 5 0 0 0 0 0
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 140 65 175 242 23 5 10 27 64.6 41.5 113 19 6 37 35.4 21.1
Tollare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 168 80 197 279 34 6 12 28 57.5 35 131 21 8 39 34.5 19.8


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter

Kvalificeringsklass (kkl)

Elitklass (ekl)

  kkl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or 0:or 3:or 2:or 1:or % plac % 1:or
Blentarp 24/8 5 0 5 2 1 1 1 60 20 0 0 0 0 0 0
Dalarö 5/9 3 0 3 2 0 0 1 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Dalarö 15/10 0 9 9 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 66.7 33.3
Enköping 19/10 0 8 8 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 37.5 12.5
Falkenberg 9/10 3 0 3 2 0 0 1 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0
Falkenberg 29/10 5 0 5 2 0 1 2 60 40 0 0 0 0 0 0
Falkenberg 19/12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 8 1 0 3 33.3 25
Gotland 5/10 4 0 4 1 0 1 2 75 50 0 0 0 0 0 0
Halmstad 13/12 3 0 3 2 0 1 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0
Hanaskog 15/9 6 0 6 4 1 1 0 33.3 0 0 0 0 0 0 0
Hassleholm 21/11 0 12 14 0 0 0 0 0 0 6 2 1 5 57.1 35.7
Järvsö 26/8 0 11 11 0 0 0 0 0 0 7 1 0 3 36.4 27.3
Katrineholm 11/10 4 0 4 1 0 1 2 75 50 0 0 0 0 0 0
Knislinge 13/9 6 0 6 4 1 0 1 33.3 16.7 0 0 0 0 0 0
Kristianstad 16/11 0 12 12 0 0 0 0 0 0 9 1 1 1 25 8.3
Kungsör 14/9 4 0 4 1 0 0 3 75 75 0 0 0 0 0 0
Kungsör 17/9 4 0 4 2 1 0 1 50 25 0 0 0 0 0 0
Kungsör 20/10 0 19 19 0 0 0 0 0 0 10 1 2 6 47.4 31.6
Linköping 14/9 6 0 6 1 2 0 3 83.3 50 0 0 0 0 0 0
Mariefred 4/10 4 0 4 1 0 0 3 75 75 0 0 0 0 0 0
Mörrum 28/11 4 0 4 1 0 1 2 75 50 0 0 0 0 0 0
Norrköping 21/9 0 14 14 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 28.6 14.3
Norrköping 9/10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 20 10
Norrtälje 21/8 0 16 16 0 0 0 0 0 0 10 0 2 4 37.5 25
Nyköping 17/9 5 0 5 1 0 3 1 80 20 0 0 0 0 0 0
Stallarholmen 31/8 0 16 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 12.5 12.5
Stallarholmen 3/10 4 0 4 2 0 1 1 50 25 0 0 0 0 0 0
Strängnäs 22/10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 12 3 0 1 25 6.3
Svedala 27/1 6 0 6 5 0 0 1 16.7 16.7 0 0 0 0 0 0
Tollarp 31/10 0 14 14 0 0 0 0 0 0 9 2 0 3 35.7 21.4
Valdemarsvik 25/8 4 0 4 0 0 1 3 100 75 0 0 0 0 0 0
Varberg 3/10 0 16 16 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 12.5 12.5
Örbyhus 18/9 0 12 12 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 50 16.7
Totalt 80 197 279 34 6 12 28 57.5 35 131 21 8 39 34.5 19.8



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023