Statistik och resultat retrieverjaktprov B 1998

stat 2024-01-30 8:31

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar ukl nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 6 4 3 1 1 9 4 3 1 1 55.6 11.1
Curly 20 7 21 16 5 49 22 12 9 6 55.1 12.2
Flat 507 210 387 427 129 1153 392 311 229 221 66 19.2
Golden 300 109 235 230 86 660 246 174 128 112 62.7 17
IWS 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Labrador 668 347 269 506 428 1550 386 383 359 422 75.1 27.2
Tollare 26 3 28 14 2 47 26 9 8 4 44.7 8.5
Totalt 1528 680 944 1194 651 3469 1077 892 734 766 69 22.1


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter ukl nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Bjuv 15/4 6 2 4 0 0 6 3 1 1 1 50 16.7
Björkvik 10/10 24 0 0 0 24 24 5 6 8 5 79.2 20.8
Boden 8/8 24 3 7 8 6 24 3 6 6 9 87.5 37.5
Boden 13/8 5 1 4 0 0 5 0 0 1 4 100 80
Bollnäs 30/5 43 8 11 24 0 43 15 6 9 13 65.1 30.2
Boxholm 2/5 51 20 14 17 0 51 17 15 9 10 66.7 19.6
Boxholm 7/10 5 0 5 0 0 5 2 1 2 0 60 0
Bro 25/4 34 6 14 14 0 34 8 5 9 12 76.5 35.3
Brollsta 12/9 65 13 28 0 24 65 14 21 18 12 78.5 18.5
Bromölla 3/10 61 17 24 0 20 61 18 17 14 12 70.5 19.7
Brottby 6/5 12 3 9 0 0 12 7 3 1 1 41.7 8.3
Brunnsholm 3/10 53 18 23 0 12 53 17 9 11 16 67.9 30.2
Bussvik 9/5 26 6 6 14 0 26 7 10 5 4 73.1 15.4
Börringe 13/4 7 1 6 0 0 7 1 2 2 2 85.7 28.6
Börringe 26/4 10 1 9 0 0 10 5 2 2 1 50 10
Christinehof 5/4 32 12 0 20 0 32 10 8 5 9 68.8 28.1
Claestorp 18/4 39 14 25 0 0 39 11 6 8 14 71.8 35.9
Ed 5/9 39 20 19 0 0 39 12 7 5 15 69.2 38.5
Flen 9/5 45 1 18 26 0 45 13 15 12 5 71.1 11.1
Garpenberg 29/8 87 17 15 22 33 87 30 20 16 21 65.5 24.1
Gotland 1/8 23 6 5 6 6 23 9 7 4 3 60.9 13
Grycksbo 4/9 88 17 17 26 28 88 35 19 18 16 60.2 18.2
Gällivare 4/8 6 0 6 0 0 6 1 1 2 2 83.3 33.3
Gävle 23/5 30 7 9 14 0 30 8 9 5 8 73.3 26.7
Halmstad 2/5 62 17 17 28 0 62 19 18 13 12 69.4 19.4
Halmstad 17/10 23 0 0 0 23 23 2 7 8 6 91.3 26.1
Hedemora 23/5 36 8 11 17 0 36 10 9 7 10 72.2 27.8
Hinnared 9/5 42 12 10 20 0 42 19 6 8 9 54.8 21.4
Hinnared 1/8 31 0 0 0 31 31 8 11 6 6 74.2 19.4
Hofors 22/8 53 6 10 18 19 53 13 14 9 17 75.5 32.1
Hudiksvall 1/8 50 8 9 13 20 50 20 15 7 8 60 16
Hunneberg 1/8 61 14 19 28 0 61 11 27 15 8 82 13.1
Hällestad 1/8 67 19 20 28 0 67 27 15 12 13 59.7 19.4
Härjarö 26/9 68 11 29 28 0 68 20 18 20 10 70.6 14.7
Härnösand 22/8 50 8 8 22 12 50 28 10 9 3 44 6
Höga Kusten 30/5 13 3 5 5 0 13 3 4 3 3 76.9 23.1
Höglandet 1/8 45 0 0 24 21 45 12 15 12 6 73.3 13.3
Ingarö 22/8 20 0 0 20 0 20 6 2 6 6 70 30
Kalix 23/7 8 2 6 0 0 8 5 1 1 1 37.5 12.5
Kalix 12/8 9 2 7 0 0 9 3 1 1 4 66.7 44.4
Kalix 22/8 48 3 21 16 8 48 12 13 13 10 75 20.8
Karlshamn 3/5 23 3 9 11 0 23 11 2 5 5 52.2 21.7
Karlshamn 1/11 40 0 0 28 12 40 12 13 11 4 70 10
Karlskoga 9/5 22 5 7 10 0 22 8 6 2 6 63.6 27.3
Karlskrona 26/4 7 4 3 0 0 7 0 4 0 3 100 42.9
Kiruna 1/8 19 4 5 10 0 19 10 5 2 2 47.4 10.5
Kuså 10/5 11 4 0 7 0 11 6 3 1 1 45.5 9.1
Leksand 16/5 25 10 4 11 0 25 9 5 6 5 64 20
Leksand 17/5 19 5 5 9 0 19 6 5 4 4 68.4 21.1
Lit 26/9 50 10 11 22 7 50 17 14 9 10 66 20
Ludvika 22/8 52 5 6 19 22 52 14 15 9 14 73.1 26.9
Luleå 29/7 8 2 6 0 0 8 2 0 2 4 75 50
Luleå 15/8 25 5 8 12 0 25 13 9 2 1 48 4
Lunds Gård 19/9 63 11 25 27 0 63 27 13 16 7 57.1 11.1
Lärkesholm 29/8 117 22 17 42 36 117 42 38 17 20 64.1 17.1
Medskog 15/8 25 13 12 0 0 25 8 7 4 6 68 24
Mölltorp 26/9 44 0 0 44 0 44 15 11 8 10 65.9 22.7
Naddö 3/10 34 13 15 0 6 34 10 5 8 11 70.6 32.4
Perstorp 5/9 52 0 0 28 24 52 13 9 11 19 75 36.5
Piteå 28/8 29 7 10 0 12 29 11 2 9 7 62.1 24.1
Prästtomta 19/9 48 0 0 29 19 48 14 13 11 10 70.8 20.8
Ramsberg 12/9 60 19 16 25 0 60 23 11 14 12 61.7 20
Ronneby 20/9 20 10 10 0 0 20 7 4 6 3 65 15
Roslätt 12/9 12 0 0 0 12 12 1 3 6 2 91.7 16.7
Rättvik 1/8 24 0 0 13 11 24 6 7 6 5 75 20.8
Sala 15/8 92 12 28 28 24 92 18 27 27 20 80.4 21.7
Segerstad 25/4 39 16 10 13 0 39 17 7 3 12 56.4 30.8
Siggefora 29/8 46 0 0 28 18 46 6 22 11 7 87 15.2
Skedhult 22/8 148 31 27 51 39 148 48 35 37 28 67.6 18.9
Skellefteå 12/9 32 3 8 13 8 32 14 7 6 5 56.3 15.6
Snogeholm 4/4 20 0 20 0 0 20 4 6 8 2 80 10
Sollefteå 25/7 30 10 6 14 0 30 8 6 8 8 73.3 26.7
Sparresäter 25/4 45 10 14 21 0 45 14 15 8 8 68.9 17.8
Sturefors 29/8 24 0 0 14 10 24 11 7 4 2 54.2 8.3
Sturefors 17/10 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 100 100
Sundsvall 15/8 68 9 12 27 20 68 16 16 13 23 76.5 33.8
Sunne 26/9 79 23 21 35 0 79 22 19 12 26 72.2 32.9
Sävsjöström 5/9 61 19 18 0 24 61 16 16 17 12 73.8 19.7
Södervik 12/9 45 0 0 24 21 45 5 12 10 18 88.9 40
Sörsjön 25/4 14 5 9 0 0 14 5 2 2 5 64.3 35.7
Tranemo 15/9 10 6 4 0 0 10 2 5 3 0 80 0
Trolleholm 18/4 66 16 22 28 0 66 20 19 12 15 69.7 22.7
Trummelsberg 25/7 61 11 23 27 0 61 16 21 11 13 73.8 21.3
Umeå 30/5 15 2 9 4 0 15 8 0 2 5 46.7 33.3
Umeå 26/9 38 5 17 10 6 38 19 9 4 6 50 15.8
Våmhus 25/7 20 10 10 0 0 20 6 5 4 5 70 25
Väddö 31/8 14 7 7 0 0 14 1 8 2 3 92.9 21.4
Vänersborg 7/9 10 2 8 0 0 10 2 0 4 4 80 40
Vänersborg 16/9 14 6 8 0 0 14 2 3 2 7 85.7 50
Väse 30/5 34 10 10 14 0 34 5 13 9 7 85.3 20.6
Väse 3/10 44 0 0 23 21 44 19 8 10 7 56.8 15.9
Åsarna 21/5 31 3 14 14 0 31 8 4 8 11 74.2 35.5
Åtvidaberg 5/10 6 0 6 0 0 6 4 2 0 0 33.3 0
Örnsköldsvik 8/8 32 6 14 0 12 32 7 12 5 8 78.1 25
Totalt 3469 680 944 1194 651 3469 1077 892 734 766 69 22.1



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023