Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2005

stat 2024-01-30 8:36

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar ukl nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 8 5 3 6 3 17 9 3 2 3 47.1 17.6
Curly 14 0 13 5 7 25 8 9 3 5 68 20
Flat 502 179 429 338 134 1080 401 282 223 174 62.9 16.1
Golden 260 97 189 167 57 510 158 132 129 91 69 17.8
IWS 3 0 3 0 0 3 1 2 0 0 66.7 0
Labrador 629 271 284 447 273 1275 275 343 290 367 78.4 28.8
Tollare 37 11 26 20 2 59 21 21 12 5 64.4 8.5
Totalt 1453 563 947 983 476 2969 873 792 659 645 70.6 21.7


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter ukl nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 20/8 26 0 0 12 14 26 10 5 5 6 61.5 23.1
Alingsås 26/9 16 15 1 0 0 16 10 3 2 1 37.5 6.3
Blekinge 16/4 12 0 0 12 0 12 5 3 0 4 58.3 33.3
Bollnäs 28/5 28 5 11 12 0 28 5 9 4 10 82.1 35.7
Boxholm 30/4 28 10 6 12 0 28 10 7 6 5 64.3 17.9
Boxholm 1/5 25 10 10 5 0 25 8 6 8 3 68 12
Bro 23/4 30 5 15 10 0 30 8 8 9 5 73.3 16.7
Brunnsholm 24/9 84 18 30 24 12 84 30 24 16 14 64.3 16.7
Claestorp 7/5 41 15 14 12 0 41 13 14 7 7 68.3 17.1
Dalarö/Fåglarö 27/8 55 15 17 11 12 55 13 15 12 15 76.4 27.3
Dylta Bruk 3/9 31 8 11 12 0 31 16 6 5 4 48.4 12.9
Dylta Bruk 4/9 27 3 12 12 0 27 10 6 7 4 63 14.8
Dåwö 20/8 29 5 12 12 0 29 7 11 3 8 75.9 27.6
Ed 10/9 44 18 26 0 0 44 13 12 9 10 70.5 22.7
Edsbro/Adamsb. 30/7 56 6 26 24 0 56 12 13 9 22 78.6 39.3
Eksjö 30/4 28 9 7 12 0 28 13 7 6 2 53.6 7.1
Eskilstuna 17/9 112 18 46 26 22 112 44 27 21 20 60.7 17.9
Fagersta 23/7 28 6 10 12 0 28 9 4 7 8 67.9 28.6
Garpenberg 3/9 59 5 7 23 24 59 3 21 19 16 94.9 27.1
Glasriket 10/9 56 14 18 0 24 56 12 13 15 16 78.6 28.6
Gotland 3/9 32 4 9 13 6 32 4 9 8 11 87.5 34.4
Gällivare 3/9 32 4 11 17 0 32 9 10 8 5 71.9 15.6
Gävle 21/5 29 3 14 12 0 29 13 5 6 5 55.2 17.2
Gävleborg 22/8 20 5 15 0 0 20 5 8 4 3 75 15
Halmstad 1 30/4 52 7 25 20 0 52 17 14 13 8 67.3 15.4
Halmstad 2 22/10 24 0 0 0 24 24 7 6 4 7 70.8 29.2
Hedemora 24/9 24 0 0 12 12 24 4 6 7 7 83.3 29.2
Hofors 17/9 73 7 19 24 23 73 34 17 11 11 53.4 15.1
Hunneberg 6/8 96 22 26 24 24 96 42 21 13 20 56.3 20.8
Härnösand 27/7 28 5 11 12 0 28 3 12 8 5 89.3 17.9
Härnösand 27/8 33 6 12 15 0 33 8 5 8 12 75.8 36.4
Inom Avd. 15/10 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 100 0
Ivösjön 29/10 12 0 0 0 12 12 3 5 4 0 75 0
Järvsö 27/8 30 3 13 14 0 30 5 13 6 6 83.3 20
Kalix 27/8 21 0 0 13 8 21 7 8 4 2 66.7 9.5
Karlskrona 8/10 12 0 0 12 0 12 2 7 0 3 83.3 25
Katrineholm 14/5 28 6 10 12 0 28 11 10 4 3 60.7 10.7
Kiruna 6/8 22 3 4 6 9 22 5 1 6 10 77.3 45.5
Koppom 27/8 11 4 7 0 0 11 3 5 1 2 72.7 18.2
Kuså 21/5 27 6 15 6 0 27 7 7 8 5 74.1 18.5
Kuså 22/5 27 5 12 10 0 27 5 6 11 5 81.5 18.5
Kårtylla 27/8 29 5 10 14 0 29 5 14 3 7 82.8 24.1
Lafsen 14/5 27 8 8 11 0 27 7 4 5 11 74.1 40.7
Lit 13/8 38 7 7 12 12 38 9 15 7 7 76.3 18.4
Lit 14/8 31 6 6 11 8 31 8 9 7 7 74.2 22.6
Ludvika 20/8 47 5 6 24 12 47 9 8 13 17 80.9 36.2
Luleå 20/8 18 0 0 14 4 18 10 3 3 2 44.4 11.1
Lärkesholm 3/9 80 21 31 28 0 80 21 22 20 17 73.8 21.3
Medskog 13/8 28 7 11 10 0 28 10 4 9 5 64.3 17.9
Naddö 10/9 42 10 6 14 12 42 13 10 13 6 69 14.3
Naddö 11/9 47 7 9 20 11 47 15 17 9 6 68.1 12.8
Norrbotten 5/9 34 14 20 0 0 34 11 8 8 7 67.6 20.6
Nyköping 24/4 16 6 10 0 0 16 3 4 6 3 81.3 18.8
Nyköping 1/10 28 7 9 12 0 28 12 5 4 7 57.1 25
Ostkusten 14/5 54 10 23 21 0 54 10 11 14 19 81.5 35.2
Piteå 13/8 44 9 7 18 10 44 14 12 14 4 68.2 9.1
Ransjön 27/8 22 0 0 0 22 22 6 6 3 7 72.7 31.8
Ransjön 28/8 21 0 0 0 21 21 5 2 6 8 76.2 38.1
Rimbo 2/5 32 9 23 0 0 32 11 9 3 9 65.6 28.1
Roslagen 9/8 28 8 8 12 0 28 8 10 3 7 71.4 25
Skaraborg 1 23/4 31 8 23 0 0 31 2 12 9 8 93.5 25.8
Skaraborg 2 17/9 56 11 21 24 0 56 18 13 14 11 67.9 19.6
Skedhult 27/8 108 20 28 36 24 108 31 37 18 22 71.3 20.4
Skellefteå 3/9 23 4 6 13 0 23 3 8 7 5 87 21.7
Skåne Mitt 23/4 14 0 0 14 0 14 2 3 8 1 85.7 7.1
Skåne Syd 9/4 16 8 8 0 0 16 5 4 4 3 68.8 18.8
Småland 12/9 12 5 7 0 0 12 2 3 4 3 83.3 25
Småland 31/10 13 7 6 0 0 13 3 3 1 6 76.9 46.2
Sollefteå 23/7 26 0 0 14 12 26 2 6 9 9 92.3 34.6
Sollefteå 24/7 23 0 0 11 12 23 1 8 8 6 95.7 26.1
Sundsvall 10/9 62 5 19 24 14 62 15 17 17 13 75.8 21
Sunne 24/9 64 15 25 24 0 64 18 16 16 14 71.9 21.9
Svängsta 17/9 10 0 0 0 10 10 0 5 2 3 100 30
Södra 18/4 33 5 28 0 0 33 9 10 9 5 72.7 15.2
Umeå 28/5 16 3 5 8 0 16 5 4 4 3 68.8 18.8
Umeå 24/9 53 9 16 22 6 53 16 10 18 9 69.8 17
Vikmanshyttan 28/5 14 3 5 6 0 14 5 4 1 4 64.3 28.6
Våmhus 30/7 53 8 10 23 12 53 10 12 13 18 81.1 34
Väse 1/10 48 0 0 24 24 48 21 13 5 9 56.3 18.8
Västerbotten 1/8 7 3 4 0 0 7 3 0 2 2 57.1 28.6
Växjö 24/9 49 0 0 25 24 49 17 13 8 11 65.3 22.4
Ånnaboda 7/5 48 9 17 22 0 48 24 10 9 5 50 10.4
Örnsköldsvik 20/8 26 4 15 7 0 26 11 10 4 1 57.7 3.8
Östergötland 12/9 33 14 19 0 0 33 9 5 12 7 72.7 21.2
Östermalma 17/4 16 8 8 0 0 16 9 3 3 1 43.8 6.3
Totalt 2969 563 947 983 476 2969 873 792 659 645 70.6 21.7



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023