Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2006

stat 2024-01-30 8:37

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar ukl nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 3 0 2 0 1 3 0 2 1 0 100 0
Curly 16 0 22 8 1 31 13 7 8 3 58.1 9.7
Flat 567 249 440 339 152 1180 435 308 261 176 63.1 14.9
Golden 265 58 268 176 58 560 210 147 103 100 62.5 17.9
IWS 3 0 2 3 0 5 4 1 0 0 20 0
Labrador 643 247 326 405 324 1302 316 287 319 380 75.7 29.2
Tollare 35 10 43 15 2 70 35 21 9 5 50 7.1
Totalt 1532 564 1103 946 538 3151 1013 773 701 664 67.9 21.1


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter ukl nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 26/8 24 0 0 11 13 24 8 7 4 5 66.7 20.8
Alingsås 25/9 16 13 3 0 0 16 6 4 4 2 62.5 12.5
Blekinge 22/4 12 0 0 12 0 12 3 3 4 2 75 16.7
Boden 5/8 20 2 7 11 0 20 8 6 1 5 60 25
Bollnäs 27/5 16 4 8 4 0 16 7 7 2 0 56.3 0
Bollnäs 28/5 9 0 0 9 0 9 5 2 1 1 44.4 11.1
Bolunda 14/10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100 100
Bro 22/4 34 8 18 8 0 34 6 10 11 7 82.4 20.6
Bromölla 13/5 32 10 22 0 0 32 8 12 8 4 75 12.5
Brunnsholm 23/9 80 12 20 24 24 80 25 18 25 12 68.8 15
Christineholm 5/5 15 3 12 0 0 15 1 3 6 5 93.3 33.3
Claestorp 6/5 27 2 13 12 0 27 7 5 6 9 74.1 33.3
Ed 9/9 24 0 0 24 0 24 7 8 3 6 70.8 25
Eksjö 29/4 27 4 12 11 0 27 14 8 4 1 48.1 3.7
Eskilstuna 16/9 112 27 37 24 24 112 37 31 18 26 67 23.2
Fagersta 22/7 32 8 10 14 0 32 22 6 4 0 31.3 0
Fellingsbro 2/9 89 15 26 24 24 89 27 24 17 21 69.7 23.6
Garpenberg 2/9 69 10 7 28 24 69 13 20 19 17 81.2 24.6
Garphyttan 6/5 28 2 14 12 0 28 3 9 10 6 89.3 21.4
Glasriket 9/9 56 17 15 0 24 56 13 15 11 17 76.8 30.4
Gotland 25/5 16 4 12 0 0 16 2 3 5 6 87.5 37.5
Gotland 2/9 35 3 11 14 7 35 18 4 10 3 48.6 8.6
Gränna 4/11 25 0 0 0 25 25 12 5 4 4 52 16
Gränna 5/11 8 4 4 0 0 8 1 2 1 4 87.5 50
Gällivare 2/9 27 5 9 13 0 27 13 6 5 3 51.9 11.1
Gällö 25/5 29 3 12 14 0 29 11 8 7 3 62.1 10.3
Gällö 26/5 24 3 9 12 0 24 8 9 6 1 66.7 4.2
Gävle 20/5 29 5 14 10 0 29 8 8 3 10 72.4 34.5
Halmstad 21/10 24 0 0 0 24 24 6 8 8 2 75 8.3
Halmstad 1 22/4 48 10 22 16 0 48 30 7 9 2 37.5 4.2
Hedemora 23/9 12 0 0 0 12 12 2 3 3 4 83.3 33.3
Hofors 16/9 80 17 15 25 23 80 22 18 24 16 72.5 20
Hunneberg 5/8 109 21 27 37 24 109 28 28 23 30 74.3 27.5
Härnösand 5/8 25 4 12 9 0 25 16 3 1 5 36 20
Ivösjön 28/10 12 0 0 0 12 12 2 4 5 1 83.3 8.3
Järvsö 2/9 28 10 6 12 0 28 10 3 6 9 64.3 32.1
Järvsö 3/9 24 7 5 12 0 24 9 4 5 6 62.5 25
Kalix 29/7 24 0 0 13 11 24 7 9 7 1 70.8 4.2
Karlskrona 7/10 16 0 0 16 0 16 4 3 9 0 75 0
Katrineholm 13/5 28 3 13 12 0 28 5 6 10 7 82.1 25
Kiruna 26/8 24 2 7 6 9 24 4 7 8 5 83.3 20.8
Koppom 13/5 27 4 18 5 0 27 7 9 7 4 74.1 14.8
Kuså 20/5 24 2 10 12 0 24 11 7 2 4 54.2 16.7
Kuså 21/5 25 2 11 12 0 25 14 6 3 2 44 8
Kårtylla 10/9 11 0 0 0 11 11 6 1 2 2 45.5 18.2
Lafsen 13/5 28 4 12 12 0 28 4 10 9 5 85.7 17.9
Lillsjön 9/9 28 4 12 12 0 28 3 6 12 7 89.3 25
Lit 12/8 45 4 10 16 15 45 17 12 8 8 62.2 17.8
Lit 13/8 34 3 8 12 11 34 10 5 7 12 70.6 35.3
Ludvika 26/8 28 7 9 12 0 28 4 11 5 8 85.7 28.6
Luleå 12/8 18 3 4 8 3 18 5 3 4 6 72.2 33.3
Lärkesholm 2/9 88 27 35 26 0 88 23 27 17 21 73.9 23.9
Munktorp 19/8 32 13 7 12 0 32 12 9 5 6 62.5 18.8
Norrbotten 17/7 56 21 35 0 0 56 22 8 9 17 60.7 30.4
Nyköping 22/4 16 6 10 0 0 16 10 3 3 0 37.5 0
Nyköping 30/9 55 8 24 12 11 55 17 17 18 3 69.1 5.5
Orrefors 13/5 12 0 0 12 0 12 4 1 3 4 66.7 33.3
Ostkusten 6/5 37 10 18 9 0 37 17 3 11 6 54.1 16.2
Ostkusten 6/5 33 14 13 6 0 33 9 13 4 7 72.7 21.2
Piteå 19/8 20 2 6 12 0 20 5 6 8 1 75 5
Ransjön 26/8 18 0 0 0 18 18 3 5 7 3 83.3 16.7
Ransjön 27/8 18 0 0 0 18 18 9 5 3 1 50 5.6
Rimbo 2/5 32 9 23 0 0 32 8 8 8 8 75 25
Roslagen 8/8 28 4 12 12 0 28 10 5 6 7 64.3 25
Rättvik 29/7 29 11 18 0 0 29 11 5 4 9 62.1 31
Skaraborg 7/5 46 10 24 12 0 46 17 10 8 11 63 23.9
Skaraborg 16/9 55 12 19 24 0 55 17 14 9 15 69.1 27.3
Skedhult 26/8 110 16 32 42 20 110 30 28 28 24 72.7 21.8
Skellefteå 2/9 16 0 0 8 8 16 5 2 4 5 68.8 31.3
Skåne Mitt 29/4 11 0 0 11 0 11 1 3 2 5 90.9 45.5
Skåne Syd 22/4 30 11 19 0 0 30 7 8 8 7 76.7 23.3
Småland 7/8 24 6 18 0 0 24 10 3 6 5 58.3 20.8
Sollefteå 22/7 33 8 13 0 12 33 13 7 7 6 60.6 18.2
Sollefteå 23/7 26 0 0 14 12 26 11 6 3 6 57.7 23.1
Stockholm 26/8 54 18 13 12 11 54 17 13 5 19 68.5 35.2
Sundsvall 2/9 52 10 19 11 12 52 9 14 17 12 82.7 23.1
Sunne 23/9 67 3 36 28 0 67 25 9 9 24 62.7 35.8
Svängsta 16/9 12 0 0 0 12 12 10 2 0 0 16.7 0
Södertälje 9/5 18 3 15 0 0 18 5 5 7 1 72.2 5.6
Sörsjön 29/4 43 6 25 12 0 43 11 12 10 10 74.4 23.3
Umeå 27/5 30 7 17 6 0 30 11 3 10 6 63.3 20
Umeå 23/9 50 8 16 14 12 50 21 16 3 10 58 20
Uppland 28/10 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Vadstena 9/9 85 8 28 26 23 85 29 14 18 24 65.9 28.2
Vikmanshyttan 27/5 15 2 5 8 0 15 6 3 6 0 60 0
Väse 30/9 48 0 0 24 24 48 16 14 11 7 66.7 14.6
Västerbotten 31/7 10 0 10 0 0 10 4 4 2 0 60 0
Västerås 4/11 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 100 0
Västra 14/8 48 17 31 0 0 48 14 7 8 19 70.8 39.6
Växjö 23/9 48 0 0 24 24 48 11 14 16 7 77.1 14.6
Örebro 14/10 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Örnsköldsvik 19/8 42 11 15 16 0 42 12 11 11 8 71.4 19
Östergötland 27/3 13 2 11 0 0 13 3 4 6 0 76.9 0
Östergötland 11/9 50 10 40 0 0 50 17 15 5 13 66 26
Totalt 3151 564 1103 946 538 3151 1013 773 701 664 67.9 21.1



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023