Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2007

stat 2024-01-30 8:37

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 5 3 2 1 6 1 2 0 3 83.3 50
Curly 9 9 3 2 14 5 4 3 2 64.3 14.3
Flat 521 620 354 187 1161 466 297 233 165 59.9 14.2
Golden 268 302 217 102 621 246 151 108 116 60.4 18.7
IWS 3 4 0 0 4 2 0 2 0 50 0
Labrador 662 580 520 325 1425 334 345 331 415 76.6 29.1
Tollare 35 47 9 0 56 36 8 5 7 35.7 12.5
Totalt 1503 1565 1105 617 3287 1090 807 682 708 66.8 21.5


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 25/8 19 0 0 19 19 7 5 3 4 63.2 21.1
Alingsås 24/9 15 15 0 0 15 9 0 2 4 40 26.7
Bispgården 16/7 49 19 20 10 49 14 10 15 10 71.4 20.4
Blekinge 21/4 11 0 11 0 11 7 2 2 0 36.4 0
Boden 11/8 19 7 12 0 19 6 7 4 2 68.4 10.5
Borås 28/4 12 0 12 0 12 3 5 0 4 75 33.3
Bro 21/4 28 14 14 0 28 11 6 3 8 60.7 28.6
Broddetorp 1/5 17 17 0 0 17 5 7 2 3 70.6 17.6
Bromölla 5/5 30 30 0 0 30 11 8 3 8 63.3 26.7
Bullaren 22/8 11 11 0 0 11 5 2 3 1 54.5 9.1
Ed 8/9 23 0 23 0 23 8 7 5 3 65.2 13
Ekagård 6/10 10 0 10 0 10 5 4 0 1 50 10
Eksjö 28/4 28 16 12 0 28 13 4 8 3 53.6 10.7
Enköping 22/9 55 32 23 0 55 16 12 12 15 70.9 27.3
Eskilstuna 15/9 107 53 30 24 107 45 22 20 20 57.9 18.7
Fellingsbro 7/5 10 10 0 0 10 3 3 2 2 70 20
Fellingsbro 1/9 79 31 24 24 79 27 13 18 21 65.8 26.6
Garpenberg 1/9 61 14 23 24 61 15 13 15 18 75.4 29.5
Garphyttan 5/5 23 11 12 0 23 9 3 5 6 60.9 26.1
Glasriket 8/9 57 31 0 26 57 20 14 11 12 64.9 21.1
Gotland 13/4 14 8 6 0 14 6 5 2 1 57.1 7.1
Gotland 8/9 31 12 14 5 31 11 5 5 10 64.5 32.3
Gotland 21/10 15 7 8 0 15 2 8 4 1 86.7 6.7
Gränna 3/11 24 0 0 24 24 10 8 3 3 58.3 12.5
Gullunge 29/7 13 13 0 0 13 3 4 4 2 76.9 15.4
Gällivare 31/8 22 10 12 0 22 12 7 2 1 45.5 4.5
Gällö 17/5 18 12 6 0 18 10 3 3 2 44.4 11.1
Gällö 18/5 18 13 5 0 18 5 10 1 2 72.2 11.1
Gävle 19/5 27 15 12 0 27 7 8 8 4 74.1 14.8
Götala 5/10 5 5 0 0 5 0 2 0 3 100 60
Götala 7/10 5 0 5 0 5 0 0 4 1 100 20
Halmstad 21/4 50 31 19 0 50 19 14 6 11 62 22
Halmstad 20/10 23 0 0 23 23 4 7 6 6 82.6 26.1
Hedemora 22/9 10 0 0 10 10 0 4 5 1 100 10
Hofors 18/8 75 29 22 24 75 12 23 14 26 84 34.7
Hunneberg 4/8 115 45 36 34 115 31 26 28 30 73 26.1
Härnösand 21/7 28 16 0 12 28 7 10 7 4 75 14.3
Härnösand 22/7 23 0 12 11 23 8 9 2 4 65.2 17.4
Härnösand 15/9 31 19 12 0 31 15 10 2 4 51.6 12.9
Hässelängen 1/9 14 14 0 0 14 6 2 2 4 57.1 28.6
Ivösjön 27/10 12 0 0 12 12 0 5 6 1 100 8.3
Järlåsa 18/8 32 32 0 0 32 5 9 6 12 84.4 37.5
Järvsö 1/9 28 16 12 0 28 9 12 3 4 67.9 14.3
Järvsö 2/9 28 16 12 0 28 10 12 3 3 64.3 10.7
Kalix 18/8 39 10 18 11 39 11 13 6 9 71.8 23.1
Karlskrona 6/10 24 0 24 0 24 2 6 6 10 91.7 41.7
Katrineholm 12/5 27 16 11 0 27 12 4 7 4 55.6 14.8
Kiruna 25/8 21 11 4 6 21 8 4 6 3 61.9 14.3
Kisa 6/9 8 8 0 0 8 3 3 1 1 62.5 12.5
Koberg 30/8 8 0 8 0 8 4 2 0 2 50 25
Koppom 12/5 15 10 5 0 15 10 4 1 0 33.3 0
Kristinehamn 21/4 10 10 0 0 10 2 1 5 2 80 20
Kuså 19/5 24 12 12 0 24 5 7 7 5 79.2 20.8
Kuså 20/5 22 9 13 0 22 5 9 6 2 77.3 9.1
Kårtylla 16/9 12 0 0 12 12 8 1 0 3 33.3 25
Lillsjön 8/9 32 18 14 0 32 6 4 4 18 81.3 56.3
Lit 11/8 40 16 12 12 40 10 11 11 8 75 20
Lit 12/8 39 15 12 12 39 8 13 8 10 79.5 25.6
Luleå 4/8 22 5 12 5 22 6 5 9 2 72.7 9.1
Lärkesholm 1/9 82 46 36 0 82 21 26 22 13 74.4 15.9
Munktorp 18/8 56 32 24 0 56 20 9 9 18 64.3 32.1
Månsarp 24/10 12 6 6 0 12 7 3 2 0 41.7 0
Norrtälje 4/9 12 0 12 0 12 3 3 5 1 75 8.3
Nyköping Höst 29/9 53 31 0 22 53 28 10 9 6 47.2 11.3
Nyköping Vår 21/4 16 16 0 0 16 5 2 5 4 68.8 25
Nödinge 20/8 10 0 10 0 10 0 6 1 3 100 30
Orrefors 6/5 12 0 12 0 12 7 1 2 2 41.7 16.7
Ostkusten 12/5 50 27 23 0 50 17 8 14 11 66 22
Ostkusten 18/8 22 0 0 22 22 12 2 2 6 45.5 27.3
Piteå 22/9 28 16 0 12 28 8 6 5 9 71.4 32.1
Piteå 24/9 13 13 0 0 13 6 1 2 4 53.8 30.8
Ransjön 25/8 14 0 0 14 14 1 7 4 2 92.9 14.3
Ransjön 26/8 13 0 0 13 13 2 1 6 4 84.6 30.8
Rimbo 3/5 32 32 0 0 32 12 3 10 7 62.5 21.9
Rimforsa 22/9 59 26 25 8 59 12 17 17 13 79.7 22
Rimforsa 6/10 11 11 0 0 11 1 4 3 3 90.9 27.3
Råby 5/5 12 12 0 0 12 4 4 2 2 66.7 16.7
Rättvik 21/7 61 26 17 18 61 24 15 8 14 60.7 23
Sexdrega 7/9 9 9 0 0 9 3 1 1 4 66.7 44.4
Siggefora 8/9 55 31 12 12 55 14 13 11 17 74.5 30.9
Skaraborg 5/5 49 26 23 0 49 9 9 11 20 81.6 40.8
Skaraborg 15/9 56 32 24 0 56 25 11 9 11 55.4 19.6
Skedhult 25/8 92 32 36 24 92 34 17 17 24 63 26.1
Skellefteå 12/7 7 7 0 0 7 2 2 1 2 71.4 28.6
Skellefteå 1/9 21 0 11 10 21 3 6 4 8 85.7 38.1
Skellefteå 23/9 12 7 5 0 12 2 6 3 1 83.3 8.3
Skåne Mitt-Saxt 28/4 48 28 20 0 48 15 11 16 6 68.8 12.5
Skåne Mitt-Vomb 14/4 16 16 0 0 16 6 7 0 3 62.5 18.8
Sparreholm 24/4 7 7 0 0 7 3 1 2 1 57.1 14.3
Stockholm 25/8 56 32 12 12 56 19 13 14 10 66.1 17.9
Sunne 29/9 62 35 27 0 62 28 7 14 13 54.8 21
Svängsta 15/9 12 0 0 12 12 0 3 4 5 100 41.7
Svängsta 23/9 6 6 0 0 6 2 1 2 1 66.7 16.7
Sätila 23/8 8 8 0 0 8 4 1 1 2 50 25
Söderköping 28/4 48 29 19 0 48 27 8 4 9 43.8 18.8
Södertälje 15/5 16 16 0 0 16 6 1 6 3 62.5 18.8
Trekanten 11/9 10 0 10 0 10 4 3 1 2 60 20
Trekanten 2/10 16 16 0 0 16 5 6 2 3 68.8 18.8
Umeå 26/5 11 8 3 0 11 4 5 2 0 63.6 0
Umeå 29/9 52 26 12 14 52 9 14 13 16 82.7 30.8
Uppsala 12/5 27 16 11 0 27 16 2 4 5 40.7 18.5
Vikmanshyttan 26/5 24 10 14 0 24 5 5 4 10 79.2 41.7
Vingåker 5/5 27 15 12 0 27 9 7 5 6 66.7 22.2
Vislanda 1/5 15 15 0 0 15 2 2 5 6 86.7 40
Våmhus 28/7 48 24 24 0 48 24 5 10 9 50 18.8
Väddö 14/5 8 8 0 0 8 5 1 1 1 37.5 12.5
Väddö 15/5 8 8 0 0 8 3 3 0 2 62.5 25
Väse 29/9 41 0 20 21 41 20 13 8 0 51.2 0
Växjö 29/9 52 0 28 24 52 15 21 9 7 71.2 13.5
Ånge 25/8 44 20 15 9 44 15 11 12 6 65.9 13.6
Ökna 29/9 38 0 38 0 38 20 9 7 2 47.4 5.3
Örebro 6/10 23 0 0 23 23 1 10 10 2 95.7 8.7
Örnsköldsvik 18/8 27 20 0 7 27 10 7 5 5 63 18.5
Totalt 3287 1565 1105 617 3287 1090 807 682 708 66.8 21.5



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023