Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2008

stat 2024-01-30 8:38

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 10 9 7 0 16 11 1 3 1 31.3 6.3
Curly 7 7 5 2 14 5 4 2 3 64.3 21.4
Flat 496 522 393 185 1100 399 313 215 173 63.7 15.7
Golden 248 269 194 83 546 214 111 103 118 60.8 21.6
IWS 1 1 1 0 2 0 1 1 0 100 0
Labrador 690 595 550 312 1457 343 329 334 451 76.5 31
Tollare 38 57 11 3 71 40 12 12 7 43.7 9.9
Totalt 1490 1460 1161 585 3206 1012 771 670 753 68.4 23.5


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 23/8 15 0 0 15 15 4 5 4 2 73.3 13.3
Blekinge 19/4 12 0 12 0 12 4 7 1 0 66.7 0
Boden 2/8 12 10 0 2 12 7 3 1 1 41.7 8.3
Borås 30/8 42 30 12 0 42 8 11 9 14 81 33.3
Borås 20/9 12 0 0 12 12 7 2 1 2 41.7 16.7
Bosarp 4/11 8 0 8 0 8 1 4 3 0 87.5 0
Bro 26/4 28 16 12 0 28 11 10 6 1 60.7 3.6
Broddetorp 10/5 8 8 0 0 8 6 1 1 0 25 0
Bromölla 3/5 23 23 0 0 23 7 4 6 6 69.6 26.1
Bullaren 20/8 10 10 0 0 10 3 2 3 2 70 20
Bålsta 24/4 14 14 0 0 14 6 2 2 4 57.1 28.6
Claestorp 14/12 1 0 1 0 1 0 0 1 0 100 0
Ed 6/9 24 0 24 0 24 9 7 5 3 62.5 12.5
Edenryd 13/11 6 0 6 0 6 2 3 0 1 66.7 16.7
Eksjö 26/4 21 11 10 0 21 9 3 4 5 57.1 23.8
Enköping 20/9 56 32 24 0 56 8 16 11 21 85.7 37.5
Eskilstuna 13/9 55 32 0 23 55 13 17 10 15 76.4 27.3
Fellingsbro 30/8 70 26 24 20 70 27 19 7 17 61.4 24.3
Garpenberg 30/8 62 17 24 21 62 7 11 9 35 88.7 56.5
Glasriket 6/9 52 28 12 12 52 23 8 10 11 55.8 21.2
Gotland 12/9 24 10 10 4 24 8 7 5 4 66.7 16.7
Gällivare 6/9 18 9 9 0 18 4 2 6 6 77.8 33.3
Gällivare 15/9 7 4 3 0 7 4 1 0 2 42.9 28.6
Gällö 24/5 24 12 12 0 24 7 6 4 7 70.8 29.2
Gällö 25/5 17 9 8 0 17 8 3 3 3 52.9 17.6
Gävle 17/5 21 9 12 0 21 4 4 6 7 81 33.3
Gävle 16/9 8 4 4 0 8 0 3 3 2 100 25
Gävle 24/9 10 5 5 0 10 5 1 2 2 50 20
Halmstad 26/4 44 21 23 0 44 12 18 8 6 72.7 13.6
Halmstad 25/10 24 0 0 24 24 10 5 6 3 58.3 12.5
Hedemora 20/9 12 0 0 12 12 3 4 2 3 75 25
Helgeslätt 23/8 8 8 0 0 8 2 2 3 1 75 12.5
Hinnared 15/5 10 10 0 0 10 3 1 3 3 70 30
Hofors 16/8 70 21 26 23 70 35 13 17 5 50 7.1
Hunneberg 2/8 109 48 37 24 109 34 24 22 29 68.8 26.6
Hällestad 16/9 6 6 0 0 6 1 2 1 2 83.3 33.3
Härnösand 26/7 43 31 0 12 43 11 12 8 12 74.4 27.9
Härnösand 27/7 24 0 12 12 24 8 7 6 3 66.7 12.5
Härnösand 13/9 32 20 0 12 32 15 10 4 3 53.1 9.4
Höglandet 23/8 52 16 12 24 52 10 13 18 11 80.8 21.2
Ivösjön 25/10 12 0 0 12 12 4 2 3 3 66.7 25
Järlåsa 16/8 28 16 0 12 28 5 10 5 8 82.1 28.6
Järvsö 20/9 28 16 12 0 28 15 3 8 2 46.4 7.1
Järvsö 21/9 28 16 12 0 28 12 7 5 4 57.1 14.3
Jönköping 1/11 47 0 22 25 47 8 13 16 10 83 21.3
Jönköping 2/11 34 0 10 24 34 6 13 7 8 82.4 23.5
Kalix 20/9 36 7 12 17 36 12 7 8 9 66.7 25
Kalix 4/10 12 5 7 0 12 1 1 3 7 91.7 58.3
Karlskrona 4/10 21 0 21 0 21 10 6 3 2 52.4 9.5
Katrineholm 10/5 28 16 12 0 28 14 8 5 1 50 3.6
Kilanda 26/8 10 0 10 0 10 1 3 4 2 90 20
Kiruna 23/8 18 4 10 4 18 3 5 4 6 83.3 33.3
Kisa 4/9 7 7 0 0 7 1 2 1 3 85.7 42.9
Kuså 17/5 26 14 12 0 26 5 11 6 4 80.8 15.4
Kuså 18/5 24 12 12 0 24 9 5 4 6 62.5 25
Kuså 30/7 26 15 11 0 26 13 2 3 8 50 30.8
Kårtylla 14/9 8 0 0 8 8 0 4 3 1 100 12.5
Lerdala 27/8 4 4 0 0 4 1 1 1 1 75 25
Lillsjön 6/9 33 20 13 0 33 6 9 5 13 81.8 39.4
Linköping 10/5 12 12 0 0 12 6 3 0 3 50 25
Linköping 11/5 12 12 0 0 12 7 3 0 2 41.7 16.7
Lit 23/8 40 15 16 9 40 18 7 8 7 55 17.5
Lit 24/8 32 11 14 7 32 17 5 7 3 46.9 9.4
Ludvika 23/8 25 12 13 0 25 12 5 1 7 52 28
Luleå 16/8 19 6 11 2 19 4 7 5 3 78.9 15.8
Lärkesholm 6/9 58 32 26 0 58 15 14 14 15 74.1 25.9
Moheda 22/10 9 0 9 0 9 4 2 2 1 55.6 11.1
Munktorp 16/8 28 16 12 0 28 10 3 9 6 64.3 21.4
Naddö 19/8 6 4 2 0 6 2 1 1 2 66.7 33.3
Norrköping 16/8 12 0 0 12 12 2 3 2 5 83.3 41.7
Norrköping 17/8 12 0 0 12 12 4 3 4 1 66.7 8.3
Norrtälje 4/9 12 0 12 0 12 7 2 0 3 41.7 25
Nyköping 20/4 16 16 0 0 16 3 3 4 6 81.3 37.5
Nyköping 27/9 52 39 0 13 52 15 11 14 12 71.2 23.1
Nödinge 4/9 12 12 0 0 12 2 3 1 6 83.3 50
Ornö 20/10 16 16 0 0 16 4 3 2 7 75 43.8
Ostkusten 10/5 34 11 23 0 34 9 11 7 7 73.5 20.6
Ostkusten 16/8 25 0 0 25 25 9 8 2 6 64 24
Piteå 9/8 14 14 0 0 14 2 3 3 6 85.7 42.9
Piteå 20/8 7 7 0 0 7 3 1 1 2 57.1 28.6
Piteå 30/8 18 6 12 0 18 6 5 4 3 66.7 16.7
Piteå 11/10 17 10 7 0 17 3 1 6 7 82.4 41.2
Rimbo 5/5 29 29 0 0 29 7 7 8 7 75.9 24.1
Rimbo 26/7 17 17 0 0 17 6 3 5 3 64.7 17.6
Rimforsa 24/4 11 11 0 0 11 3 3 2 3 72.7 27.3
Rimforsa 8/10 15 15 0 0 15 5 4 5 1 66.7 6.7
Roekull 21/10 8 8 0 0 8 2 1 0 5 75 62.5
Råby 2/5 16 16 0 0 16 1 5 5 5 93.8 31.3
Skaraborg 3/5 47 23 24 0 47 15 10 8 14 68.1 29.8
Skaraborg 13/9 56 32 24 0 56 12 11 16 17 78.6 30.4
Skarhult 15/5 6 6 0 0 6 4 0 1 1 33.3 16.7
Skellefteå 19/7 25 0 18 7 25 3 8 8 6 88 24
Skellefteå 20/7 23 0 16 7 23 1 5 9 8 95.7 34.8
Skellefteå 20/8 10 2 8 0 10 1 2 3 4 90 40
Skåne Mitt 12/4 28 16 12 0 28 7 7 6 8 75 28.6
Skåne Syd 26/4 16 16 0 0 16 5 1 5 5 68.8 31.3
Sparreholm 25/4 5 5 0 0 5 3 1 1 0 40 0
Sparreholm 9/8 16 16 0 0 16 5 2 5 4 68.8 25
Stafva 3/5 12 7 5 0 12 6 3 1 2 50 16.7
Stockholm 30/8 51 27 16 8 51 8 11 8 24 84.3 47.1
Sundsvall 30/8 48 16 24 8 48 22 12 8 6 54.2 12.5
Sunne 19/7 77 36 26 15 77 27 15 12 23 64.9 29.9
Sunne 27/9 49 26 23 0 49 15 11 12 11 69.4 22.4
Svängsta 1/5 12 12 0 0 12 3 4 1 4 75 33.3
Svängsta 13/9 12 0 0 12 12 7 2 2 1 41.7 8.3
Sätila 14/8 9 9 0 0 9 3 2 3 1 66.7 11.1
Söderköping 26/4 35 18 17 0 35 14 7 7 7 60 20
Södertälje 13/5 16 16 0 0 16 5 5 4 2 68.8 12.5
Ullevi 20/8 8 0 8 0 8 2 0 5 1 75 12.5
Umeå 24/5 16 8 8 0 16 5 2 6 3 68.8 18.8
Umeå 12/8 6 6 0 0 6 1 2 3 0 83.3 0
Umeå 27/9 28 0 20 8 28 11 10 6 1 60.7 3.6
Umeå 28/9 17 0 10 7 17 6 4 6 1 64.7 5.9
Uppsala 10/5 28 16 12 0 28 12 5 5 6 57.1 21.4
Uppsala 7/9 27 0 14 13 27 4 13 3 7 85.2 25.9
Vikmanshyttan 24/5 21 9 12 0 21 6 6 5 4 71.4 19
Vingåker 3/5 24 12 12 0 24 10 5 3 6 58.3 25
Våmhus 26/7 26 14 0 12 26 8 7 5 6 69.2 23.1
Värmland 20/9 53 19 24 10 53 22 12 8 11 58.5 20.8
Väse 4/10 43 0 34 9 43 11 14 8 10 74.4 23.3
Västerås 4/10 11 0 0 11 11 1 4 1 5 90.9 45.5
Växjö 3/5 25 10 15 0 25 16 3 3 3 36 12
Växjö 27/9 48 0 24 24 48 7 13 17 11 85.4 22.9
Åtvidaberg 19/9 8 0 8 0 8 5 2 1 0 37.5 0
Älmsta 14/5 8 8 0 0 8 3 1 1 3 62.5 37.5
Älmsta 15/5 8 8 0 0 8 1 1 2 4 87.5 50
Ökna 27/9 24 0 24 0 24 8 5 3 8 66.7 33.3
Örebro 10/5 28 16 12 0 28 6 9 8 5 78.6 17.9
Örnsköldsvik 16/8 28 16 12 0 28 14 6 2 6 50 21.4
Östergötland 27/9 51 27 24 0 51 23 10 11 7 54.9 13.7
Överhörnäs 28/8 9 9 0 0 9 4 3 1 1 55.6 11.1
Totalt 3206 1460 1161 585 3206 1012 771 670 753 68.4 23.5



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023