Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2009

stat 2024-01-30 8:39

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 4 2 2 1 5 3 0 1 1 40 20
Curly 9 14 4 0 18 9 3 5 1 50 5.6
Flat 466 492 361 181 1034 412 263 194 165 60.2 16
Golden 257 303 146 101 550 185 165 95 105 66.4 19.1
IWS 1 2 1 0 3 2 1 0 0 33.3 0
Labrador 757 598 694 321 1613 357 391 350 515 77.9 31.9
Tollare 23 24 13 0 37 21 9 1 6 43.2 16.2
Totalt 1517 1435 1221 604 3260 989 832 646 793 69.7 24.3


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Adelsö 25/4 7 7 0 0 7 4 0 1 2 42.9 28.6
Alfta 22/8 12 0 0 12 12 1 5 2 4 91.7 33.3
Alfta 23/8 12 0 0 12 12 2 2 4 4 83.3 33.3
Alingsås 2/5 21 0 21 0 21 7 7 6 1 66.7 4.8
Alingsås 1/9 12 0 12 0 12 4 2 3 3 66.7 25
Almnäs Bruk 9/5 11 11 0 0 11 1 2 2 6 90.9 54.5
Arvika 22/8 20 0 0 20 20 2 10 4 4 90 20
Avesta 19/9 14 0 0 14 14 5 1 3 5 64.3 35.7
Axhult 9/10 11 3 8 0 11 3 4 2 2 72.7 18.2
Bjurträsket 4/10 8 3 5 0 8 2 2 2 2 75 25
Björsjödal 14/8 17 17 0 0 17 7 5 3 2 58.8 11.8
Boden 29/8 17 6 6 5 17 5 7 2 3 70.6 17.6
Borås 29/8 56 32 24 0 56 18 14 8 16 67.9 28.6
Borås 19/9 12 0 0 12 12 4 1 3 4 66.7 33.3
Bosarp 5/9 50 50 0 0 50 16 6 7 21 68 42
Bro 25/4 28 16 12 0 28 10 9 4 5 64.3 17.9
Bromölla 2/5 24 24 0 0 24 6 7 1 10 75 41.7
Bräkne-Hoby 29/10 7 7 0 0 7 3 0 0 4 57.1 57.1
Dagstorp 11/9 7 7 0 0 7 2 1 1 3 71.4 42.9
Ed 5/9 23 0 23 0 23 6 3 6 8 73.9 34.8
Eda 1/8 23 9 14 0 23 8 7 4 4 65.2 17.4
Eksjö 25/4 33 16 17 0 33 10 11 7 5 69.7 15.2
Enköping 19/9 56 32 24 0 56 16 16 10 14 71.4 25
Eskilstuna 12/9 82 46 24 12 82 34 21 14 13 58.5 15.9
Fagersta 19/7 83 44 19 20 83 23 20 19 21 72.3 25.3
Falun 29/7 29 17 12 0 29 8 7 4 10 72.4 34.5
Falun 31/7 12 0 12 0 12 0 1 5 6 100 50
Fellingsbro 29/8 46 13 21 12 46 21 12 6 7 54.3 15.2
Finneviken 8/5 11 11 0 0 11 2 4 0 5 81.8 45.5
Fjugesta 17/10 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Garpenberg 29/8 46 0 22 24 46 5 17 15 9 89.1 19.6
Glasriket 5/9 54 30 12 12 54 20 14 8 12 63 22.2
Gotland 11/9 24 8 9 7 24 6 7 7 4 75 16.7
Gällivare 5/9 15 9 6 0 15 3 3 5 4 80 26.7
Gällö 30/5 30 19 11 0 30 9 11 3 7 70 23.3
Gällö 31/5 26 15 11 0 26 6 9 5 6 76.9 23.1
Gävle 16/5 26 12 14 0 26 5 5 4 12 80.8 46.2
Götala 8/10 7 3 4 0 7 2 2 1 2 71.4 28.6
Habo 23/10 14 0 14 0 14 1 4 7 2 92.9 14.3
Halmstad 24/10 51 0 27 24 51 7 13 13 18 86.3 35.3
Hassle-Säby 1/9 15 15 0 0 15 1 4 4 6 93.3 40
Hedemora 23/5 22 9 13 0 22 1 6 6 9 95.5 40.9
Hedemora 26/10 9 9 0 0 9 1 3 0 5 88.9 55.6
Helgeslätt 8/9 14 8 6 0 14 8 4 0 2 42.9 14.3
Hillared 1/5 15 15 0 0 15 2 3 4 6 86.7 40
Hofors 15/8 52 16 24 12 52 10 12 15 15 80.8 28.8
Härnösand 25/7 34 22 0 12 34 8 11 7 8 76.5 23.5
Härnösand 26/7 24 0 12 12 24 3 9 9 3 87.5 12.5
Härnösand 12/9 26 18 0 8 26 9 8 2 7 65.4 26.9
Höglandet 22/8 61 24 14 23 61 25 17 12 7 59 11.5
Ivansjön 24/10 12 0 0 12 12 1 3 5 3 91.7 25
Järvsö 19/9 42 24 18 0 42 16 10 7 9 61.9 21.4
Jönköping 30/10 47 0 24 23 47 14 14 11 8 70.2 17
Kalix 12/9 25 8 9 8 25 10 8 5 2 60 8
Karlskrona 3/10 18 0 18 0 18 2 6 5 5 88.9 27.8
Katrineholm 9/5 25 13 12 0 25 4 7 5 9 84 36
Kinda 25/4 8 8 0 0 8 3 2 3 0 62.5 0
Kiruna 22/8 16 6 4 6 16 8 3 1 4 50 25
Kisa 26/9 55 31 24 0 55 13 12 17 13 76.4 23.6
Kuså 16/5 23 8 15 0 23 7 7 4 5 69.6 21.7
Kuså 17/5 19 8 11 0 19 9 3 3 4 52.6 21.1
Kårtylla 20/9 12 0 0 12 12 5 1 2 4 58.3 33.3
Laxå 15/8 52 28 24 0 52 17 11 9 15 67.3 28.8
Lillsjön 5/9 32 20 12 0 32 7 8 5 12 78.1 37.5
Linköping 9/5 11 11 0 0 11 3 3 2 3 72.7 27.3
Linköping 10/5 10 10 0 0 10 4 3 1 2 60 20
Lit 22/8 39 16 12 11 39 12 10 7 10 69.2 25.6
Lit 23/8 34 10 12 12 34 11 7 7 9 67.6 26.5
Ludvika 22/8 28 16 12 0 28 12 4 7 5 57.1 17.9
Luleå 15/8 17 6 5 6 17 3 9 1 4 82.4 23.5
Lövnäs 25/7 37 13 12 12 37 10 7 7 13 73 35.1
Munkeberg 20/7 11 11 0 0 11 4 2 4 1 63.6 9.1
Norra 20/9 31 17 14 0 31 12 4 5 10 61.3 32.3
Norrköping 15/8 12 0 0 12 12 2 6 3 1 83.3 8.3
Norrköping 16/8 12 0 0 12 12 1 3 6 2 91.7 16.7
Norrtälje 3/9 12 0 12 0 12 1 7 4 0 91.7 0
Nyköping 24/4 16 16 0 0 16 8 1 1 6 50 37.5
Nymölla 28/9 8 8 0 0 8 0 4 1 3 100 37.5
Ornö 28/9 12 0 12 0 12 4 4 1 3 66.7 25
Orust 28/4 15 15 0 0 15 6 3 4 2 60 13.3
Ostkusten 9/5 39 19 20 0 39 8 10 8 13 79.5 33.3
Ostkusten 15/8 21 0 0 21 21 6 5 9 1 71.4 4.8
Piteå 19/9 27 15 12 0 27 9 8 3 7 66.7 25.9
Piteå 26/9 18 18 0 0 18 3 5 3 7 83.3 38.9
Rimbo 26/7 14 14 0 0 14 8 1 1 4 42.9 28.6
Rimforsa 13/5 8 8 0 0 8 0 5 1 2 100 25
Rimforsa 29/9 8 8 0 0 8 3 2 0 3 62.5 37.5
Råby 2/5 16 16 0 0 16 7 2 4 3 56.3 18.8
Sjulsmark 3/10 10 3 7 0 10 4 3 2 1 60 10
Skaraborg 12/9 107 47 36 24 107 34 22 26 25 68.2 23.4
Skellefteå 18/7 29 0 15 14 29 11 10 4 4 62.1 13.8
Skellefteå 19/7 25 0 11 14 25 7 8 5 5 72 20
Skellefteå 8/8 9 4 5 0 9 2 4 1 2 77.8 22.2
Skåne 12/9 24 0 12 12 24 7 6 4 7 70.8 29.2
Skåne Mitt 18/4 16 16 0 0 16 5 3 2 6 68.8 37.5
Skåne Mitt 19/4 12 0 12 0 12 7 3 1 1 41.7 8.3
Skåne Syd 25/4 16 16 0 0 16 5 4 2 5 68.8 31.3
Sparreholm 20/4 16 16 0 0 16 7 3 1 5 56.3 31.3
Sparreholm 22/8 52 26 16 10 52 17 12 7 16 67.3 30.8
Stensnäs 18/4 12 0 12 0 12 5 2 4 1 58.3 8.3
Stockholm 29/8 56 32 12 12 56 10 15 17 14 82.1 25
Sturefors 2/10 11 3 8 0 11 1 4 3 3 90.9 27.3
Sundsvall 29/8 53 15 26 12 53 27 6 12 8 49.1 15.1
Sunne 26/9 57 30 27 0 57 25 12 8 12 56.1 21.1
Svängsta 10/4 8 8 0 0 8 4 2 0 2 50 25
Söderköping 2/5 32 14 18 0 32 10 15 2 5 68.8 15.6
Södertälje 12/5 16 16 0 0 16 5 3 5 3 68.8 18.8
Södra Roslagen 14/8 12 0 12 0 12 2 5 2 3 83.3 25
Tollarp 22/10 8 4 4 0 8 3 2 1 2 62.5 25
Trekanten 3/10 15 15 0 0 15 2 4 2 7 86.7 46.7
Tryserum 15/10 9 7 2 0 9 2 1 0 6 77.8 66.7
Umeå 9/8 11 8 3 0 11 4 2 3 2 63.6 18.2
Umeå 26/9 19 0 12 7 19 5 4 4 6 73.7 31.6
Umeå 27/9 20 0 12 8 20 9 6 1 4 55 20
Uppsala 9/5 28 16 12 0 28 11 9 3 5 60.7 17.9
Uppsala 5/9 26 0 12 14 26 6 8 6 6 76.9 23.1
Vadstena 1/9 9 2 7 0 9 2 2 4 1 77.8 11.1
Vallentuna 11/10 16 16 0 0 16 4 5 4 3 75 18.8
Vingåker 2/5 27 9 18 0 27 13 5 3 6 51.9 22.2
Vårsta 22/8 12 0 12 0 12 4 1 4 3 66.7 25
Väse 3/10 41 0 24 17 41 15 10 10 6 63.4 14.6
Västerås 3/10 12 0 0 12 12 1 4 1 6 91.7 50
Växjö 2/5 35 21 14 0 35 25 2 5 3 28.6 8.6
Växjö 26/9 47 0 23 24 47 15 13 10 9 68.1 19.1
Älmsta 12/5 8 8 0 0 8 2 1 4 1 75 12.5
Älmsta 13/5 8 8 0 0 8 1 4 1 2 87.5 25
Älvsborg 1/8 92 32 36 24 92 24 22 17 29 73.9 31.5
Ökna 3/10 24 0 24 0 24 3 12 5 4 87.5 16.7
Öknehult 3/9 12 12 0 0 12 3 3 3 3 75 25
Örebro 9/5 32 18 14 0 32 17 4 8 3 46.9 9.4
Örnsköldsvik 15/8 24 9 15 0 24 7 7 7 3 70.8 12.5
Totalt 3260 1435 1221 604 3260 989 832 646 793 69.7 24.3



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023