Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2010

stat 2026-07-20 18:15

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 5 2 2 2 6 1 2 1 2 83.3 33.3
Curly 5 4 4 0 8 7 0 1 0 12.5 0
Flat 439 449 318 198 965 375 243 177 170 61.1 17.6
Golden 237 234 204 94 532 195 139 103 95 63.3 17.9
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 718 527 692 428 1647 322 377 411 537 80.4 32.6
Tollare 40 64 16 1 81 47 19 7 8 42 9.9
Totalt raser 1444 1280 1236 723 3239 947 780 700 812 70.8 25.1


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 4/9 16 0 0 16 16 3 6 5 2 81.3 12.5
Alfta 5/9 15 0 0 15 15 3 2 7 3 80 20
Alingsås 1/5 24 0 24 0 24 5 8 6 5 0 0
Alingsås 25/9 24 0 24 0 24 9 5 5 5 0 0
Avesta 25/9 12 0 0 12 12 4 3 2 3 66.7 25
Avesta 31/10 14 7 7 0 14 3 2 3 6 0 0
Björka 6/10 6 6 0 0 6 1 3 0 2 0 0
Björksäter 27/10 5 5 0 0 5 4 0 0 1 0 0
Blekinge 17/4 12 0 12 0 12 4 3 4 1 0 0
Boden 11/9 22 14 8 0 22 9 5 6 2 0 0
Borås 28/8 56 32 24 0 56 7 17 7 25 0 0
Borås 18/9 24 0 0 24 24 6 8 5 5 75 20.8
Bosarp 4/9 22 22 0 0 22 13 2 2 5 0 0
Bro 24/4 23 13 10 0 23 12 4 4 3 0 0
Bromölla 2/5 15 15 0 0 15 5 3 4 3 0 0
Eda 31/7 27 16 11 0 27 12 2 3 10 0 0
Eksjö 24/4 24 8 16 0 24 8 6 4 6 0 0
Enköping 18/9 55 32 23 0 55 17 11 13 14 0 0
Eskilstuna 11/9 96 53 22 21 96 29 28 15 24 319 114.3
Falun 4/8 36 16 20 0 36 10 5 9 12 0 0
Fellingsbro 28/8 48 14 22 12 48 10 13 9 16 316.7 133.3
Flen 10/8 16 16 0 0 16 0 7 5 4 0 0
Färila 15/7 7 0 7 0 7 3 0 1 3 0 0
Garpenberg 4/9 52 16 12 24 52 7 14 16 15 187.5 62.5
Glasriket 4/9 47 23 12 12 47 21 10 11 5 216.7 41.7
Gotland 10/9 32 12 10 10 32 8 9 8 7 240 70
Gullunge 1/8 16 16 0 0 16 3 3 5 5 0 0
Gusum 24/4 9 0 9 0 9 1 2 3 3 0 0
Gusum 25/4 8 0 8 0 8 2 3 1 2 0 0
Gällivare 4/9 16 11 5 0 16 5 3 3 5 0 0
Gävle 15/5 27 15 12 0 27 14 4 3 6 0 0
Götala 12/9 7 3 4 0 7 1 3 3 0 0 0
Hallstavik 28/8 51 13 26 12 51 10 11 14 16 341.7 133.3
Halmstad 23/10 79 31 24 24 79 31 19 15 14 200 58.3
Halmstad 30/10 16 0 0 16 16 2 5 7 2 87.5 12.5
Hedemora 29/5 8 0 8 0 8 0 2 3 3 0 0
Helgeslätt 12/5 6 0 6 0 6 3 3 0 0 0 0
Herräng 13/5 12 0 12 0 12 2 3 6 1 0 0
Hillared 30/4 16 16 0 0 16 5 5 4 2 0 0
Hjo 13/5 14 0 14 0 14 1 5 4 4 0 0
Hjo 4/9 24 0 0 24 24 4 6 7 7 83.3 29.2
Hofors 17/7 72 30 24 18 72 21 23 16 12 283.3 66.7
Hofors 14/8 50 15 23 12 50 16 13 8 13 283.3 108.3
Håsjö 29/5 28 14 14 0 28 6 11 6 5 0 0
Håsjö 30/5 26 13 13 0 26 8 4 5 9 0 0
Härnösand 31/7 25 13 12 0 25 8 7 4 6 0 0
Härnösand 1/8 22 0 11 11 22 8 7 4 3 127.3 27.3
Härnösand 11/9 26 14 12 0 26 9 8 1 8 0 0
Höglandet 21/8 52 16 12 24 52 9 12 17 14 179.2 58.3
Ivösjön 23/10 12 0 0 12 12 1 7 3 1 91.7 8.3
Järvsö 18/9 39 15 12 12 39 3 12 8 16 300 133.3
Järvsö 19/9 38 14 12 12 38 13 9 4 12 208.3 100
Järvsö 17/10 22 12 10 0 22 10 5 6 1 0 0
Jönköping 30/10 48 0 24 24 48 9 11 18 10 162.5 41.7
Kalix 18/9 17 6 6 5 17 4 4 2 7 260 140
Kalix 3/10 6 0 6 0 6 0 3 1 2 0 0
Karlskrona 2/10 23 0 23 0 23 6 6 2 9 0 0
Katrineholm 8/5 26 14 12 0 26 11 3 6 6 0 0
Katrineholm 9/5 27 15 12 0 27 13 8 3 3 0 0
Kiruna 28/8 20 4 10 6 20 1 5 7 7 316.7 116.7
Koberg 7/5 10 10 0 0 10 3 2 1 4 0 0
Koberg 17/9 14 0 14 0 14 5 6 1 2 0 0
Kuså 22/5 25 16 9 0 25 11 3 5 6 0 0
Kuså 23/5 23 14 9 0 23 6 7 7 3 0 0
Kårtylla 26/9 12 0 0 12 12 4 5 2 1 66.7 8.3
Laxå 14/8 28 16 12 0 28 11 2 7 8 0 0
Lillsjön 4/9 32 18 14 0 32 6 2 8 16 0 0
Linköping 8/5 9 9 0 0 9 1 5 1 2 0 0
Linköping 9/5 11 11 0 0 11 5 1 4 1 0 0
Lit 21/8 40 16 12 12 40 10 12 9 9 250 75
Lit 22/8 39 15 12 12 39 14 6 8 11 208.3 91.7
Ljung 13/10 8 0 8 0 8 5 2 0 1 0 0
Ljungås 29/9 12 0 12 0 12 3 2 4 3 0 0
Ludvika 28/8 25 13 12 0 25 7 4 7 7 0 0
Luleå 14/8 20 7 7 6 20 9 6 3 2 183.3 33.3
Lövnäs 31/7 34 0 12 22 34 7 6 8 13 122.7 59.1
Lövnäs 1/8 34 0 11 23 34 3 8 12 11 134.8 47.8
Nol 20/8 16 16 0 0 16 4 3 3 6 0 0
Norrköping 14/8 24 0 0 24 24 3 6 8 7 87.5 29.2
Norrköping 15/8 23 0 0 23 23 3 8 7 5 87 21.7
Norrlabben 7/8 24 6 10 8 24 2 9 6 7 275 87.5
Norrtälje 2/9 12 0 12 0 12 5 3 2 2 0 0
Nossebro 17/9 12 12 0 0 12 1 2 4 5 0 0
Nyköping 23/4 16 16 0 0 16 3 4 3 6 0 0
Ornö 4/10 12 0 0 12 12 2 4 2 4 83.3 33.3
Ostkusten 8/5 32 18 14 0 32 8 7 10 7 0 0
Ostkusten 14/8 22 0 0 22 22 1 5 9 7 95.5 31.8
Piteå 21/8 25 14 11 0 25 11 4 4 6 0 0
Piteå 9/10 13 7 6 0 13 5 2 4 2 0 0
Ransjön 21/8 34 0 14 20 34 19 5 4 6 75 30
Rimforsa 10/5 9 9 0 0 9 4 1 3 1 0 0
Rimforsa 3/10 10 10 0 0 10 2 3 1 4 0 0
Roslagen 15/10 16 16 0 0 16 4 3 4 5 0 0
Rytterne 18/8 6 6 0 0 6 3 0 1 2 0 0
Rytterne 19/8 6 6 0 0 6 4 1 1 0 0 0
Råby 24/4 16 16 0 0 16 6 3 1 6 0 0
Skabersjö 21/9 6 0 6 0 6 0 2 1 3 0 0
Skabersjö 28/9 8 8 0 0 8 2 2 0 4 0 0
Skaraborg 11/9 66 18 24 24 66 19 19 16 12 195.8 50
Skellefteå 17/7 17 0 8 9 17 2 4 7 4 166.7 44.4
Skellefteå 30/9 9 5 4 0 9 1 3 3 2 0 0
Skåne 11/9 23 0 11 12 23 5 3 8 7 150 58.3
Skåne Mitt 10/4 28 16 12 0 28 11 9 4 4 0 0
Skåne Syd 24/4 30 30 0 0 30 11 5 6 8 0 0
Stora Ek 21/7 12 12 0 0 12 4 4 3 1 0 0
Sunne 25/9 63 40 23 0 63 22 14 9 18 0 0
Sö Östergötland 25/9 47 26 21 0 47 21 7 10 9 0 0
Södertälje 11/5 16 16 0 0 16 5 8 2 1 0 0
Södra Roslagen 12/8 12 0 12 0 12 2 2 3 5 0 0
Sörsjön 15/9 8 6 2 0 8 1 2 1 4 0 0
Trekanten 15/10 8 0 8 0 8 2 2 3 1 0 0
Ullared 13/9 10 4 6 0 10 2 3 2 3 0 0
Ullared 3/10 10 0 10 0 10 3 3 1 3 0 0
Umeå 25/9 23 0 12 11 23 8 8 2 5 136.4 45.5
Umeå 26/9 18 0 9 9 18 10 3 1 4 88.9 44.4
Uppsala 8/5 27 15 12 0 27 10 5 3 9 0 0
Uppsala 4/9 25 0 12 13 25 4 4 10 7 161.5 53.8
Vallentuna 10/10 16 16 0 0 16 6 3 4 3 0 0
Veckholm 3/5 8 8 0 0 8 5 0 1 2 0 0
Vingåker 1/5 26 14 12 0 26 9 10 2 5 0 0
Vishult 1/10 8 8 0 0 8 6 0 0 2 0 0
Vårsta 21/8 12 0 12 0 12 2 4 2 4 0 0
Väse 2/10 40 0 16 24 40 9 11 10 10 129.2 41.7
Västerås 8/5 25 13 12 0 25 8 3 8 6 0 0
Västerås 2/10 12 0 0 12 12 1 6 1 4 91.7 33.3
Växjö 25/9 48 0 24 24 48 13 8 9 18 145.8 75
Ystad 16/10 55 31 24 0 55 23 10 8 14 0 0
Älmsta 11/5 10 10 0 0 10 4 1 4 1 0 0
Älvsborg 31/7 91 32 35 24 91 34 20 18 19 237.5 79.2
Ärla 26/9 12 0 12 0 12 2 6 1 3 0 0
Ökna 2/10 24 0 24 0 24 9 6 5 4 0 0
Örnsköldsvik 28/5 7 1 6 0 7 2 2 2 1 0 0
Örnsköldsvik 14/8 18 11 0 7 18 7 4 5 2 157.1 28.6
Örnsköldsvik 2/10 12 4 8 0 12 3 5 2 2 0 0
Örnsköldsvik 10/10 14 6 8 0 14 4 2 3 5 0 0
Östad 15/9 13 13 0 0 13 2 4 3 4 0 0
Totalt prov 3239 1280 1236 723 3239 947 780 700 812 70.8 25.1



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-07-20 / Page updated 20 Jul 2026: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-07-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jul 2026