Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2012

stat 2024-01-30 8:41

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Curly 3 1 5 0 6 4 2 0 0 33.3 0
Flat 381 407 340 152 899 378 262 153 106 58 11.8
Golden 227 198 211 116 525 199 147 103 76 62.1 14.5
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 698 528 556 475 1559 355 369 383 452 77.2 29
Tollare 27 40 11 1 52 34 11 5 2 34.6 3.8
Totalt 1337 1175 1123 744 3042 971 791 644 636 68.1 20.9


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 1/9 16 0 0 16 16 4 3 5 4 75 25
Alfta 2/9 16 0 0 16 16 3 5 4 4 81.3 25
Alingsås 8/10 30 16 14 0 30 7 10 8 5 76.7 16.7
Avesta 22/9 12 0 0 12 12 4 3 4 1 66.7 8.3
Bispgården 26/5 19 10 9 0 19 5 8 2 4 73.7 21.1
Bispgården 27/5 14 8 6 0 14 3 2 5 4 78.6 28.6
Blekinge 14/4 6 0 6 0 6 2 2 2 0 66.7 0
Bollebygd 14/5 16 16 0 0 16 8 1 6 1 50 6.3
Bollebygd 11/9 14 0 14 0 14 10 2 1 1 28.6 7.1
Bollnäs 21/7 30 16 14 0 30 6 3 9 12 80 40
Boxholm 6/10 8 0 4 4 8 0 2 1 5 100 62.5
Bro 21/4 29 15 14 0 29 11 6 7 5 62.1 17.2
Brokind 5/10 9 9 0 0 9 5 2 1 1 44.4 11.1
Bromölla 5/5 16 16 0 0 16 4 4 5 3 75 18.8
Brunskog 22/5 10 10 0 0 10 4 2 2 2 60 20
Dagstorp 13/11 7 7 0 0 7 1 3 1 2 85.7 28.6
Dalarna 25/8 13 13 0 0 13 3 4 2 4 76.9 30.8
Dalarna 26/8 10 0 10 0 10 1 1 4 4 90 40
Ektorp 27/8 16 16 0 0 16 3 3 5 5 81.3 31.3
Enköping 15/9 60 32 28 0 60 21 11 12 16 65 26.7
Enånger 22/9 79 32 27 20 79 35 13 14 17 55.7 21.5
Eskilstuna 8/9 84 32 28 24 84 21 21 19 23 75 27.4
Falun 1/8 30 16 14 0 30 8 7 4 11 73.3 36.7
Falun 2/8 28 14 14 0 28 2 6 11 9 92.9 32.1
Falun 23/9 12 0 0 12 12 4 2 3 3 66.7 25
Fegen 27/4 12 12 0 0 12 2 7 1 2 83.3 16.7
Fegen 3/5 10 10 0 0 10 5 2 1 2 50 20
Forssjö 12/5 28 15 13 0 28 10 6 6 6 64.3 21.4
Garpenberg 1/9 52 16 14 22 52 17 21 4 10 67.3 19.2
Gotland 7/9 5 0 0 5 5 0 2 1 2 100 40
Gotland 8/9 8 0 8 0 8 1 5 1 1 87.5 12.5
Gotland 9/9 15 15 0 0 15 8 3 2 2 46.7 13.3
Gusum 28/4 14 0 14 0 14 3 5 5 1 78.6 7.1
Gällivare 1/9 14 7 7 0 14 4 3 2 5 71.4 35.7
Gävle Gävleborg 19/5 21 12 9 0 21 9 8 4 0 57.1 0
Hallstavik 25/8 50 16 22 12 50 9 18 10 13 82 26
Halmstad 20/10 86 32 28 26 86 40 28 6 12 53.5 14
Hedemora 26/5 14 0 14 0 14 1 1 8 4 92.9 28.6
Herräng 10/5 14 0 14 0 14 7 4 3 0 50 0
Hjo 12/5 11 0 11 0 11 2 4 5 0 81.8 0
Hjo 25/8 12 0 0 12 12 4 7 1 0 66.7 0
Hjo 26/8 10 0 0 10 10 2 5 1 2 80 20
Hjo 15/9 54 16 14 24 54 15 10 15 14 72.2 25.9
Hofors 15/9 54 16 14 24 54 17 10 15 12 68.5 22.2
Hunneberg 4/8 39 13 14 12 39 12 9 6 12 69.2 30.8
Hunneberg 4/8 21 9 0 12 21 5 4 7 5 76.2 23.8
Hunneberg 5/8 40 14 14 12 40 16 7 6 11 60 27.5
Hunneberg 5/8 14 0 14 0 14 1 5 5 3 92.9 21.4
Härnösand 28/7 27 14 13 0 27 10 6 2 9 63 33.3
Härnösand 29/7 26 0 14 12 26 3 9 7 7 88.5 26.9
Höglandet 18/8 59 18 17 24 59 18 11 11 19 69.5 32.2
Höör 11/8 11 0 0 11 11 2 5 2 2 81.8 18.2
Höör 12/8 26 14 12 0 26 10 7 0 9 61.5 34.6
Ivösjön 13/10 12 0 0 12 12 5 5 2 0 58.3 0
Jönköping 4/8 45 0 21 24 45 9 19 8 9 80 20
Kalix 15/9 13 0 0 13 13 5 1 2 5 61.5 38.5
Kalix 16/9 11 4 7 0 11 6 1 3 1 45.5 9.1
Kalmar 27/10 34 0 11 23 34 6 13 9 6 82.4 17.6
Karlskoga 21/7 75 22 29 24 75 33 16 14 12 56 16
Karlskrona 8/9 21 0 11 10 21 9 3 6 3 57.1 14.3
Karlskrona 6/10 11 0 11 0 11 3 5 2 1 72.7 9.1
Kilanda 11/5 11 11 0 0 11 4 1 1 5 63.6 45.5
Kilanda 18/8 16 16 0 0 16 7 3 2 4 56.3 25
Kilanda 18/8 14 0 14 0 14 3 5 5 1 78.6 7.1
Kilanda 8/9 20 0 0 20 20 6 7 2 5 70 25
Kilanda 15/10 15 15 0 0 15 4 3 3 5 73.3 33.3
Kiruna 25/8 10 5 5 0 10 6 1 1 2 40 20
Kiruna 26/8 12 0 0 12 12 4 3 3 2 66.7 16.7
Koberg 29/4 13 0 13 0 13 4 4 5 0 69.2 0
Kuså Dalarna 19/5 27 18 9 0 27 7 6 6 8 74.1 29.6
Laxå 25/8 27 14 13 0 27 8 9 7 3 70.4 11.1
Lenhovda 5/5 21 6 15 0 21 6 4 7 4 71.4 19
Lenhovda 6/5 15 7 8 0 15 3 6 6 0 80 0
Lenhovda 1/9 52 14 14 24 52 16 16 6 14 69.2 26.9
Lillsjön 1/9 26 11 15 0 26 17 4 4 1 34.6 3.8
Linköping 5/5 13 13 0 0 13 6 2 4 1 53.8 7.7
Linköping 6/5 9 9 0 0 9 4 1 3 1 55.6 11.1
Linköping 2/8 8 4 4 0 8 3 4 1 0 62.5 0
Linköping 22/9 59 31 28 0 59 30 8 10 11 49.2 18.6
Lit 18/8 39 15 12 12 39 16 13 5 5 59 12.8
Lit 19/8 38 14 12 12 38 10 13 6 9 73.7 23.7
Luleå 11/8 13 6 7 0 13 3 3 3 4 76.9 30.8
Luleå 12/8 11 0 0 11 11 4 2 3 2 63.6 18.2
Mjölby 30/8 9 0 9 0 9 5 2 1 1 44.4 11.1
Mollsjön 11/5 14 14 0 0 14 6 4 1 3 57.1 21.4
N:a Hälsingland 26/8 15 5 10 0 15 10 2 1 2 33.3 13.3
Norrköping 18/8 12 0 0 12 12 0 4 3 5 100 41.7
Norrköping 19/8 12 0 0 12 12 1 4 1 6 91.7 50
Norrtälje 30/9 12 0 0 12 12 1 5 4 2 91.7 16.7
Nyköping 12/5 16 16 0 0 16 6 4 4 2 62.5 12.5
Nyköping 7/8 14 14 0 0 14 1 4 3 6 92.9 42.9
Nymölla 15/11 5 5 0 0 5 0 1 2 2 100 40
Ornö 1/10 16 16 0 0 16 6 3 4 3 62.5 18.8
Osby 22/9 21 0 9 12 21 9 6 3 3 57.1 14.3
Ostkusten 12/5 22 11 11 0 22 5 4 9 4 77.3 18.2
Piteå 18/8 9 4 5 0 9 1 2 2 4 88.9 44.4
Piteå 22/9 10 7 3 0 10 7 3 0 0 30 0
Ransjön 18/8 26 0 14 12 26 3 8 9 6 88.5 23.1
Ransjön 19/8 24 0 12 12 24 2 9 5 8 91.7 33.3
Rimbo 29/7 16 16 0 0 16 5 2 4 5 68.8 31.3
Rimforsa 8/5 8 8 0 0 8 2 1 3 2 75 25
Råby 11/5 14 14 0 0 14 2 5 5 2 85.7 14.3
Rörberg 25/5 8 8 0 0 8 1 2 2 3 87.5 37.5
Sala 18/8 26 0 14 12 26 8 11 3 4 69.2 15.4
Skellefteå 31/5 4 4 0 0 4 1 1 1 1 75 25
Skellefteå 28/7 10 0 0 10 10 2 5 3 0 80 0
Skellefteå 29/7 7 0 7 0 7 3 2 2 0 57.1 0
Skellefteå 20/9 9 0 0 9 9 1 4 3 1 88.9 11.1
Skellefteå 24/9 7 7 0 0 7 4 0 2 1 42.9 14.3
Skellefteå 3/10 5 0 5 0 5 2 2 1 0 60 0
Skåne Mitt 21/4 29 15 14 0 29 16 5 2 6 44.8 20.7
Skåne Syd 14/4 16 16 0 0 16 6 3 3 4 62.5 25
Stjärnhov 29/9 14 0 14 0 14 6 4 2 2 57.1 14.3
Stättared 6/9 16 16 0 0 16 10 3 2 1 37.5 6.3
Sundsvall 11/8 28 15 13 0 28 9 8 5 6 67.9 21.4
Sundsvall 12/8 21 0 5 16 21 4 8 4 5 81 23.8
Sundsvall 6/10 16 16 0 0 16 6 4 4 2 62.5 12.5
Sundsvall 7/10 14 0 14 0 14 5 5 3 1 64.3 7.1
Sunne 22/9 36 11 25 0 36 9 14 6 7 75 19.4
Södertälje 8/5 16 16 0 0 16 5 6 3 2 68.8 12.5
Södra Roslagen 10/8 12 0 0 12 12 2 2 6 2 83.3 16.7
Sörsjön 23/10 6 6 0 0 6 2 3 0 1 66.7 16.7
Tjuraviken 6/4 12 12 0 0 12 5 3 3 1 58.3 8.3
Tystberga 28/4 30 16 14 0 30 16 4 5 5 46.7 16.7
Tystberga 29/4 27 13 14 0 27 14 4 3 6 48.1 22.2
Uddevalla 7/9 14 0 14 0 14 8 3 3 0 42.9 0
Umeå 29/9 11 0 0 11 11 2 2 4 3 81.8 27.3
Umeå 29/9 12 0 12 0 12 1 3 7 1 91.7 8.3
Umeå 30/9 9 0 9 0 9 1 7 1 0 88.9 0
Umeå 30/9 9 0 0 9 9 0 1 4 4 100 44.4
Uppsala 1/9 27 15 0 12 27 15 4 6 2 44.4 7.4
V Ämtervik 17/5 9 0 9 0 9 2 3 3 1 77.8 11.1
Veckholm 1/5 10 10 0 0 10 3 3 2 2 70 20
Vingåker 28/4 25 11 14 0 25 8 9 5 3 68 12
Värmdö 30/8 14 0 14 0 14 5 1 3 5 64.3 35.7
Väse 8/9 34 0 18 16 34 4 5 14 11 88.2 32.4
Västerås 5/5 27 14 13 0 27 6 6 11 4 77.8 14.8
Västerås 7/10 23 0 0 23 23 5 7 6 5 78.3 21.7
Västra Värmland 25/8 20 6 14 0 20 4 6 4 6 80 30
Växjö 22/9 41 24 17 0 41 17 8 5 11 58.5 26.8
Ystad 12/5 6 6 0 0 6 2 1 3 0 66.7 0
Ystad 20/10 27 16 11 0 27 7 10 4 6 74.1 22.2
Ärla 23/9 11 0 0 11 11 1 2 4 4 90.9 36.4
Örebro 21/7 26 0 14 12 26 4 9 9 4 84.6 15.4
Örnsköldsvik 18/8 10 10 0 0 10 6 2 1 1 40 10
Örnsköldsvik 19/8 11 0 11 0 11 6 4 0 1 45.5 9.1
Totalt 3042 1175 1123 744 3042 971 791 644 636 68.1 20.9



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023