Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2013

stat 2024-01-30 8:41

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 6 2 7 2 11 5 2 2 2 54.5 18.2
Curly 2 4 0 0 4 1 2 0 1 75 25
Flat 359 357 269 132 758 324 201 129 104 57.3 13.7
Golden 220 227 168 119 514 221 135 93 65 57 12.6
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 726 508 531 449 1488 365 322 331 470 75.5 31.6
Tollare 19 15 8 1 26 10 6 5 3 53.8 11.5
Totalt 1332 1113 983 703 2801 926 668 560 645 66.9 23


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Acksjön Molkom 7/9 32 20 12 0 32 11 4 7 10 65.6 31.3
Askeby 21/9 59 32 27 0 59 15 17 14 13 74.6 22
Avesta 28/9 10 0 0 10 10 3 6 0 1 70 10
Avesta 2/11 14 8 6 0 14 7 1 2 4 50 28.6
Blekinge 13/4 8 0 8 0 8 1 0 6 1 87.5 12.5
Bosarp 7/9 15 15 0 0 15 9 0 1 5 40 33.3
Boxholm 30/8 12 0 12 0 12 3 5 4 0 75 0
Brokind 3/10 16 16 0 0 16 9 1 1 5 43.8 31.3
Brokind 10/10 10 0 10 0 10 2 5 2 1 80 10
Bromölla 5/5 14 14 0 0 14 4 2 3 5 71.4 35.7
Ektorp 26/8 16 16 0 0 16 7 3 3 3 56.3 18.8
Enköping 14/9 60 32 28 0 60 17 17 8 18 71.7 30
Falun 21/9 19 0 0 19 19 9 4 2 4 52.6 21.1
Finspång 24/8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Flatcoated Retr 27/4 15 15 0 0 15 6 4 2 3 60 20
Flatcoated Retr 14/5 16 16 0 0 16 6 2 2 6 62.5 37.5
Forssjö 11/5 11 11 0 0 11 3 3 3 2 72.7 18.2
Garpenberg 31/8 52 20 20 12 52 6 12 13 21 88.5 40.4
Gotland 4/5 8 2 6 0 8 3 1 2 2 62.5 25
Gotland 6/9 25 11 7 7 25 5 9 5 6 80 24
Gällivare 31/8 7 5 2 0 7 3 3 1 0 57.1 0
Gävle 18/5 23 9 14 0 23 7 4 5 7 69.6 30.4
Hallstavik 24/8 50 29 10 11 50 15 7 13 15 70 30
Halmstad 4/5 22 0 22 0 22 0 11 7 4 100 18.2
Halmstad 19/10 82 32 28 22 82 37 15 18 12 54.9 14.6
Hedemora 25/5 14 0 14 0 14 4 4 4 2 71.4 14.3
Helsingborg 28/9 26 0 14 12 26 10 10 4 2 61.5 7.7
Herräng 9/5 14 0 14 0 14 4 4 3 3 71.4 21.4
Hjo 24/8 24 0 0 24 24 2 2 9 11 91.7 45.8
Hjo 14/9 82 32 26 24 82 33 13 17 19 59.8 23.2
Hofors 7/9 58 32 14 12 58 20 12 11 15 65.5 25.9
Hunneberg 3/8 79 31 28 20 79 29 25 10 15 63.3 19
Hyssna 30/9 14 0 14 0 14 2 5 6 1 85.7 7.1
Hälsingland Al 31/8 11 0 0 11 11 1 1 5 4 90.9 36.4
Hälsingland Al 1/9 12 0 0 12 12 2 2 3 5 83.3 41.7
Hälsingland Jär 21/9 42 16 14 12 42 21 11 7 3 50 7.1
Hälsingland Jär 22/9 42 16 14 12 42 18 9 8 7 57.1 16.7
Härnösand 3/8 22 12 0 10 22 9 3 7 3 59.1 13.6
Härnösand 5/10 25 0 14 11 25 13 7 3 2 48 8
Ivösjön 26/10 9 0 0 9 9 7 1 0 1 22.2 11.1
Jönköping 7/9 81 39 20 22 81 18 24 16 23 77.8 28.4
Kalix 14/9 25 11 9 5 25 5 10 5 5 80 20
Karlskoga 27/7 85 42 23 20 85 39 17 16 13 54.1 15.3
Karlskrona 14/9 19 0 13 6 19 5 4 3 7 73.7 36.8
Kilanda 17/8 60 32 28 0 60 21 13 8 18 65 30
Kilanda 7/9 18 0 0 18 18 4 5 6 3 77.8 16.7
Kiruna 24/8 14 5 4 5 14 2 4 3 5 85.7 35.7
Kristianstad-Tr 16/11 12 12 0 0 12 5 1 3 3 58.3 25
Kuså 31/7 31 16 15 0 31 9 8 6 8 71 25.8
Kuså 1/8 30 16 14 0 30 12 6 4 8 60 26.7
Labrador Retrie 1/5 12 12 0 0 12 6 3 1 2 50 16.7
Labrador Retrie 3/5 11 11 0 0 11 6 1 3 1 45.5 9.1
Labrador Retrie 6/5 10 10 0 0 10 3 2 2 3 70 30
Labrador Retrie 10/5 11 11 0 0 11 1 2 5 3 90.9 27.3
Labrador Retrie 27/7 16 16 0 0 16 4 1 3 8 75 50
Linköping 11/5 8 8 0 0 8 3 1 4 0 62.5 0
Linköping 12/5 12 12 0 0 12 3 3 1 5 75 41.7
Lit 17/8 42 12 16 14 42 9 17 9 7 78.6 16.7
Lit 18/8 34 8 14 12 34 11 10 7 6 67.6 17.6
Ludvika 24/8 29 15 14 0 29 8 11 3 7 72.4 24.1
Luleå 17/8 13 9 0 4 13 3 4 4 2 76.9 15.4
Luleå 18/8 11 0 11 0 11 2 1 3 5 81.8 45.5
Mariestad 12/9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Norberg 20/7 26 0 14 12 26 7 8 7 4 73.1 15.4
Norrköping 17/8 12 0 0 12 12 2 4 2 4 83.3 33.3
Norrköping 18/8 24 0 0 24 24 6 6 8 4 75 16.7
Norrlabben 12/10 14 10 4 0 14 6 2 5 1 57.1 7.1
Norrtälje 29/9 10 0 0 10 10 0 3 6 1 100 10
Nyköping 10/5 15 15 0 0 15 4 1 7 3 73.3 20
Nyköping 14/8 14 14 0 0 14 2 2 3 7 85.7 50
Nässjö 27/7 77 27 26 24 77 22 17 13 25 71.4 32.5
Ornö 30/9 16 16 0 0 16 10 3 0 3 37.5 18.8
Osby 10/8 16 16 0 0 16 2 2 6 6 87.5 37.5
Ostkusten 11/5 13 4 9 0 13 5 2 3 3 61.5 23.1
Ostkusten 26/10 35 0 17 18 35 14 11 3 7 60 20
Piteå 10/8 15 7 8 0 15 5 0 4 6 66.7 40
Ransjön 24/8 26 0 14 12 26 8 7 3 8 69.2 30.8
Ransjön 25/8 21 0 11 10 21 5 10 1 5 76.2 23.8
Råby 11/5 21 9 12 0 21 5 5 7 4 76.2 19
Sala 17/8 42 16 14 12 42 20 11 5 6 52.4 14.3
Skellefteå 27/7 10 0 4 6 10 2 3 2 3 80 30
Skellefteå 2/10 16 9 4 3 16 6 1 4 5 62.5 31.3
Skåne Mitt 27/4 28 14 14 0 28 12 5 3 8 57.1 28.6
Skåne Syd 14/4 16 16 0 0 16 2 4 4 6 87.5 37.5
Sollebrunn 27/9 14 0 14 0 14 4 5 3 2 71.4 14.3
Sollebrunn 6/11 12 12 0 0 12 8 1 1 2 33.3 16.7
Stjärnhov 28/9 14 0 14 0 14 7 3 3 1 50 7.1
Sundsvall 31/8 41 18 14 9 41 11 9 9 12 73.2 29.3
Sundsvall 28/9 16 16 0 0 16 9 2 2 3 43.8 18.8
Sundsvall 29/9 14 0 14 0 14 7 2 4 1 50 7.1
Sunne 28/9 47 32 15 0 47 18 14 8 7 61.7 14.9
Södertälje 7/5 16 16 0 0 16 6 2 2 6 62.5 37.5
Södra Roslagen 9/8 17 0 0 17 17 4 8 3 2 76.5 11.8
Töllsjö 1/10 12 0 0 12 12 5 2 3 2 58.3 16.7
Uddevalla 6/9 14 0 14 0 14 9 3 2 0 35.7 0
Umeå 9/8 6 6 0 0 6 0 3 1 2 100 33.3
Umeå 28/9 19 0 8 11 19 6 3 2 8 68.4 42.1
Umeå 29/9 16 0 5 11 16 6 7 1 2 62.5 12.5
Uppsala 31/8 27 15 0 12 27 15 6 2 4 44.4 14.8
Vingåker 4/5 26 12 14 0 26 8 3 7 8 69.2 30.8
Våmhus 27/7 24 0 12 12 24 4 9 3 8 83.3 33.3
Våmhus 28/7 24 0 12 12 24 4 6 5 9 83.3 37.5
Värmdö 29/8 14 0 14 0 14 4 3 3 4 71.4 28.6
Väse 14/9 27 0 9 18 27 11 6 4 6 59.3 22.2
Västerås 6/10 24 0 0 24 24 7 7 7 3 70.8 12.5
Västra Värmland 25/7 12 0 0 12 12 4 1 3 4 66.7 33.3
Västra Värmland 31/8 26 15 11 0 26 8 7 7 4 69.2 15.4
Växjö 21/9 44 0 23 21 44 14 15 9 6 68.2 13.6
Ystad 19/10 26 15 11 0 26 12 3 5 6 53.8 23.1
Älmhult 5/10 14 0 14 0 14 3 1 3 7 78.6 50
Ärla 22/9 12 0 0 12 12 3 4 3 2 75 16.7
Örbyhus 16/7 16 16 0 0 16 4 8 0 4 75 25
Örbyhus 19/7 14 0 14 0 14 10 3 0 1 28.6 7.1
Örebro 11/5 19 9 10 0 19 9 5 3 2 52.6 10.5
Örebro 24/8 26 0 14 12 26 9 3 9 5 65.4 19.2
Örnsköldsvik 17/8 24 15 9 0 24 9 9 2 4 62.5 16.7
Örnsköldsvik 1/11 11 4 4 3 11 0 3 4 4 100 36.4
Örtomta 4/10 10 0 4 6 10 1 2 5 2 90 20
Totalt 2801 1113 983 703 2801 926 668 560 645 66.9 23



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023