Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2018

stat 2024-01-30 8:45

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 3 2 1 0 3 2 1 0 0 33.3 0
Curly 12 11 4 0 15 6 3 3 3 60 20
Flat 309 307 129 89 525 212 115 107 91 59.6 17.3
Golden 226 182 115 87 384 163 81 72 68 57.6 17.7
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 768 536 500 375 1411 338 287 317 469 76 33.2
Tollare 21 20 3 4 33 15 8 2 2 36.4 6.1
Totalt 1339 1058 752 555 2371 736 495 501 633 68.7 26.7


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 4/8 10 0 0 10 10 0 3 3 4 100 40
Alfta 5/8 11 0 0 11 11 1 1 6 3 90.9 27.3
Arvika 15/9 32 18 14 0 32 12 6 6 8 62.5 25
Askeby 15/9 63 36 27 0 63 11 11 19 22 82.5 34.9
Avesta 26/5 14 0 14 0 14 2 4 3 5 85.7 35.7
Avesta 27/9 15 7 8 0 15 5 5 3 2 66.7 13.3
Axmar 19/5 12 0 12 0 12 6 1 3 2 50 16.7
Axmar 20/5 16 16 0 0 16 7 1 1 7 56.3 43.8
Bjälverud 18/8 5 5 0 0 5 0 0 2 3 100 60
Bjälverud 19/8 8 0 8 0 8 1 4 2 1 87.5 12.5
Bjästa 21/7 30 16 0 14 30 14 4 6 6 53.3 20
Blekinge 18/8 14 0 14 0 14 2 3 3 6 85.7 42.9
Bollebygd 30/10 18 18 0 0 18 11 2 1 4 38.9 22.2
Borås 8/9 60 32 28 0 60 16 10 11 23 73.3 38.3
Boxholm 26/8 14 0 14 0 14 3 1 4 6 78.6 42.9
Boxholm 18/9 18 18 0 0 18 4 4 2 8 77.8 44.4
Boxholm 19/9 14 0 14 0 14 2 2 4 6 85.7 42.9
Bredared 1/11 14 0 14 0 14 6 2 1 5 57.1 35.7
Bullaren 5/8 12 0 0 12 12 0 3 4 5 100 41.7
Degerfors 1/9 16 16 0 0 16 8 3 1 4 50 25
Degerfors 2/9 15 15 0 0 15 5 2 3 5 66.7 33.3
Eksjö 28/4 16 16 0 0 16 6 6 0 4 62.5 25
Eksjö 29/4 8 0 8 0 8 2 2 3 1 75 12.5
Enköping 8/9 32 17 15 0 32 14 8 5 5 56.3 15.6
Falun 4/8 31 17 14 0 31 16 4 2 9 48.4 29
Falun 5/8 25 11 14 0 25 9 5 2 9 64 36
Forssjö 12/5 26 16 10 0 26 3 10 9 4 88.5 15.4
Frk Norr 8/9 31 19 12 0 31 9 7 9 6 71 19.4
Gagnef 15/9 14 0 0 14 14 9 2 1 2 35.7 14.3
Galtström 22/9 13 13 0 0 13 3 5 2 3 76.9 23.1
Garpenberg 1/9 18 18 0 0 18 8 0 3 7 55.6 38.9
Garpenberg 2/9 11 0 0 11 11 1 3 5 2 90.9 18.2
Gnesta 7/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gnesta 7/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gotland 28/4 14 6 8 0 14 7 2 2 3 50 21.4
Gotland 28/4 2 0 0 2 2 0 0 1 1 100 50
Gotland 7/9 14 14 0 0 14 3 5 2 4 78.6 28.6
Gotland 8/9 11 0 7 4 11 2 3 3 3 81.8 27.3
Gotland 9/9 13 0 0 13 13 2 3 3 5 84.6 38.5
Grillby 29/4 17 17 0 0 17 4 4 6 3 76.5 17.6
Halmstad 5/5 27 20 7 0 27 5 3 9 10 81.5 37
Halmstad 20/10 85 33 28 24 85 28 17 10 30 67.1 35.3
Handog Lit 18/8 42 18 14 10 42 11 7 11 13 73.8 31
Handog Lit 19/8 34 13 11 10 34 3 12 8 11 91.2 32.4
Helsingborg 12/5 26 12 14 0 26 4 11 4 7 84.6 26.9
Herräng 10/5 12 0 0 12 12 2 7 2 1 83.3 8.3
Hjo 27/7 107 42 24 41 107 46 17 22 22 57 20.6
Hjo 29/9 56 32 0 24 56 16 16 9 15 71.4 26.8
Hofors 8/9 57 17 14 26 57 16 13 9 19 71.9 33.3
Holmeja 2/11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Holmeja 2/11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hässleholm 6/5 11 0 11 0 11 1 2 7 1 90.9 9.1
Ivösjön 6/10 12 0 0 12 12 5 2 4 1 58.3 8.3
Järvsö 16/9 10 8 2 0 10 3 3 1 3 70 30
Järvsö 29/9 46 18 14 14 46 9 13 10 14 80.4 30.4
Järvsö 30/9 42 14 14 14 42 6 12 15 9 85.7 21.4
Kalix 4/8 21 7 10 4 21 9 2 2 8 57.1 38.1
Kiruna 25/8 5 1 4 0 5 3 2 0 0 40 0
Kiruna 26/8 4 0 0 4 4 1 1 2 0 75 0
Kolmården 4/10 12 4 6 2 12 4 3 4 1 66.7 8.3
Kristianstad 28/7 30 30 0 0 30 7 3 7 13 76.7 43.3
Lammhult 4/11 14 14 0 0 14 7 4 2 1 50 7.1
Lotorp 21/10 10 6 4 0 10 1 0 4 5 90 50
Ludvika 25/8 27 13 14 0 27 6 4 3 14 77.8 51.9
Luleå 11/8 14 7 0 7 14 5 3 2 4 64.3 28.6
Luleå 12/8 8 0 8 0 8 1 1 3 3 87.5 37.5
Malmköping 23/7 14 0 14 0 14 4 3 6 1 71.4 7.1
Markaryd 21/4 9 0 9 0 9 2 3 1 3 77.8 33.3
Mellersta Värml 18/8 19 0 0 19 19 5 4 4 6 73.7 31.6
Mellersta Värml 19/8 17 0 0 17 17 4 2 8 3 76.5 17.6
Mjöbäck 4/8 30 16 14 0 30 4 9 5 12 86.7 40
Njurunda 23/9 14 0 14 0 14 7 2 3 2 50 14.3
Nol 15/8 14 0 0 14 14 2 4 5 3 85.7 21.4
Nordvästra Skån 25/8 16 16 0 0 16 4 5 2 5 75 31.3
Norrköping 4/8 14 0 0 14 14 2 4 6 2 85.7 14.3
Norrköping 5/8 14 0 0 14 14 8 1 1 4 42.9 28.6
Norrtälje 24/7 17 17 0 0 17 3 2 4 8 82.4 47.1
Norrtälje 18/8 18 18 0 0 18 10 1 2 5 44.4 27.8
Nässjö 4/8 12 0 0 12 12 8 3 1 0 33.3 0
Piteå 1/9 17 17 0 0 17 8 3 1 5 52.9 29.4
Piteå 2/9 14 0 14 0 14 5 1 5 3 64.3 21.4
Ransjön 6/10 12 8 4 0 12 6 3 1 2 50 16.7
Skaraborg 12/5 30 24 6 0 30 9 4 9 8 70 26.7
Skellefteå 18/8 9 0 9 0 9 3 4 1 1 66.7 11.1
Skellefteå 19/8 4 0 0 4 4 3 1 0 0 25 0
Skellefteå 16/9 15 15 0 0 15 7 2 0 6 53.3 40
Skåne Syd 8/4 13 13 0 0 13 8 1 1 3 38.5 23.1
Sollebrunn 7/10 10 0 10 0 10 2 1 1 6 80 60
Sollebrunn 8/10 12 12 0 0 12 4 3 3 2 66.7 16.7
Stjärnhov 22/9 14 0 14 0 14 4 4 3 3 71.4 21.4
Stockholm 21/4 19 14 5 0 19 11 2 3 3 42.1 15.8
Stugun 4/8 12 7 5 0 12 5 3 3 1 58.3 8.3
Sundsvall 25/7 9 5 4 0 9 4 1 2 2 55.6 22.2
Sundsvall 1/9 44 16 14 14 44 16 9 11 8 63.6 18.2
Sundsvall 2/9 38 14 14 10 38 11 8 11 8 71.1 21.1
Söderköping 12/5 16 16 0 0 16 5 4 2 5 68.8 31.3
Söderköping 13/5 15 15 0 0 15 5 2 3 5 66.7 33.3
Södra Roslagen 10/8 15 0 0 15 15 3 3 2 7 80 46.7
Trekanten 10/5 15 15 0 0 15 5 3 2 5 66.7 33.3
Trekanten 15/9 9 0 0 9 9 3 3 2 1 66.7 11.1
Uddevalla 15/9 14 0 0 14 14 3 8 3 0 78.6 0
Ullånger 22/7 27 0 14 13 27 5 8 8 6 81.5 22.2
Umeå 29/9 24 0 13 11 24 6 9 6 3 75 12.5
Umeå 30/9 26 0 14 12 26 8 9 4 5 69.2 19.2
Vaxholm 10/5 14 14 0 0 14 7 2 3 2 50 14.3
Vingåker 28/4 25 15 10 0 25 11 2 8 4 56 16
Vittsjö 14/4 13 13 0 0 13 6 0 4 3 53.8 23.1
Vittsjö 13/10 24 0 0 24 24 6 4 6 8 75 33.3
Våmhus 28/7 28 16 0 12 28 8 6 6 8 71.4 28.6
Våmhus 29/7 26 0 14 12 26 5 4 9 8 80.8 30.8
Vänersborg 5/5 12 0 0 12 12 3 2 7 0 75 0
Värmdö 23/8 18 18 0 0 18 9 4 1 4 50 22.2
Växjö 22/9 28 0 28 0 28 8 8 6 6 71.4 21.4
Åkersberga 5/9 18 18 0 0 18 10 2 0 6 44.4 33.3
Älmhult 6/10 20 20 0 0 20 8 6 3 3 60 15
Ärla 8/9 14 0 14 0 14 4 3 5 2 71.4 14.3
Öja 4/8 32 16 16 0 32 13 4 6 9 59.4 28.1
Örbyhus 20/7 14 0 14 0 14 8 3 2 1 42.9 7.1
Österåker 6/5 8 0 0 8 8 1 3 2 2 87.5 25
Österåker 6/5 11 0 11 0 11 4 1 2 4 63.6 36.4
Totalt 2371 1058 752 555 2371 736 495 501 633 68.7 26.7



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023