Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2019

stat 2024-01-30 8:46

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 1 0 2 0 2 1 1 0 0 50 0
Curly 8 8 3 0 11 3 3 2 3 72.7 27.3
Flat 279 292 167 85 544 252 127 87 78 53.7 14.3
Golden 219 233 132 58 423 174 93 82 74 58.9 17.5
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 764 509 557 394 1460 364 320 336 440 75.1 30.1
Tollare 24 20 3 3 35 13 7 2 4 37.1 11.4
Totalt 1295 1062 864 540 2475 807 551 509 599 67 24.2


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Arrie 7/11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Arvika 14/9 12 0 12 0 12 3 3 3 3 75 25
Arvika 15/9 13 0 13 0 13 4 3 2 4 69.2 30.8
Askeby 21/9 60 33 27 0 60 18 13 10 19 70 31.7
Avesta 30/5 14 0 14 0 14 3 4 3 4 78.6 28.6
Blekinge 6/4 12 0 12 0 12 5 2 3 2 58.3 16.7
Borgvik 25/5 18 18 0 0 18 10 3 3 2 44.4 11.1
Borås 21/9 57 31 0 26 57 21 6 11 19 63.2 33.3
Borås 5/10 32 18 14 0 32 7 10 7 8 78.1 25
Borås 31/10 12 0 12 0 12 3 4 4 1 75 8.3
Boxholm 25/8 14 0 14 0 14 2 2 6 4 85.7 28.6
Bräkne-Hoby 17/8 14 0 14 0 14 7 3 2 2 50 14.3
Bullaren 17/8 14 0 0 14 14 3 3 5 3 78.6 21.4
Dalarö 8/5 18 18 0 0 18 3 5 3 7 83.3 38.9
Degerfors 31/8 18 18 0 0 18 8 2 4 4 55.6 22.2
Degerfors 1/9 15 15 0 0 15 2 3 2 8 86.7 53.3
Eksjö 27/4 15 15 0 0 15 8 5 2 0 46.7 0
Eksjö 28/4 12 0 12 0 12 1 4 1 6 91.7 50
Enköping 7/9 32 18 14 0 32 15 3 7 7 53.1 21.9
Falun 3/8 30 16 14 0 30 13 3 7 7 56.7 23.3
Falun 4/8 29 16 13 0 29 12 6 5 6 58.6 20.7
Forsvik 3/8 46 18 14 14 46 11 12 16 7 76.1 15.2
Forsvik 4/8 41 13 14 14 41 19 9 5 8 53.7 19.5
Färgelanda 14/9 30 16 14 0 30 17 3 4 6 43.3 20
Gagnef 15/9 12 0 0 12 12 3 3 4 2 75 16.7
Garpenberg 31/8 11 11 0 0 11 4 3 3 1 63.6 9.1
Garpenberg 1/9 10 0 0 10 10 5 2 2 1 50 10
Gotland 11/5 9 5 4 0 9 3 3 3 0 66.7 0
Gotland 11/5 2 0 0 2 2 1 0 1 0 50 0
Gotland 13/9 18 18 0 0 18 11 2 0 5 38.9 27.8
Gotland 14/9 14 0 14 0 14 4 5 2 3 71.4 21.4
Gotland 15/9 12 0 0 12 12 3 2 2 5 75 41.7
Grebo 4/8 13 3 6 4 13 4 1 3 5 69.2 38.5
Grillby 18/4 18 18 0 0 18 8 6 3 1 55.6 5.6
Grillby 19/4 14 0 14 0 14 2 3 5 4 85.7 28.6
Grillby 4/5 17 17 0 0 17 5 4 2 6 70.6 35.3
Grönby 19/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gusum 27/4 12 0 12 0 12 3 1 4 4 75 33.3
Götene 8/5 25 25 0 0 25 6 6 8 5 76 20
Halmstad 11/5 14 0 0 14 14 2 2 5 5 85.7 35.7
Halmstad 12/5 14 0 0 14 14 4 2 3 5 71.4 35.7
Halmstad 19/10 92 31 32 29 92 30 23 10 29 67.4 31.5
Herräng 9/5 9 0 0 9 9 4 4 0 1 55.6 11.1
Hjo 20/7 76 41 23 12 76 24 22 18 12 68.4 15.8
Hjo 28/9 56 28 28 0 56 18 11 13 14 67.9 25
Hofors 7/9 69 14 28 27 69 26 14 13 16 62.3 23.2
Humletorp 5/10 7 4 3 0 7 1 2 2 2 85.7 28.6
Höga Kusten 20/7 27 16 0 11 27 11 4 6 6 59.3 22.2
Höga Kusten 21/7 28 0 14 14 28 8 7 10 3 71.4 10.7
Järvsö 16/5 6 3 3 0 6 4 0 1 1 33.3 16.7
Järvsö 24/8 44 17 14 13 44 13 7 12 12 70.5 27.3
Järvsö 25/8 38 13 14 11 38 13 4 13 8 65.8 21.1
Kalix 14/9 16 5 0 11 16 3 5 6 2 81.3 12.5
Kalix 15/9 11 0 11 0 11 1 1 4 5 90.9 45.5
Kilanda 17/7 17 17 0 0 17 4 5 4 4 76.5 23.5
Kiruna 24/8 7 2 5 0 7 2 0 2 3 71.4 42.9
Kiruna 25/8 7 0 0 7 7 1 2 2 2 85.7 28.6
Kisa 5/10 12 6 6 0 12 1 3 2 6 91.7 50
Koberg 18/9 14 0 14 0 14 2 4 7 1 85.7 7.1
Koberg 25/10 12 12 0 0 12 3 4 3 2 75 16.7
Lit Handog 17/8 38 16 14 8 38 19 8 5 6 50 15.8
Lit Handog 18/8 33 12 14 7 33 16 4 5 8 51.5 24.2
Ludvika 24/8 16 16 0 0 16 5 4 2 5 68.8 31.3
Ludvika 25/8 14 0 14 0 14 4 7 1 2 71.4 14.3
Luleå 10/8 11 8 0 3 11 4 5 1 1 63.6 9.1
Luleå 11/8 7 0 7 0 7 0 4 1 2 100 28.6
Mellersta Värml 17/8 23 9 0 14 23 5 5 1 12 78.3 52.2
Mellersta Värml 18/8 18 7 0 11 18 6 5 3 4 66.7 22.2
Nol 25/9 14 0 0 14 14 3 3 4 4 78.6 28.6
Norrköping 10/8 14 0 0 14 14 3 5 2 4 78.6 28.6
Norrköping 11/8 14 0 0 14 14 3 2 3 6 78.6 42.9
Norrköping 17/9 18 18 0 0 18 6 2 4 6 66.7 33.3
Norrköping 18/9 14 0 14 0 14 5 7 1 1 64.3 7.1
Norrtälje 12/5 14 0 14 0 14 3 1 6 4 78.6 28.6
Norrtälje 20/11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nv Skåne 11/5 16 16 0 0 16 6 6 2 2 62.5 12.5
Nv Skåne 12/5 13 0 13 0 13 6 4 1 2 53.8 15.4
Nyköping 22/7 14 0 14 0 14 3 1 3 7 78.6 50
Nyköping 23/7 18 18 0 0 18 3 5 4 6 83.3 33.3
Piteå 31/8 32 10 13 9 32 12 7 5 8 62.5 25
Piteå 7/9 11 11 0 0 11 4 4 0 3 63.6 27.3
Piteå 8/9 15 0 15 0 15 7 3 2 3 53.3 20
Piteå 28/9 14 14 0 0 14 6 5 1 2 57.1 14.3
Piteå 29/9 7 0 7 0 7 0 3 3 1 100 14.3
Sigtuna 12/5 18 18 0 0 18 3 7 0 8 83.3 44.4
Skellefteå 17/8 6 0 0 6 6 4 1 1 0 33.3 0
Skellefteå 18/8 7 0 7 0 7 2 1 3 1 71.4 14.3
Skellefteå 21/9 4 4 0 0 4 2 1 0 1 50 25
Skellefteå 21/9 8 0 8 0 8 2 3 3 0 75 0
Skellefteå 21/9 8 0 0 8 8 3 2 3 0 62.5 0
Skåne Nordvästr 31/8 16 16 0 0 16 4 5 3 4 75 25
Skåne Nordvästr 1/9 14 0 14 0 14 6 2 1 5 57.1 35.7
Skåne Syd 7/4 16 16 0 0 16 3 2 2 9 81.3 56.3
Sollebrunn 8/9 14 0 14 0 14 2 5 1 6 85.7 42.9
Stensnäs 8/9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Stensnäs 28/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Stensnäs 17/11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Stockholm 23/4 22 11 11 0 22 8 2 8 4 63.6 18.2
Stävlö 31/8 18 18 0 0 18 4 5 6 3 77.8 16.7
Sundsvall 31/8 43 16 19 8 43 17 6 8 12 60.5 27.9
Sundsvall 1/9 34 16 13 5 34 12 7 5 10 64.7 29.4
Sundsvall 5/10 18 18 0 0 18 5 3 9 1 72.2 5.6
Sundsvall 6/10 13 0 13 0 13 3 5 3 2 76.9 15.4
Sundsvall 26/10 15 13 0 2 15 3 4 1 7 80 46.7
Sundsvall 27/10 6 0 6 0 6 1 2 1 2 83.3 33.3
Söderköping 4/5 10 10 0 0 10 5 2 2 1 50 10
Söderköping 5/5 12 12 0 0 12 5 2 4 1 58.3 8.3
Södra Linköping 12/10 12 0 0 12 12 5 1 3 3 58.3 25
Sövestad 10/11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tidaholm 4/5 16 16 0 0 16 9 3 2 2 43.8 12.5
Umeå 28/9 17 0 8 9 17 8 7 2 0 52.9 0
Umeå 29/9 16 0 7 9 16 2 7 4 3 87.5 18.8
Upplands-Väsby 5/5 18 18 0 0 18 8 5 3 2 55.6 11.1
Uppsala Vår 4/5 11 0 11 0 11 2 2 3 4 81.8 36.4
Vaxholm 12/9 43 15 28 0 43 16 5 9 13 62.8 30.2
Vingåker 27/4 31 17 14 0 31 17 5 3 6 45.2 19.4
Virå Bruk 2/8 39 0 0 39 39 13 9 8 9 66.7 23.1
Vittsjö 14/4 9 9 0 0 9 1 0 2 6 88.9 66.7
Vittsjö 5/5 14 0 14 0 14 2 4 4 4 85.7 28.6
Våmhus 27/7 23 0 12 11 23 5 9 5 4 78.3 17.4
Våmhus 28/7 19 0 10 9 19 2 7 6 4 89.5 21.1
Vänersborg 5/5 14 0 14 0 14 2 4 3 5 85.7 35.7
Värmdö 18/9 18 18 0 0 18 12 2 3 1 33.3 5.6
Västra Värmland 24/8 14 8 6 0 14 8 1 2 3 42.9 21.4
Växjö 28/9 18 18 0 0 18 10 2 1 5 44.4 27.8
Växjö 28/9 14 0 0 14 14 4 3 3 4 71.4 28.6
Älvsered 2/11 12 0 0 12 12 6 2 2 2 50 16.7
Ärla 21/9 15 0 15 0 15 4 3 7 1 73.3 6.7
Öja 10/8 29 17 0 12 29 5 8 4 12 82.8 41.4
Örbyhus 16/7 27 18 9 0 27 6 6 10 5 77.8 18.5
Örebro 1/8 8 8 0 0 8 3 3 0 2 62.5 25
Örebro 8/8 8 8 0 0 8 1 4 1 2 87.5 25
Österåker 11/5 10 0 0 10 10 1 4 2 3 90 30
Totalt 2475 1062 864 540 2475 807 551 509 599 67 24.2



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023