Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2020

stat 2024-01-30 8:46

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 2 4 0 0 4 3 1 0 0 25 0
Curly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flat 208 195 93 45 333 109 92 77 55 67.3 16.5
Golden 166 163 78 30 271 99 57 57 58 63.5 21.4
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 620 417 329 241 987 217 212 209 349 78 35.4
Tollare 16 13 2 2 19 11 2 3 1 31.6 5.3
Totalt 1012 792 502 318 1614 439 364 346 463 72.7 28.7


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alfta 22/8 16 0 0 16 16 4 4 4 4 75 25
Arvika 12/9 30 30 0 0 30 7 7 9 7 76.7 23.3
Arvika 13/9 14 0 0 14 14 3 3 5 3 78.6 21.4
Askeby 19/9 18 18 0 0 18 7 4 3 4 61.1 22.2
Askeby 20/9 14 0 14 0 14 5 3 2 4 64.3 28.6
Borås 3/10 14 14 0 0 14 1 7 4 2 92.9 14.3
Borås 4/10 12 0 12 0 12 0 4 5 3 100 25
Boxholm 30/8 12 0 12 0 12 1 3 1 7 91.7 58.3
Bredared 12/9 26 14 12 0 26 7 5 4 10 73.1 38.5
Bromölla 21/10 10 10 0 0 10 1 2 1 6 90 60
Bräkne-Hoby 15/8 14 0 14 0 14 3 6 2 3 78.6 21.4
Bullaren 15/8 10 0 0 10 10 1 5 3 1 90 10
Garpenberg 12/9 18 18 0 0 18 1 3 2 12 94.4 66.7
Garpenberg 13/9 17 17 0 0 17 3 3 5 6 82.4 35.3
Garpenberg 7/10 12 0 12 0 12 4 5 1 2 66.7 16.7
Gränna 4/10 28 0 28 0 28 8 8 6 6 71.4 21.4
Gunnilse 1/8 12 12 0 0 12 4 5 1 2 66.7 16.7
Gunnilse 2/8 13 0 13 0 13 1 5 2 5 92.3 38.5
Halmstad 30/8 14 14 0 0 14 4 4 3 3 71.4 21.4
Halmstad 24/10 53 27 12 14 53 13 19 7 14 75.5 26.4
Hofors 4/8 10 0 10 0 10 3 3 2 2 70 20
Jälluntofta 29/8 13 0 13 0 13 5 1 5 2 61.5 15.4
Järvsö 25/7 21 21 0 0 21 7 6 5 3 66.7 14.3
Järvsö 3/8 12 0 12 0 12 5 2 3 2 58.3 16.7
Järvsö 2/9 11 11 0 0 11 7 2 1 1 36.4 9.1
Järvsö 17/9 12 0 12 0 12 4 4 3 1 66.7 8.3
Järvsö 18/9 8 0 0 8 8 2 3 2 1 75 12.5
Kalix 12/9 32 8 9 15 32 4 9 6 13 87.5 40.6
Kalmar 5/9 13 0 13 0 13 5 5 3 0 61.5 0
Kilanda 30/9 12 0 12 0 12 3 2 2 5 75 41.7
Koberg 4/9 12 0 12 0 12 4 3 0 5 66.7 41.7
Koholma 26/10 10 10 0 0 10 5 2 1 2 50 20
Kuså Borlänge 1/8 18 18 0 0 18 3 3 4 8 83.3 44.4
Kuså Borlänge 2/8 13 0 13 0 13 5 0 3 5 61.5 38.5
Kävlinge 28/7 8 8 0 0 8 1 1 4 2 87.5 25
Lammhult 9/10 15 15 0 0 15 5 3 3 4 66.7 26.7
Luleå 22/8 14 0 0 14 14 2 7 1 4 85.7 28.6
Luleå 23/8 18 10 8 0 18 2 5 4 7 88.9 38.9
Löddeköpinge 18/7 18 18 0 0 18 2 1 6 9 88.9 50
Mjöbäck 10/10 12 12 0 0 12 3 1 4 4 75 33.3
Möcklö 22/8 18 18 0 0 18 4 5 2 7 77.8 38.9
Mönsterås 19/9 16 16 0 0 16 3 0 8 5 81.3 31.3
Nol 23/9 12 0 0 12 12 1 2 3 6 91.7 50
Norrköping 8/8 16 16 0 0 16 8 2 4 2 50 12.5
Norrköping 9/8 12 0 0 12 12 5 4 2 1 58.3 8.3
Norrköping 23/9 12 0 12 0 12 5 3 3 1 58.3 8.3
Norrköping 24/9 24 14 0 10 24 12 6 4 2 50 8.3
Norrtälje 4/10 14 0 14 0 14 2 2 4 6 85.7 42.9
Nv Skåne 1/8 28 12 16 0 28 7 6 4 11 75 39.3
Nymölla 6/8 16 10 6 0 16 2 3 3 8 87.5 50
Nymölla 31/10 12 0 12 0 12 7 1 1 3 41.7 25
Nässjö 31/7 16 16 0 0 16 7 1 2 6 56.3 37.5
Nässjö 26/9 16 16 0 0 16 6 1 3 6 62.5 37.5
Nässjö 30/10 11 0 11 0 11 3 0 4 4 72.7 36.4
Piteå 29/8 13 13 0 0 13 6 2 3 2 53.8 15.4
Piteå 19/9 18 18 0 0 18 6 3 6 3 66.7 16.7
Piteå 20/9 8 0 8 0 8 1 1 3 3 87.5 37.5
Pukavik 22/9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rimbo/Roslagen 6/9 18 18 0 0 18 9 3 3 3 50 16.7
Sigtuna 4/9 12 12 0 0 12 6 0 0 6 50 50
Sjöön 19/9 14 0 0 14 14 3 4 5 2 78.6 14.3
Sjöön 20/9 10 0 0 10 10 5 2 3 0 50 0
Skaraborg 26/9 26 12 14 0 26 11 4 5 6 57.7 23.1
Skellefteå 29/8 5 1 4 0 5 1 2 1 1 80 20
Skellefteå 30/8 9 5 0 4 9 2 2 2 3 77.8 33.3
Skellefteå 27/9 9 5 4 0 9 2 3 2 2 77.8 22.2
Stensnäs 18/11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sundsvall 29/8 18 18 0 0 18 7 0 5 6 61.1 33.3
Sundsvall 30/8 12 0 6 6 12 2 6 4 0 83.3 0
Sundsvall 26/9 18 18 0 0 18 5 3 3 7 72.2 38.9
Sundsvall 27/9 14 0 14 0 14 0 4 3 7 100 50
Sundsvall 3/10 45 17 14 14 45 5 15 17 8 88.9 17.8
Sundsvall 4/10 14 0 0 14 14 4 4 2 4 71.4 28.6
Sunne 5/9 18 18 0 0 18 9 5 0 4 50 22.2
Sunne 6/9 14 0 14 0 14 6 3 2 3 57.1 21.4
Sunne 9/9 14 0 0 14 14 1 2 2 9 92.9 64.3
Södra Gotland 18/9 19 19 0 0 19 10 3 2 4 47.4 21.1
Södra Gotland 19/9 9 0 9 0 9 3 2 1 3 66.7 33.3
Södra Gotland 20/9 13 0 0 13 13 1 3 5 4 92.3 30.8
Tiraholm 6/9 12 0 0 12 12 1 1 5 5 91.7 41.7
Töllsjö 29/9 17 17 0 0 17 7 3 2 5 58.8 29.4
Uppsala 14/8 18 18 0 0 18 6 3 3 6 66.7 33.3
Uppsala 26/9 28 0 0 28 28 8 5 6 9 71.4 32.1
Vadstena 5/10 14 14 0 0 14 4 4 2 4 71.4 28.6
Valbo 15/8 13 7 6 0 13 5 5 1 2 61.5 15.4
Vaxholm 2/9 66 37 29 0 66 17 15 12 22 74.2 33.3
Vikingstad 26/9 14 0 14 0 14 3 3 4 4 78.6 28.6
Vittsjö 26/7 16 16 0 0 16 2 3 4 7 87.5 43.8
Vittsjö 11/10 12 0 0 12 12 5 5 2 0 58.3 0
Västra Ämtervik 18/10 13 7 6 0 13 2 2 3 6 84.6 46.2
Växjö 20/9 12 0 0 12 12 4 2 5 1 66.7 8.3
Åkersberga 22/8 18 18 0 0 18 3 5 3 7 83.3 38.9
Åkersberga 3/10 19 19 0 0 19 4 5 6 4 78.9 21.1
Åtvidaberg 30/9 12 0 12 0 12 5 1 1 5 58.3 41.7
Älmhult 27/9 14 0 0 14 14 4 5 3 2 71.4 14.3
Ätran 17/9 12 0 0 12 12 3 3 2 4 75 33.3
Örbyhus 22/7 32 18 14 0 32 13 6 8 5 59.4 15.6
Örebro 1/8 14 0 14 0 14 1 2 5 6 92.9 42.9
Örebro 2/8 14 0 0 14 14 1 2 8 3 92.9 21.4
Örebro 7/8 10 10 0 0 10 2 2 0 6 80 60
Örebro 14/8 8 8 0 0 8 2 1 1 4 75 50
Örebro 11/10 12 6 6 0 12 5 1 2 4 58.3 33.3
Totalt 1614 792 502 318 1614 439 364 346 463 72.7 28.7



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023