Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2021

stat 2024-01-30 8:47

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Chesapeake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curly 13 9 7 0 16 10 2 2 2 37.5 12.5
Flat 273 269 144 93 506 182 141 97 86 64 17
Golden 211 209 148 55 412 127 92 101 92 69.2 22.3
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 760 559 480 437 1476 338 326 349 463 77.1 31.4
Tollare 15 12 2 2 19 6 3 3 4 52.6 21.1
Totalt 1272 1058 781 587 2429 663 564 552 647 72.6 26.6


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot 0:or 3:or 2:or 1:or % pris % 1:or
Alingsås 22/8 12 0 12 0 12 2 6 3 1 83.3 8.3
Arvika 11/9 28 0 14 14 28 8 7 3 10 71.4 35.7
Askeby 18/9 18 18 0 0 18 8 2 4 4 55.6 22.2
Askeby 19/9 14 0 14 0 14 3 7 2 2 78.6 14.3
Blentarp 12/5 10 10 0 0 10 1 2 3 4 90 40
Borås 8/5 16 16 0 0 16 8 1 1 6 50 37.5
Borås 9/5 12 0 12 0 12 3 2 2 5 75 41.7
Boxholm 29/8 14 0 14 0 14 0 2 5 7 100 50
Boxholm 4/10 14 8 6 0 14 5 2 3 4 64.3 28.6
Bredared 11/9 14 14 0 0 14 4 2 4 4 71.4 28.6
Bredared 12/9 12 0 12 0 12 0 5 4 3 100 25
Brunflo 9/10 13 7 6 0 13 3 6 2 2 76.9 15.4
Bullaren 31/7 12 0 0 12 12 0 1 6 5 100 41.7
Dala-Floda 22/5 17 17 0 0 17 8 2 0 7 52.9 41.2
Dala-Floda 23/5 14 0 14 0 14 3 4 3 4 78.6 28.6
Degerfors 4/9 18 18 0 0 18 9 4 1 4 50 22.2
Degerfors 5/9 18 18 0 0 18 8 6 2 2 55.6 11.1
Eksjö 14/8 14 0 0 14 14 7 6 0 1 50 7.1
Enköping 12/9 14 0 0 14 14 5 6 2 1 64.3 7.1
Falun 31/7 32 18 14 0 32 9 4 11 8 71.9 25
Falun 1/8 32 18 14 0 32 6 3 8 15 81.3 46.9
Falun 18/9 14 0 0 14 14 2 1 4 7 85.7 50
Gagnef 19/9 14 0 14 0 14 6 1 2 5 57.1 35.7
Garpenberg 4/9 14 0 14 0 14 5 2 2 5 64.3 35.7
Garpenberg 5/9 14 0 0 14 14 3 5 4 2 78.6 14.3
Gotland 1/5 29 15 14 0 29 6 2 12 9 79.3 31
Gotland 2/5 14 0 0 14 14 0 5 6 3 100 21.4
Gotland 10/9 17 17 0 0 17 1 5 10 1 94.1 5.9
Gotland 11/9 14 0 14 0 14 2 2 2 8 85.7 57.1
Gotland 12/9 14 0 0 14 14 0 5 6 3 100 21.4
Grillby 15/5 13 13 0 0 13 7 1 3 2 46.2 15.4
Gränna 3/10 32 18 14 0 32 9 6 5 12 71.9 37.5
Gusum 24/4 11 0 11 0 11 2 1 4 4 81.8 36.4
Götene 1/5 11 11 0 0 11 3 0 5 3 72.7 27.3
Halmstad 24/4 12 0 0 12 12 2 4 4 2 83.3 16.7
Halmstad 23/10 61 36 25 0 61 15 10 19 17 75.4 27.9
Haninge 14/8 17 17 0 0 17 9 2 4 2 47.1 11.8
Haninge 15/8 14 0 14 0 14 3 3 3 5 78.6 35.7
Hedemora 29/5 18 18 0 0 18 2 4 5 7 88.9 38.9
Herräng 13/5 10 0 0 10 10 3 3 2 2 70 20
Hofors 15/5 18 10 8 0 18 5 3 2 8 72.2 44.4
Hofors 30/5 10 0 10 0 10 3 3 1 3 70 30
Hofors 14/8 28 14 0 14 28 8 7 3 10 71.4 35.7
Hofors 14/8 26 0 26 0 26 6 8 5 7 76.9 26.9
Humletorp 28/8 8 6 2 0 8 6 0 1 1 25 12.5
Jälluntofta 3/8 12 0 12 0 12 3 2 4 3 75 25
Jälluntofta 4/8 16 16 0 0 16 0 5 5 6 100 37.5
Järvsö 29/5 13 13 0 0 13 4 1 3 5 69.2 38.5
Järvsö 20/8 7 0 0 7 7 2 3 1 1 71.4 14.3
Järvsö 21/8 32 18 14 0 32 7 9 6 10 78.1 31.3
Järvsö 22/8 27 13 14 0 27 6 9 7 5 77.8 18.5
Järvsö 16/10 12 4 8 0 12 2 1 7 2 83.3 16.7
Kalix 11/9 4 1 3 0 4 1 1 1 1 75 25
Kalix 12/9 7 0 0 7 7 1 4 2 0 85.7 0
Kiruna 28/8 5 4 1 0 5 1 1 1 2 80 40
Kävlinge 19/9 16 16 0 0 16 2 7 4 3 87.5 18.8
Linköping 3/10 14 0 14 0 14 3 5 3 3 78.6 21.4
Lit 28/8 43 17 16 10 43 14 12 10 7 67.4 16.3
Lit 29/8 36 12 14 10 36 11 10 6 9 69.4 25
Ludvika 28/8 11 11 0 0 11 6 2 1 2 45.5 18.2
Ludvika 29/8 14 0 14 0 14 2 4 3 5 85.7 35.7
Luleå 14/8 21 13 0 8 21 7 5 4 5 66.7 23.8
Luleå 14/8 2 0 2 0 2 0 2 0 0 100 0
Luleå 19/9 2 0 2 0 2 0 1 1 0 100 0
Mellersta Vämla 15/8 14 0 0 14 14 3 5 3 3 78.6 21.4
Mellersta Värml 14/8 14 0 0 14 14 1 2 6 5 92.9 35.7
Mönsterås 28/9 8 0 8 0 8 1 2 3 2 87.5 25
Nol 14/4 12 0 12 0 12 1 5 4 2 91.7 16.7
Nol 22/9 12 0 0 12 12 2 2 4 4 83.3 33.3
Nymölla 9/10 12 12 0 0 12 2 4 2 4 83.3 33.3
Orsa 17/7 87 38 36 13 87 34 19 21 13 60.9 14.9
Orust 2/5 12 0 12 0 12 3 4 3 2 75 16.7
Perstorp 31/7 23 0 14 9 23 5 7 3 8 78.3 34.8
Perstorp 1/8 24 0 13 11 24 9 3 5 7 62.5 29.2
Piteå 4/9 20 16 4 0 20 5 2 7 6 75 30
Piteå 18/9 12 12 0 0 12 1 3 4 4 91.7 33.3
Röskär 17/4 15 15 0 0 15 9 4 2 0 40 0
Sandared 12/5 15 15 0 0 15 5 4 0 6 66.7 40
Sandared 13/5 12 0 0 12 12 3 2 3 4 75 33.3
Sjöön 2/10 14 0 0 14 14 5 3 3 3 64.3 21.4
Sjöön 3/10 10 0 0 10 10 5 3 1 1 50 10
Skellefteå 29/5 9 9 0 0 9 3 3 2 1 66.7 11.1
Skellefteå 25/7 8 8 0 0 8 2 4 1 1 75 12.5
Skellefteå 21/8 12 0 2 10 12 5 2 2 3 58.3 25
Skellefteå 22/8 11 0 1 10 11 3 2 1 5 72.7 45.5
Skellefteå 21/9 10 4 4 2 10 1 4 2 3 90 30
Skogaby 8/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Skogaby 8/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Skövde 25/9 18 18 0 0 18 10 3 2 3 44.4 16.7
Skövde 26/9 12 0 12 0 12 3 4 2 3 75 25
Skövde 27/9 14 14 0 0 14 5 3 2 4 64.3 28.6
Stävlö 4/9 15 15 0 0 15 6 5 2 2 60 13.3
Stöpafors 14/8 32 18 14 0 32 3 7 12 10 90.6 31.3
Sundsvall 22/5 12 8 0 4 12 4 2 1 5 66.7 41.7
Sundsvall 4/9 46 18 14 14 46 13 14 10 9 71.7 19.6
Sundsvall 5/9 44 17 13 14 44 10 11 8 15 77.3 34.1
Sundsvall 18/9 8 0 8 0 8 1 3 3 1 87.5 12.5
Sundsvall 2/10 46 18 14 14 46 14 10 12 10 69.6 21.7
Sundsvall 3/10 39 13 14 12 39 18 7 9 5 53.8 12.8
Sunne 10/10 14 8 6 0 14 4 3 3 4 71.4 28.6
Svedala 15/8 18 18 0 0 18 2 4 3 9 88.9 50
Södra Skåne 15/5 12 12 0 0 12 0 3 2 7 100 58.3
Töllsjö 25/9 24 0 0 24 24 3 7 4 10 87.5 41.7
Umeå 7/8 25 0 13 12 25 8 5 9 3 68 12
Umeå 8/8 21 0 11 10 21 8 3 5 5 61.9 23.8
Uppsala 13/5 38 24 14 0 38 8 7 6 17 78.9 44.7
Uppsala 26/9 26 0 0 26 26 3 7 11 5 88.5 19.2
Valbo 15/9 8 8 0 0 8 2 1 2 3 75 37.5
Valdemarsvik 7/8 31 0 0 31 31 6 7 7 11 80.6 35.5
Vaxholm 9/9 57 30 27 0 57 23 9 9 16 59.6 28.1
Veckholm 28/8 18 18 0 0 18 2 2 8 6 88.9 33.3
Vellinge 21/11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Vesljunga 3/9 14 0 14 0 14 2 6 3 3 85.7 21.4
Vittsjö 25/4 14 0 14 0 14 3 1 5 5 78.6 35.7
Vittsjö 18/9 14 0 14 0 14 5 4 2 3 64.3 21.4
Vårgårda 17/10 14 14 0 0 14 5 6 2 1 64.3 7.1
Vänersborg 30/7 13 0 0 13 13 6 5 2 0 53.8 0
Vänersborg 9/9 16 16 0 0 16 9 5 1 1 43.8 6.3
Västra Ämtervik 31/7 14 0 0 14 14 8 0 3 3 42.9 21.4
Västra Ämtervik 1/8 18 18 0 0 18 13 3 1 1 27.8 5.6
Växjö 9/5 10 0 10 0 10 2 3 4 1 80 10
Åkersberga 18/9 25 15 10 0 25 9 6 4 6 64 24
Åtvidaberg 11/8 18 18 0 0 18 7 4 0 7 61.1 38.9
Åtvidaberg 12/8 13 13 0 0 13 0 5 4 4 100 30.8
Älmhult 25/9 15 0 0 15 15 7 3 1 4 53.3 26.7
Älvdalen 24/7 12 0 12 0 12 1 3 3 5 91.7 41.7
Älvdalen 25/7 12 0 0 12 12 5 3 2 2 58.3 16.7
Äng Nässjö 1/5 14 14 0 0 14 5 6 0 3 64.3 21.4
Äng Nässjö 31/10 11 11 0 0 11 1 1 3 6 90.9 54.5
Ätran 13/5 12 0 12 0 12 2 5 1 4 83.3 33.3
Örbyhus 20/7 18 18 0 0 18 6 2 7 3 66.7 16.7
Örbyhus 21/7 14 0 0 14 14 1 4 7 2 92.9 14.3
Örebro 8/5 11 11 0 0 11 5 2 2 2 54.5 18.2
Örebro 9/5 9 0 9 0 9 0 3 3 3 100 33.3
Örebro 5/8 10 10 0 0 10 5 2 1 2 50 20
Örebro 10/8 10 10 0 0 10 4 4 1 1 60 10
Örnsköldsvik 17/7 22 0 8 14 22 4 4 9 5 81.8 22.7
Örnsköldsvik 18/7 26 13 0 13 26 1 6 6 13 96.2 50
Österlen 11/4 16 16 0 0 16 1 2 4 9 93.8 56.3
Österåker 8/5 12 0 0 12 12 2 3 5 2 83.3 16.7
Totalt 2429 1058 781 587 2429 663 564 552 647 72.6 26.6



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023