Statistik och resultat retrieverjaktprov B 2023

stat 2024-01-30 8:48

 

Statistik per ras

Ras Antal hundar nkl ökl ekl Tot Not Sufficient Good Very Good Excellent % pris % Excellent
Chesapeake 4 6 0 1 7 4 1 1 1 42.9 14.3
Curly 6 2 5 0 7 2 2 1 2 71.4 28.6
Flat 260 250 131 91 472 172 139 88 73 63.6 15.5
Golden 247 219 135 63 417 156 111 64 86 62.6 20.6
IWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Labrador 815 586 545 347 1480 336 338 316 488 77.2 33
Tollare 15 19 2 0 21 9 3 7 2 57.1 9.5
Totalt 1347 1082 818 502 2404 679 594 477 652 71.7 27.1


Statistik per prov

Prov, ort och datum Antal starter nkl ökl ekl Tot Not Sufficient Good Very Good Excellent % pris % Excellent
Alingsås 5/5 12 0 0 12 12 2 4 1 5 83.3 41.7
Alkärr 28/4 8 0 0 8 8 2 2 2 2 75 25
Anga 25/8 15 15 0 0 15 6 0 4 5 60 33.3
Anga 26/8 14 0 14 0 14 10 2 1 1 28.6 7.1
Anga 27/8 7 0 0 7 7 2 1 3 1 71.4 14.3
Arvika 17/9 14 0 0 14 14 2 6 5 1 85.7 7.1
Askeby 23/9 16 16 0 0 16 5 3 0 8 68.8 50
Askeby 24/9 14 0 14 0 14 2 1 6 5 85.7 35.7
Axmar 19/5 16 9 7 0 16 3 6 4 3 81.3 18.8
Blekinge 7/5 11 0 11 0 11 2 4 2 3 81.8 27.3
Blekinge 9/9 16 16 0 0 16 7 6 3 0 56.3 0
Borlänge 29/7 30 16 14 0 30 6 8 7 9 80 30
Borlänge 30/7 30 16 14 0 30 10 8 4 8 66.7 26.7
Borås 15/9 9 0 0 9 9 2 2 2 3 77.8 33.3
Borås 16/9 29 22 0 7 29 11 5 6 7 62.1 24.1
Boxholm 27/8 14 0 14 0 14 2 4 5 3 85.7 21.4
Boxholm 16/9 30 16 14 0 30 8 7 4 11 73.3 36.7
Bredared 16/9 28 0 28 0 28 3 10 7 8 89.3 28.6
Brunflo 22/7 15 9 6 0 15 2 5 4 4 86.7 26.7
Båven 2/9 14 0 14 0 14 5 2 3 4 64.3 28.6
Dala-Floda 16/9 14 0 0 14 14 6 5 2 1 57.1 7.1
Dala-Floda 17/9 14 0 0 14 14 4 1 3 6 71.4 42.9
Degerfors 2/9 16 16 0 0 16 5 5 3 3 68.8 18.8
Degerfors 3/9 16 16 0 0 16 4 5 2 5 75 31.3
Deje 21/5 12 12 0 0 12 4 2 1 5 66.7 41.7
Eksjö 20/8 14 0 14 0 14 3 4 3 4 78.6 28.6
Enköping 7/10 15 15 0 0 15 6 2 4 3 60 20
Enköping 8/10 14 0 14 0 14 4 6 4 0 71.4 0
Falkenberg 12/8 18 18 0 0 18 4 4 6 4 77.8 22.2
Fathult 29/7 27 0 0 27 27 8 9 4 6 70.4 22.2
Fathult 28/10 30 16 14 0 30 7 9 4 10 76.7 33.3
Gammelkroppa Fi 10/9 6 2 4 0 6 2 1 1 2 66.7 33.3
Garpenberg 18/5 16 16 0 0 16 2 1 5 8 87.5 50
Garpenberg 2/9 13 0 13 0 13 0 6 4 3 100 23.1
Garpenberg 3/9 14 0 0 14 14 4 3 1 6 71.4 42.9
Grillby 13/5 15 15 0 0 15 2 2 4 7 86.7 46.7
Gråbo 5/11 14 14 0 0 14 7 3 3 1 50 7.1
Gusum 29/4 10 0 10 0 10 4 2 1 3 60 30
Götene 11/5 14 0 14 0 14 2 4 3 5 85.7 35.7
Götene 12/5 16 16 0 0 16 5 4 3 4 68.8 25
Halmstad 13/5 12 0 0 12 12 4 4 3 1 66.7 8.3
Halmstad 4/8 15 15 0 0 15 3 4 2 6 80 40
Herrljunga 14/4 12 0 12 0 12 0 5 1 6 100 50
Herräng 12/8 11 0 0 11 11 3 5 1 2 72.7 18.2
Hjo 6/5 17 17 0 0 17 6 2 3 6 64.7 35.3
Hofors 27/5 13 13 0 0 13 1 6 1 5 92.3 38.5
Hofors 28/5 14 0 14 0 14 2 1 7 4 85.7 28.6
Hofors 6/8 14 0 0 14 14 3 4 3 4 78.6 28.6
Johansdal Ruda 1/5 8 0 0 8 8 2 2 2 2 75 25
Jälluntofta 31/8 14 0 14 0 14 1 7 1 5 92.9 35.7
Järvsö 10/5 11 7 4 0 11 3 1 4 3 72.7 27.3
Järvsö 9/9 44 16 14 14 44 14 11 7 12 68.2 27.3
Järvsö 10/9 43 16 13 14 43 16 13 3 11 62.8 25.6
Karlskoga 24/9 16 10 6 0 16 10 1 2 3 37.5 18.8
Kil 14/5 13 13 0 0 13 6 2 2 3 53.8 23.1
Kristianstad 23/9 16 16 0 0 16 4 4 3 5 75 31.3
Kristianstad 24/9 14 0 14 0 14 1 5 4 4 92.9 28.6
Kungälv 6/5 14 0 14 0 14 1 2 5 6 92.9 42.9
Lidköping 29/4 9 0 9 0 9 2 4 0 3 77.8 33.3
Lidköping 1/10 14 0 0 14 14 6 6 1 1 57.1 7.1
Lit 19/8 42 16 12 14 42 18 8 7 9 57.1 21.4
Lit 20/8 35 11 11 13 35 14 5 8 8 60 22.9
Ljungskile 15/4 13 13 0 0 13 2 4 2 5 84.6 38.5
Luleå 19/8 10 7 0 3 10 3 2 2 3 70 30
Luleå 20/8 3 0 3 0 3 1 2 0 0 66.7 0
Markaryd 2/9 14 0 14 0 14 1 0 11 2 92.9 14.3
Markaryd 3/11 8 8 0 0 8 2 2 0 4 75 50
Mellersta Värml 19/8 14 14 0 0 14 6 2 0 6 57.1 42.9
Mellersta Värml 19/8 10 0 0 10 10 1 2 2 5 90 50
Mellersta Värml 20/8 11 0 11 0 11 3 2 2 4 72.7 36.4
Mellersta Värml 20/8 16 0 0 16 16 2 5 3 6 87.5 37.5
Nol 8/5 12 0 0 12 12 0 2 7 3 100 25
Nora 5/8 14 0 0 14 14 5 3 3 3 64.3 21.4
Nora 6/8 14 0 13 0 14 3 2 3 5 71.4 35.7
Norrköping 6/5 15 15 0 0 15 5 2 3 5 66.7 33.3
Norrköping 7/5 15 15 0 0 15 5 2 2 6 66.7 40
Nykvarn 6/5 16 16 0 0 16 5 3 2 6 68.8 37.5
Orsa Grönklitt 5/8 80 29 25 26 80 34 18 11 17 57.5 21.3
Orsa Grönklitt 6/8 35 14 14 7 35 14 7 7 7 60 20
Perstorp 22/4 16 16 0 0 16 7 3 5 1 56.3 6.3
Perstorp 23/4 13 0 13 0 13 5 4 3 1 61.5 7.7
Perstorp 30/9 14 0 0 14 14 3 4 4 3 78.6 21.4
Perstorp 1/10 13 0 0 12 13 7 1 3 1 38.5 7.7
Piteå 26/8 14 14 0 0 14 5 4 0 5 64.3 35.7
Piteå 27/8 16 0 8 8 16 2 1 6 7 87.5 43.8
Piteå 16/9 13 13 0 0 13 4 2 3 4 69.2 30.8
Röskär 22/4 14 14 0 0 14 3 4 3 4 78.6 28.6
Sexdrega 3/9 14 0 0 14 14 0 5 4 5 100 35.7
Skellefteå 16/7 10 10 0 0 10 4 3 0 3 60 30
Skellefteå 10/9 12 6 6 0 12 3 4 1 4 75 33.3
Skövde 30/9 14 0 14 0 14 5 1 4 4 64.3 28.6
Skövde 1/10 16 16 0 0 16 7 2 1 6 56.3 37.5
Sollebrunn 30/9 14 14 0 0 14 5 1 5 3 64.3 21.4
Stjärnhov 7/5 14 0 14 0 14 2 7 1 4 85.7 28.6
Sundsvall 26/8 44 20 10 14 44 18 12 5 9 59.1 20.5
Sundsvall 27/8 36 13 10 13 36 9 11 6 10 75 27.8
Sundsvall 16/9 14 0 14 0 14 4 3 5 2 71.4 14.3
Sundsvall 17/9 18 18 0 0 18 5 4 4 5 72.2 27.8
Sunne 21/10 12 8 0 4 12 3 4 2 3 75 25
Sunne 22/10 10 0 10 0 10 3 3 4 0 70 0
Svedala 27/8 16 16 0 0 16 2 4 5 5 87.5 31.3
Söderhamn 2/9 13 13 0 0 13 4 4 2 3 69.2 23.1
Söderman 3/9 8 0 8 0 8 3 4 0 1 62.5 12.5
Tollered 20/9 15 0 15 0 15 5 4 2 4 66.7 26.7
Torsås 6/10 14 0 14 0 14 3 7 3 1 78.6 7.1
Töllsjö 4/10 14 0 14 0 14 2 5 4 3 85.7 21.4
Ulricehamn 14/5 14 0 14 0 14 3 4 3 4 78.6 28.6
Umeå 12/8 13 13 0 0 13 6 1 4 2 53.8 15.4
Umeå 12/8 7 0 7 0 7 4 1 2 0 42.9 0
Umeå 13/8 11 11 0 0 11 4 3 0 4 63.6 36.4
Umeå 13/8 6 0 6 0 6 0 5 1 0 100 0
Umeå 30/9 13 13 0 0 13 4 5 2 2 69.2 15.4
Uppsala 14/5 30 15 15 0 30 5 6 8 11 83.3 36.7
Uppsala 1/10 26 0 0 26 26 2 6 6 12 92.3 46.2
Varberg 29/4 13 13 0 0 13 4 5 1 3 69.2 23.1
Vaxholm 2/9 56 29 27 0 56 15 15 8 18 73.2 32.1
Veckholm 26/8 16 16 0 0 16 6 4 2 4 62.5 25
Visby 12/5 9 9 0 0 9 4 0 1 4 55.6 44.4
Visby 13/5 14 0 14 0 14 4 6 2 2 71.4 14.3
Visby 14/5 8 0 0 8 8 3 2 2 1 62.5 12.5
Vittsjö 30/4 16 16 0 0 16 2 6 3 5 87.5 31.3
Vårgårda 15/10 14 14 0 0 14 2 3 4 5 85.7 35.7
Västra Ämtervik 5/8 15 15 0 0 15 5 3 4 3 66.7 20
Västra Ämtervik 5/8 14 0 14 0 14 3 5 0 6 78.6 42.9
Västra Ämtervik 6/8 14 14 0 0 14 2 6 1 5 85.7 35.7
Västra Ämtervik 6/8 13 0 13 0 13 3 5 4 1 76.9 7.7
Växjö 5/8 11 11 0 0 11 4 3 4 0 63.6 0
Ystad 9/9 9 0 0 9 9 1 5 1 2 88.9 22.2
Älvdalen 22/7 28 0 14 14 28 4 7 6 11 85.7 39.3
Älvsered 2/8 14 0 14 0 14 2 2 4 6 85.7 42.9
Älvsered 3/8 16 16 0 0 16 3 2 6 5 81.3 31.3
Älvsered 10/10 14 0 0 14 14 2 3 5 4 85.7 28.6
Älvsered 11/10 14 0 14 0 14 1 0 7 6 92.9 42.9
Äng Nässjö 23/4 8 8 0 0 8 4 1 0 3 50 37.5
Ängelholm 29/4 16 16 0 0 16 2 7 3 4 87.5 25
Ärla 29/4 15 15 0 0 15 5 2 2 6 66.7 40
Ätran 19/10 13 0 13 0 13 4 3 2 4 69.2 30.8
Örbyhus 18/7 30 16 14 0 30 6 5 6 13 80 43.3
Örkelljunga 1/10 14 0 14 0 14 3 3 5 3 78.6 21.4
Örkellljunga 30/9 16 16 0 0 16 4 2 2 8 75 50
Örnsköldsvik 20/5 9 0 9 0 9 1 5 3 0 88.9 0
Örnsköldsvik 21/5 10 10 0 0 10 2 2 2 4 80 40
Örnsköldsvik 5/8 31 17 0 14 31 18 8 4 1 41.9 3.2
Örnsköldsvik 6/8 32 16 16 0 32 14 4 8 6 56.3 18.8
Österåker 6/5 10 0 0 10 10 8 2 0 0 20 0
Totalt 2404 1082 818 502 2404 679 594 477 652 71.7 27.1



Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-01-30 / Page updated 30 Jan 2024: ssrk@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2023-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2023