
| SE AG(HOPP)CH Duck Tail's Nirvana Av Luca | 3 hoppklass III Large | Noll fel | Jansson Mija |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 32 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Ekström Per-Inge |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 22 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Ekström Per-Inge |
| Solvingas Wilda Timia | 3 agility klass III Medium | Noll fel | Tuomisto Catharina |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 hoppklass III Large | Noll fel | Fernström Marianne |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 6 agility klass III Large | Noll fel | Müller Anna |
| Bigsize Flora Danica | 8 hoppklass III Large | Noll fel | Hansson Marie |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 5 hoppklass III Large | Noll fel | Berg Emma |
| SE U(U)CH Leringen's Akleja | 9 agility klass III Large | Noll fel | Näslund Lotta |
| Solvingas Wilda Timia | 12 hoppklass III Medium | Noll fel | Sassner Lars |
| SE VCH LPI LPII Tollarbos Ålykkeli Med Twist | 3 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Berg Emma |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 1 hoppklass III Medium | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 6 agility klass III Medium | Noll fel | Åfeldt Sven |
| Bigsize Flora Danica | 8 agility klass III Large | Noll fel | Andkvist Magnus |
| Bigsize Flora Danica | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Lindqvist Nils |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 2 agility klass III Large | Noll fel | Sassner Lars |
| SE U(U)CH Leringen's Akleja | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Heino Marjo |
| SE U(U)CH Leringen's Akleja | 4 agility klass III Large | Noll fel | Heino Marjo |
| Bigsize Flora Danica | 4 agility klass III Large | Noll fel | Petersson Roger |
| SE U(U)CH Leringen's Akleja | 2 agility klass III Large | Noll fel | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 12 hoppklass III Large | Noll fel | Lundin Ewa |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 14 agility klass III Large | Noll fel | Lundin Ewa |
| Solvingas Wilda Timia | 4 hoppklass III Medium | Noll fel | Bergqvist Anders |
| Solvingas Wilda Timia | 2 agility klass III Medium | Noll fel | Bergqvist Anders |
| Solvingas Wilda Timia | 6 agility klass III Medium | Noll fel | Tate Nigel |
| Bigsize Flora Danica | 11 agility klass III Large | Noll fel | Andkvist Magnus |
| Bigsize Flora Danica | 25 hoppklass III Large | Noll fel | Hagström-Jakobsson T |
| Solvingas Wilda Timia | 2 hoppklass III Medium | Noll fel | Berg Emma |
| Mysslä's Chilepepper Mirasol | 7 hoppklass III Large | Noll fel | Lindqvist Nils |
| Mysslä's Chilepepper Mirasol | 5 agility klass III Large | Noll fel Cert | Lindqvist Nils |
| Wildbird Yrsa Yrväder | 7 agility klass III Large | Noll fel | Nordlien Petter |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 1 hoppklass III Large | Noll fel | Vertanen Timo |
| Bruce | 5 agility klass III Large | Noll fel | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 agility klass III Large | Noll fel | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 19 hoppklass III Large | Noll fel | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 hoppklass III Large | Noll fel | Svanered Erica |
| Bruce | 4 hoppklass III Large | Noll fel | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 agility klass III Large | Noll fel | Virtanen Anders |
| SE U(U)CH Leringen's Akleja | 2 agility klass III Large | Noll fel | Vertanen Timo |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Virtanen Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 11 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 hoppklass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 9 agility klass III Large | Noll fel | Svartberg Kenth |
| Solvingas Wilda Timia | 9 hoppklass III Medium | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| Renarder's Lady Marib | 8 agility klass III Large | Noll fel | Petersson Roger |
| Havsrävens Pascha Matza | 7 agility klass III Large | Noll fel | Petersson Roger |
| Solvingas Wilda Timia | 8 hoppklass III Medium | Noll fel | Svensson Tobias |
| Solvingas Wilda Timia | 3 agility klass III Medium | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| Bigsize Flora Danica | 11 agility klass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| Bigsize Flora Danica | 15 hoppklass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| Bigsize Flora Danica | 11 agility klass III Large | Noll fel | Juréhn Thomas |
| SE AG(HOPP)CH Duck Tail's Nirvana Av Luca | 11 hoppklass III Large | Noll fel | Svensson Tobias |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 1 hoppklass III Medium | Noll fel Cert | Svensson Tobias |
| Bigsize Flora Danica | 17 agility klass III Large | Noll fel | Svensson Tobias |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 1 agility klass III Medium | Noll fel Cert | Svensson Tobias |
| Solvingas Wilda Timia | 1 agility klass III Medium | Noll fel Cert | Andersson Fredrik |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 3 hoppklass III Medium | Noll fel Cert | Franksson Roger |
| Solvingas Wilda Timia | 2 hoppklass III Medium | Noll fel | Franksson Roger |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 5 agility klass III Medium | Noll fel | Wrede Åsa |
| Solvingas Wilda Timia | 1 agility klass III Medium | Noll fel Cert | Wrede Åsa |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 7 hoppklass III Medium | Noll fel | Savikko Seppo |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 hoppklass III Large | Noll fel | Luomala Henri |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 6 agility klass III Medium | Noll fel | Luomala Henri |
| SE VCH LPI LPII LPIII SE AG(HOPP)CH SE U(U)CH SE LCH Rus N' Riv When You Came Intomylife | 4 hoppklass III Medium | Noll fel Cert | Savikko Seppo |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 1 agility klass III Large | Noll fel | Savikko Seppo |
| Solvingas Wilda Timia | 11 hoppklass III Medium | Noll fel | Hansen Allan |
| Bigsize Flora Danica | 10 hoppklass III Large | Noll fel | Hansen Allan |
| Solvingas Wilda Timia | 4 agility klass III Medium | Noll fel Cert | Hansen Allan |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Nilsson Jens |
| Solvingas Wilda Timia | 3 agility klass III Medium | Noll fel | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Sundwall Jörgen |
| Solvingas Wilda Timia | 4 hoppklass III Medium | Noll fel | Olsson Carina |
| Bigsize Flora Danica | 15 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Andkvist Magnus |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Andkvist Magnus |
| Wildbird Yrsa Yrväder | 12 hoppklass III Large | Noll fel | Gustavsson Mats |
| Renarder's Lady Marib | 3 hoppklass III Large | Noll fel | Olsson Carina |
| Bigsize Flora Danica | 4 agility klass III Large | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 12 hoppklass III Large | Noll fel | Svensson Tobias |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 agility klass III Large | Noll fel | Lindvall Ninnie |
| Mysslä's Chilepepper Mirasol | 10 hoppklass III Large | Noll fel | Hansen Allan |
| Wildbird Yrsa Yrväder | 8 hoppklass III Large | Noll fel | Hansen Allan |
| Solvingas Wilda Timia | 3 hoppklass III Medium | Noll fel | Hansen Allan |
| Bruce | 13 agility klass III Large | Noll fel | Dyrsmeds Lena |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 2 agility klass III Large | Reserv-Caciag | Holmberg Peter |
| SE AG(HOPP)CH Duck Tail's Nirvana Av Luca | 1 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Svanered Erica |
| SE AG(HOPP)CH Duck Tail's Nirvana Av Luca | 1 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Åfeldt Sven |
| Solvingas Wilda Timia | 5 hoppklass III Medium | Noll fel | Toumisto Catarina |
| Havsrävens Pascha Matza | 2 agility klass III Large | Noll fel | Andkvist Magnus |
| SE VCH LPI LPII Lönnlövets Tosca | 11 hoppklass III Large | Noll fel | Olsson Carina |
| Andhämtningens Pb Denise | 16 agility klass III Large | Noll fel | Tuomisto Catharina |
| Bigsize Flora Danica | 19 hoppklass III Large | Noll fel | Rodin Peter |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 hoppklass III Large | Noll fel | Wrede Åsa |
| Bigsize Flora Danica | 22 hoppklass III Large | Noll fel | Andkvist Magnus |
| Andhämtningens Pb Denise | 19 hoppklass III Large | Noll fel | Juhrén Thomas |
| Solvingas Wilda Timia | 4 hoppklass III Medium | Noll fel | Tangfelt Pär |
| Andhämtningens Pb Denise | 9 agility klass III Large | Noll fel | Wrede Åsa |
| Wildbird Yrsa Yrväder | 27 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Lindqvist Nils |
| Wildbird Yrsa Yrväder | 18 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Lindqvist Nils |
| SE U(U)CH Leringen's Akleja | 4 agility klass III Large | Noll fel | Brück Dag |
| Solvingas Wilda Timia | 2 hoppklass III Medium | Noll fel | Franksson Roger |
| Andhämtningens Pb Denise | 14 agility klass III Large | Noll fel | Nilsson Joakim |
| Solvingas Wilda Timia | 6 hoppklass III Medium | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| Solvingas Wilda Timia | 3 hoppklass III Medium | Noll fel Cert | Brück Dag |
| Solvingas Wilda Timia | 4 hoppklass III Medium | Noll fel | Tuomisto Catharina |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 1 hoppklass III Large | Noll fel | Silfverberg Andreas |
| Bigsize Flora Danica | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| Renarder's Lady Marib | 12 hoppklass III Large | Noll fel | Lindqvist Nils |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 11 hoppklass III Large | Noll fel | Lindqvist Nils |
| Renarder's Lady Marib | 14 agility klass III Large | Noll fel | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 9 agility klass III Large | Noll fel | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 11 hoppklass III Large | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| Renarder's Lady Marib | 30 hoppklass III Large | Noll fel | Hansson Marie |
| Solvingas Wilda Timia | 14 hoppklass III Medium | Noll fel | Olsson Carina |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 agility klass III Large | Noll fel | Heino Marjo |
| Solvingas Wilda Timia | 1 hoppklass III Medium | Noll fel Cert | Sundwall Jörgen |
| Solvingas Wilda Timia | 3 hoppklass III Medium | Noll fel Cert | Petersson Roger |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 5 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE VCH SE U(U)CH Duck Tail's Wunja Av Sigil | 33 hoppklass III Large | Noll fel | Juréhn Thomas |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 4 agility klass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 agility klass III Large | Noll fel | Wrede Åsa |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 10 agility klass III Large | Antal startande=1 | Lindvall Ninnie |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 12 agility klass III Large | Noll fel | Savioja Anne |
| SE VCH LPI SE LCH Duck Tail's Gifu Av Sigil | 11 agility klass III Large | Noll fel | Juhrén Thomas |
| Solvingas Wilda Timia | 9 hoppklass III Medium | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| LPII Version One's Röda Trålla | 3 hoppklass III Large | Noll fel | Dyrsmeds Lena |
| Agrosofens Sillånubbe | 1 agility klass III Large | Noll fel Cert | Dyrsmeds Lena |
| SE AG(HOPP)CH Duck Tail's Nirvana Av Luca | 1 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Svanered Erica |
| SE VCH LPI Soldrivans Kelli I Tzotzil | 5 agility klass III Large | Noll fel | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 10 hoppklass III Large | Noll fel | Juréhn Thomas |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 9 hoppklass III Large | Noll fel | Juréhn Thomas |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 agility klass III Large | Noll fel | Juréhn Thomas |
| Agrosofens Sillånubbe | 10 hoppklass III Large | Noll fel | Alden Magne |
| SE VCH LPI SE LCH Duck Tail's Gifu Av Sigil | 11 hoppklass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| SE VCH LPI LPII Lönnlövets Tosca | 9 hoppklass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| Ninaiwa-Mexi | 14 agility klass III Large | Noll fel | Sundqvist Hasse |
| Mäkiharjun Veikeä-Vekkuli | 2 hoppklass III Medium | Lindqvist Nils |
| Ninaiwa-Mexi | 8 hoppklass III Large | Noll fel | Andkvist Magnus |
| Ninaqua-Mexi | 6 hoppklass III Medium | Noll fel | Franksson Roger |
| Agrosofens Sillånubbe | 40 hoppklass III Large | Noll fel | Sundqvist Hasse |
| Agrosofens Sillånubbe | 28 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Sundqvist Hasse |
| Agrosofens Sillånubbe | 33 hoppklass III Large | Noll fel | Dyrsmeds Lena |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 7 hoppklass III Large | Noll fel | Juréhn Thomas |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 6 agility klass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 2 hoppklass III Large | Noll fel | Lindqvist Nils |
| Renarder's Lady Marib | 22 hoppklass III Large | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 1 agility klass III Large | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| Agrosofens Sillånubbe | 6 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| Vitötollarns Olivia | 6 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| Agrosofens Sillånubbe | 4 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 agility klass III Large | Noll fel | Lindqvist Nils |
| SE V-00 SE U(U)CH LPII Foxy Farm's Lahaina | 10 hoppklass III Medium | Noll fel | Fernström Marianne |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 5 hoppklass III Large | Noll fel | Svartberg Kenth |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 10 hoppklass III Large | Noll fel | Hjelm Agneta |
| SE V-00 SE U(U)CH LPII Foxy Farm's Lahaina | 6 agility klass III Medium | Noll fel | Hagström-Jakobsson T |
| Agrosofens Sillånubbe | 12 hoppklass III Large | Noll fel | Meomuttel Alar |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 4 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Meomuttel Alar |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 3 agility klass III Large | Noll fel | Meomuttel Alar |
| SE V-00 SE U(U)CH LPII Foxy Farm's Lahaina | 26 hoppklass III Medium | Noll fel | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 hoppklass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| Ninaqua-Mexi | 4 hoppklass III Medium | Noll fel Cert | Franksson Roger |
| Agrosofens Sillånubbe | 13 agility klass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 15 hoppklass III Large | Noll fel | Jansson Nalle |
| Agrosofens Sillånubbe | 13 agility klass III Large | Noll fel | Henriksen Eric |
| Agrosofens Sillånubbe | 10 agility klass III Large | Noll fel | Meomuttel Alar |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 15 hoppklass III Large | Svartberg Kenth | |
| SE AGCH Bay of Fundys Dinky Duck Daphne | 12 agility klass III Large | Noll fel | Alden Magne |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 9 agility klass III Large | Noll fel | Alden Magne |
| Agrosofens Sillånubbe | 13 agility klass III Large | Noll fel | Sundqvist Hasse |
| Agrosofens Sillånubbe | 24 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| Agrosofens Sillånubbe | 6 agility klass III Large | Noll fel | Wrede Åsa |
| Agrosofens Sillånubbe | 16 hoppklass III Large | Noll fel | Wrede Åsa |
| Agrosofens Sillånubbe | 3 agility klass III Large | Noll fel Cert | Carlsson Lena |
| SE VCH Red Pearl's Athena-Z | 3 agility klass III Medium | Noll fel | Näslund Lotta |
| Agrosofens Sillånubbe | 9 hoppklass III Large | Noll fel | Hjelm Agneta |
| Foxy Farm's Teriyaki Butch | 5 hoppklass III Large | Noll fel | Näslund Lotta |
| Agrosofens Sillånubbe | 9 hoppklass III Large | Noll fel | Sundqvist Hasse |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 4 agility klass III Large | Noll fel Cert | Sundqvist Hasse |
| SE AGCH Bay of Fundys Dinky Duck Daphne | 3 agility klass III Large | Noll fel | Wrede Åsa |
| Agrosofens Sillånubbe | 5 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE U(U)CH LPI LPII LPIII SE LCH Acadia's Miss Sahra Mac Beam | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Meomuttel Alar |
| Agrosofens Sillånubbe | 3 agility klass III Large | Noll fel Cert | Meomuttel Alar |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 4 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Svartberg Kent |
| SE V-00 SE U(U)CH LPII Foxy Farm's Lahaina | 7 hoppklass III Medium | Noll fel | Hjelm Agneta |
| SE V-00 SE U(U)CH LPII Foxy Farm's Lahaina | 6 agility klass III Medium | Noll fel | Hjelm Agneta |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 4 hoppklass III Medium | Noll fel | Brück Dag |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 6 agility klass III Medium | Noll fel | Andersson Hedsten Mi |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 14 hoppklass III Medium | Noll fel | Lindqvist Nils |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 5 agility klass III Medium | Noll fel Cert | Lindqvist Nils |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 11 hoppklass III Medium | Noll fel | Bergqvist Anders |
| SE U(U)CH LPI LPII LPIII SE LCH Acadia's Miss Sahra Mac Beam | 10 hoppklass III Large | Åfeldt Sven |
| Agrosofens Sillånubbe | 13 hoppklass III Large | Noll fel | Jansson Nalle |
| Foxy Farm's Teriyaki Butch | 3 hoppklass III Large | Noll fel | Näslund Lotta |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 12 agility klass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Savioja Anne |
| Honey Creek's Chelsea | 18 agility klass III Large | Noll fel | Gustavsson Mats |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 5 hoppklass III Large | Noll fel | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 5 agility klass III Large | Noll fel | Bergqvist Anders |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 agility klass III Large | Noll fel | Juhrén Thomas |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 10 hoppklass III Large | Noll fel | Juhrén Thomas |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 4 agility klass III Large | Noll fel Cert | Åfeldt Sven |
| Flottatjärn's Zigge Jonna | 8 agility klass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| Renarder's Lady Marib | 9 hoppklass III Large | Noll fel | Hansson Marie |
| Allydor's Idly-Girl | 5 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| Agrosofens Sillånubbe | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Kåberg Helene |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 3 agility klass III Large | Noll fel Cert | Gustavsson Mats |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 13 agility klass III Medium | Noll fel | Crone Pedersen M-B |
| SE V-00 SE U(U)CH LPII Foxy Farm's Lahaina | 28 hoppklass III Medium | Noll fel | Savioja Anne |
| Agrosofens Sillånubbe | 14 hoppklass III Large | Noll fel | Savioja Anne |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 11 hoppklass III Medium | Noll fel | Crone Pedersen M-B |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 8 hoppklass III Large | Noll fel | Wala Kati |
| Agrosofens Sillånubbe | 7 agility klass III Large | Noll fel | Savioja Anne |
| Ninaqua-Mexi | 9 hoppklass III Medium | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| Agrosofens Sillånubbe | 2 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Sundqvist Hasse |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 3 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Henriksen Eric |
| SE AGCH Bay of Fundys Dinky Duck Daphne | 4 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Hjelm Agneta |
| Renarder's Lady Marib | 10 hoppklass III Large | Noll fel | Jansson Nalle |
| SE AG(HOPP)CH LPELIT SE AGCH SE LCH Njupavallens Outstanding Daisy | 3 hoppklass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE AGCH Bay of Fundys Dinky Duck Daphne | 3 hoppklass III Large | Noll fel Cert | Dyrsmeds Lena |
| SE AGCH Bay of Fundys Dinky Duck Daphne | 17 hoppklass III Large | Noll fel | Ekström Per-Inge |
| Allydor's Idly-Girl | 4 agility klass III Large | Noll fel | Sundqvist Hasse |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 22 hoppklass III Medium | Noll fel | Jansson Mija |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 12 agility klass III Medium | Noll fel | Jansson Mija |
| LPI Wildbird Whisperin-Wind | 6 agility klass III Medium | Noll fel | Sundwall Jörgen |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 11 agility klass III Medium | Noll fel | Lindqvist Nils |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 25 hoppklass III Medium | Noll fel | Carlsson Lena C |
| SE AGCH Bay of Fundys Dinky Duck Daphne | 25 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Meomuttel Alar |
| LPI Aktiviva's Amorella De Mox | 27 hoppklass III Large | Noll fel Antal startande=1 | Bergqvist Anders |
| Ninaiwa-Mexi | 14 agility klass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| Foxy Farm's Tabasco of Archibald | 3 agility klass III Large | Noll fel | Henriksen Eric |
| LPI LPII SE AGCH Flottatjärn's Moa Lingur of Mr Q | 5 agility klass III Large | Åfeldt Sven |
| SE AGCH Bay of Fundys Dinky Duck Daphne | 16 hoppklass III Large | Noll fel | Franksson Roger |
| Foxy Farm's Tabasco of Archibald | 5 agility klass III Large | Noll fel | Henriksen Eric |
| LPI Aktiviva's Amorella De Mox | 6 hoppklass III Large | Noll fel | Näslund Lotta |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 3 hoppklass III Medium | Noll fel | Näslund Lotta |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 1 agility klass III Medium | Noll fel | Dyrsmeds Lena |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 3 hoppklass III Medium | Noll fel | Näslund Lotta |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 10 agility klass III Medium | Noll fel | Dyrsmeds Lena |
| LPI Aktiviva's Amorella De Mox | 11 hoppklass III Large | Noll fel | Håkansson Thomas |
| Foxy Farm's Tabasco of Archibald | 13 agility klass III Large | Noll fel | Andkvist Magnus |
| Hircum's Ninetta | 11 hoppklass III Large | Noll fel | Åfeldt Sven |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 4 agility klass III Medium | Noll fel | Sundqvist Hasse |
| SE U(U)CH LPI SE AGCH Foxy Farm's Kamalo | 10 hoppklass III Medium | Noll fel | Fernström Marianne |
| Foxy Farm's Tabasco of Archibald | 5 agility klass III Large | Noll fel | Nilsson Joakim |
