![]() |
![]() |
| SE UCH Österlens Master X | Hack | JCH Stenänga X. Mohawk | Douglas | ej reg/not reg: |
| ej reg/not reg: | ||||
| NORD JCH Stenänga J. Fennia | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Mästermyrs Lo | Peterslunds Kosak | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| SE UCH SE JCH Cerry | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| SE JCH Frydensbo Pleti | FI UCH Perkon Peli | JCH UCH Perkon Vala | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| Perkon Vire | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Österlens Lena | UCH Glysedrupsgaards Sam | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| Österlens Hobby Iv | Peterslunds Kosak | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Österlens Brunett | Krometor Ciro | Arno II Di Val D Idice | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Lucianus Anny | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| SE JCH Frydensbo Pleti | FI UCH Perkon Peli | JCH UCH Perkon Vala | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| Perkon Vire | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Österlens Lena | UCH Glysedrupsgaards Sam | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| Österlens Hobby Iv | Peterslunds Kosak | |||
| ej reg/not reg: |