![]() |
![]() |
| Rikstens Jonnie Walker | SE JCH Vestfjellets Topper | Rex Af Digegaard | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: |
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Vestfjellets Bonnie | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Urskogens Annie | Stenänga R. Sport | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| NORD JCH Stenänga J. Fennia | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Stenänga X Miss Lou | Sam L's Tric | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| NORD JCH Stenänga J. Fennia | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Tequila | FI UCH Vigdaaettas Blacken Baldrian | NO UCH NO JCH Östvangens Blue'white | Tim | ej reg/not reg: |
| ej reg/not reg: | ||||
| Östvangens Miss-Bo | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| Kråssådalens Gubi | NO JCH Brynås Bir | Vettafjellets Pan | ||
| CH Anja | ||||
| Guri | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| SE UCH SE JCH Snäppan | Österlens King Ii | UCH Glysedrupsgaards Sam | ej reg/not reg: | |
| ej reg/not reg: | ||||
| Österlens Hobby Iv | Peterslunds Kosak | |||
| ej reg/not reg: | ||||
| SE UCH FI UCH Lyss | ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | ||
| ej reg/not reg: | ||||
| ej reg/not reg: | ej reg/not reg: | |||
| ej reg/not reg: |