| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Stormy's Usk Duncan |
Almanza United With Magic |
Luleå 2004-08-14 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimbo 2006-05-02 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 |
4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Cariena's Fortyone-Four |
Almanza Seven Eleven |
Norrbotten 2004-07-26 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gällivare 2004-09-04 |
nkl |
2 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skellefteå 2005-09-03 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrbotten 2005-09-05 |
ökl |
0 |
4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Norrbotten 2006-07-17 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Västerbotten 2006-07-31 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Almanza Twentyfour Carat |
Boxholm 2004-05-02 |
ukl |
0 |
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimbo 2004-05-04 |
ukl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollnäs 2004-05-30 |
ukl |
0 |
| | | | | |
| 4 | 6 | 5 | | 5 |
5 | 2 | 9 | | 7 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Rimbo 2005-05-02 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| | 4 |
|
| |
|
Ludvika 2005-08-20 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Gotland 2005-09-03 |
ekl |
3 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Naddö 2005-09-11 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Brunnsholm 2005-09-24 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4 | 3.9 | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
4.8 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 4.8 |
4.9 | | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Sharp Shooter |
Almanza Desert Sandstorm |
Lärkesholm 2007-09-01 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Glasriket 2007-09-08 |
nkl |
0 |
5 | | | | | 5 |
4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | | |
|
|
Almanza Storm in A Teacup |
Garphyttan 2006-05-06 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
5 | | 6 |
|
|
Almanza Whirlwind at Searover |
Nyköping 2005-04-24 |
ukl |
3 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 2 | | 5 |
4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollnäs 2005-05-28 |
ukl |
3 |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Dylta Bruk 2005-09-03 |
ökl |
0 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | 4 |
|
| |
|
Nyköping 2006-09-30 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 4 | 5 | | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.3 | 4.7 |
4 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 4.6 | 3.3 |
3.3 | 4 | 5.2 | 4.3 | 5.7 | 4.8 |
4.8 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4.7 |
4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |
4.2 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 4.9 |
4.9 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |