| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatwise Cute'n'copper |
Flatwise Close Encounter |
Sollefteå 2004-07-24 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | 3 | 4 |
|
| |
|
Kalix 2004-08-21 |
ökl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Umeå 2004-09-11 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Piteå 2004-09-18 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Umeå 2005-05-28 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sollefteå 2005-07-24 |
ekl |
3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2005-07-27 |
ekl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Luleå 2005-08-20 |
ekl |
0 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Härnösand 2005-08-27 |
ekl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
|
Flatwise Man in The Moon |
Sollefteå 2004-07-24 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.8 |
3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.6 |
4 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
4.6 | 4 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Almanza Under Your Skin |
Dark Magiq Chilly Chai Latte |
Bispgården 2007-07-16 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 4 | 5 | | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | | 2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Ånge 2007-08-25 |
nkl |
2 |
3 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
4 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 |
5 | | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft China Girl |
Flatterhaft Hiroshima Mon Amour |
Alingsås 2010-05-01 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Bollebygd 2011-10-06 |
ökl |
0 |
2 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Flatterhaft Shanghai Surprise |
Glasriket 2009-09-05 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| | 5 |
|
| |
|
Höglandet 2011-08-20 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Glasriket 2011-09-03 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2011-10-22 |
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 |
|
| |
|
Jönköping 2011-10-29 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lenhovda 2012-05-06 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Ostkusten 2012-05-12 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 5 |
3.7 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.8 | 5 | 4.9 | 4.3 | 4.9 | 4.8 |
4.9 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Flatterhaft After Eight |
Flatterhaft Eight Days A Week |
Öknehult 2009-09-03 |
nkl |
2 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Kisa 2009-09-26 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sö Östergötland 2010-09-25 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Mjölby 2011-09-01 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Kisa 2011-09-24 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.3 | 4.3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 4.5 | 6 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.9 |
3.9 | 4.4 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
4.8 | 4.5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 |
4.4 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 5 |