| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Doubleuse Seaswallow |
Grelzgårdens Magda Mås |
Nyköping 2003-09-12 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | | 2 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
3 | | |
|
| |
|
Eskilstuna 2003-09-20 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | 5 |
|
|
Grelzgårdens Maja Mås |
Bollnäs 2003-05-24 |
ökl |
0 |
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 |
2 | | 5 |
|
| |
|
Gällö 2003-05-30 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
3 | | 5 |
|
| |
|
Sollefteå 2003-07-26 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sundsvall 2003-08-23 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Grelzgårdens Moa Mås |
Gällö 2004-05-30 |
ökl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Sundsvall 2004-07-31 |
ökl |
3 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.6 | 4 | 3.9 | 5 | 4.1 | 5 |
3.3 | 3.6 | 5 | 4.9 | 5 | 4.1 |
4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.1 |
4 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.6 | 4 | 3.9 | 5 | 4.1 | 5 |
3.3 | 3.6 | 5 | 4.9 | 5 | 4.1 |
4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.1 |
4 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |