| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Aska |
Kopparhults Storma |
Halmstad 2007-04-21 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Broddetorp 2007-05-01 |
nkl |
3 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2007-05-05 |
nkl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sexdrega 2007-09-07 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 2 |
2 | 2 | 4 | | 4 | |
4 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.3 | 5 |
3.7 | 4.7 | 5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
3.8 | 3.8 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 4.7 |
4.5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Vassruggens Geira Allvis |
Öijebergets Safira |
Sunne 2007-09-29 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Öijebergets Seamus |
Katrineholm 2007-05-12 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Södertälje 2007-05-15 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
1 | | | | | |
| | |
|
|
Öijebergets Sigge |
Sunne 2007-09-29 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Linköping 2008-05-11 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 |
3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Goldensafe's Esmeralda |
Red-Hot-Chilli |
Skaraborg 2007-05-05 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vikmanshyttan 2007-05-26 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Rättvik 2007-07-21 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| 4 | 5 | | | |
| 2 | 9 | 5 | | |
| | 5 |
|
| |
|
Munktorp 2007-08-18 |
ökl |
2 |
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lärkesholm 2007-09-01 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
4 | | 4 |
|
| |
|
Ed 2007-09-08 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2007-09-15 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Rimforsa 2007-09-22 |
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2008-04-26 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 5 |
4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 4.7 | 5 |
5 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 |
4.9 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Aim High Flying Bitch |
Mighty Duck's Freya |
Halmstad 2007-04-21 |
nkl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Trekanten 2007-09-11 |
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skåne Mitt 2010-04-10 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Mighty Duck's Grimner |
Enköping 2007-09-22 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | |
|
| |
|
Bålsta 2008-04-24 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
|
Mighty Duck's Tjalfe |
Nyköping Vår 2007-04-21 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Bro 2007-04-21 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 4.3 | 4 | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
4.1 | 4.7 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 4.9 |
4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
4.8 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Vassruggens Irpa Horgabrud |
Duckpond The Gold Rush |
Hofors 2007-08-18 |
nkl |
0 |
4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Lisabackens Cilla-Citron |
Lisabackens Ella-Extreme |
Gällö 2007-05-17 |
nkl |
2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Gällö 2007-05-18 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Hofors 2007-08-18 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | | | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| | |
|
| |
|
Ånge 2007-08-25 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4.8 | 4.8 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 |
4 | 4.8 | 4.5 | 3.3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Arwen's Wilma |
Arwen's Lyckliga Zinus |
Söderköping 2008-04-26 |
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | 4 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | 4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.2 | 4 | 4 | 4.7 | 4.6 | 4.9 |
4.4 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 |
4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 5 | 4.8 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
Sunne 2003-09-27 |
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Sunne 2004-09-25 |
ökl |
2 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
Läs här |
| |
|
Rättvik 2007-07-21 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Lit 2007-08-12 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Ransjön 2007-08-25 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Ransjön 2007-08-26 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| |
|
Väse 2007-09-29 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
4.5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.2 | 4.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 |
4.2 | 4.4 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 |
4.6 | 4.9 | 5 |