| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Prowess Eyesight |
Prowess Daily Declare |
Årsunda 2021-05-16 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
Prowess Daily Deluxe |
Årsunda 2021-05-16 |
1 | | | | | |
1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
Prowess Daily Destiny |
Årsunda 2021-05-16 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
2.7 | 3.7 | 3 | 2.7 | 5 | 4.3 |
2.7 | 3.3 | 3 | 2.3 | 4 | 2.7 |
4.3 | 4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3 |
3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 1.3 |
3 | 4 | 3 | 2 | 3.3 | 2 |
4.7 | 4.3 | 4 | 4 | 1.7 | 1.7 |
3.3 | 3.3 | 2.7 | 2 | 4.3 | 1.3 |
1.7 | 2 | 1 | 2.3 | 1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Oxundas Exciting Emmalyn |
Oxundas Mister Maximilian |
Vaxholm 2021-04-24 |
1 | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Made My Way Xclusively Mine |
Made My Way Caddie to Daddy |
Vaxholm 2021-08-29 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
Made My Way Can We Say |
Vaxholm 2021-08-29 |
1 | | | | | |
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
Made My Way Candy Man |
Vaxholm 2021-08-29 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Made My Way Carry On |
Vaxholm 2021-08-29 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
|
Made My Way Catch The Day |
Vaxholm 2021-08-29 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
3 | 4 | 4 | 3 | 4.8 | 2.6 |
3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.6 |
2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.8 |
2.8 | 3 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1 |
3.6 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 3.8 | 1.8 |
3.4 | 3.4 | 3 | 2.6 | 1.4 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1.6 | 5 | 1.8 |
2.2 | 2 | 1 | 1.8 | 1.4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Gildas in Love Again |
Gildas Memory Lane |
Vaxholm 2021-08-29 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Seamountain's Impressive Irakleia |
Seamountain's North Nemi |
Sundsvall 2022-10-22 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
Seamountain's North Nidzkie |
Sundsvall 2022-10-22 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
Seamountain's North Nilakka |
Sundsvall 2022-10-22 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Seamountain's North Noret |
Sundsvall 2022-10-22 |
1 | | | | | |
1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
3.8 | 4 | 3 | 2.3 | 4.5 | 3.5 |
3.8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2.5 |
4.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2 | 4.3 |
3.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 1.8 |
3.8 | 5 | 2.5 | 1.5 | 4 | 2.3 |
4.5 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 2 |
2.5 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 4.8 | 1.5 |
2 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 2 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Tillfälle |
FBR | MH | BA | FA | AV | AS |
SK | 1A1 | 1A2 | 1A3 | 1A4 | 1A5 |
1A6 | 1B1 | 1B2 | 1B3 | 1B4 | 1B5 |
1B6 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A |
4B | 5A | 5B | 5C | 5D | 6A |
6B | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E |
8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 9A |
9B | 9C | 10A | 10B | 11A | 11B |
| Glenriska Ten Downing |
Glenriska Top Class |
Ystad 2025-10-26 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Glenriska Top Notch |
Ystad 2025-10-25 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Glenriska Top Up |
Ystad 2025-10-26 |
1 | | | | | |
1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Genomsnitt för ovanstående kull |
|
3 | 3.7 | 3 | 2.7 | 3.7 | 1.7 |
3 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | 4 | 2 |
3.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 3.7 |
2.3 | 2.3 | 3 | 1.7 | 1.3 | 1 |
3.7 | 5 | 3.7 | 1.7 | 3.7 | 1 |
4 | 4.3 | 4 | 4 | 1.7 | 3.7 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 5 | 2 |
2 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
|
3 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 4.3 | 2.8 |
3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 4.3 | 2.9 |
3.5 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2 | 3.4 |
3 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 1.5 |
3.6 | 4.3 | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 1.9 |
4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
2.2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 4.7 | 1.6 |
1.9 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 |
| Genomsnitt för hela rasen |
|
3.1 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.9 | 3.2 |
3.1 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.7 | 3.2 |
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.2 |
3.8 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 2.9 | 1.5 |
4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
2.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.8 |
1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |