Information om Golden retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) golden retriever
Vassruggens Örn Runmäster

Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Indragårdens Fixa Indragårdens Lesto Sunne 2014-06-01 1      134425 235422 334342 242323 145524 255451 133322 241111
Indragårdens Lexie Sunne 2014-06-01 1      134435 534425 544342 542321 145423 155451 132211 111111
Indragårdens Loka Sunne 2014-06-01 1      134435 534435 511111 111111 145113 153332 111111 111111
Indragårdens Loke Sunne 2014-06-01 1      134435 534435 554342 552322 445423 355551 154311 111111
Indragårdens Love Sunne 2014-06-01 1      134323 234423 244211 524141 145523 255551 155511 112111
Indragårdens Lucas Sunne 2014-06-01 1      144325 544435 552452 344544 345425 254553 154411 112211
Genomsnitt för ovanstående kull   3.243.72.54.74 3.24.242.54.24.2 3.73.22.73.21.73.5 3.32.52.72.521.8 453.81.83.51.8 54.54.34.71.51 3.73.231.21.21.2 1.51.31.211
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Höghedens Quake Höghedens Valsa Valeriana Alunda 2014-09-06 1      134435 544435 354412 224321 155413 155551 144411 112121
Höghedens Vide Veritas Alunda 2014-09-06 1      134445 535445 552533 544254 155533 255551 145525 344121
Höghedens Vilja Villanella Alunda 2014-09-06 1      134435 534335 553442 444421 155422 144333 134224 342111
Höghedens Vox Veto Alunda 2014-09-06 1      134434 334233 142452 444322 255423 355551 234324 342321
Genomsnitt för ovanstående kull   3443.34.84.5 3.34.33.33.34.53.5 4.82.84.33.32.33.8 3.5432.821.3 554.322.81.8 4.84.84.54.51.51.3 3.54.33.51.83.52.5 3.32.51.51.81
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Undan Avkomma Tillfälle FBRMHBAFAAVAS SK1A11A21A31A41A5 1A61B11B21B31B41B5 1B62A2B2C2D2E 3A3B3C3D3E4A 4B5A5B5C5D6A 6B7A7B7C7D7E 8A8B8C8D8E9A 9B9C10A10B11A11B
Vassruggens Äska Dyrdil Tomthult's Örn Express Sunne 2016-07-10 1      132435 434435 225111 211113 132222 155551 334121 113111
Tomthult's Örn King of The Star Sunne 2016-07-10 1      134324 334222 122111 442344 132222 145551 122111 111111
Tomthult's Örn King Zeus Sunne 2016-07-09 1      123435 534435 544332 524424 155323 143221 222211 112122
Tomthult's Örn Magic Happens Sunne 2016-07-10 1      134435 234423 244212 511113 145424 355542 155241 112111
Tomthult's Örn Rocky Lace Sunne 2016-07-10 1      124211 134322 244223 442433 134322 155551 122111 112211
Tomthult's Örn Scarlet Night Sunne 2016-07-10 1      144433 544422 225211 442324 133113 155551 244211 114111
Tomthult's Örn Tequila Knick Sunne 2016-07-09 1      133435 534435 553442 534523 155523 155552 245215 242111
Genomsnitt för ovanstående kull   2.93.43.62.643.6 3.143.62.43.42.7 3.33.92.11.91.74.1 2.72.332.13.41 3.73.72.91.92.71.3 4.74.74.64.41.31.7 3.13.41.61.61.61.1 1.42.31.11.11.1
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor   33.83.72.74.43.9 3.24.13.62.63.93.4 3.83.42.82.61.83.8 3.12.82.92.42.61.4 4.14.53.51.931.6 4.84.64.54.51.41.4 3.43.52.51.51.91.5 1.921.21.21.1
Genomsnitt för hela rasen   3.13.73.12.43.93.2 3.13.73.22.43.93.2 3.12.91.921.73.2 2.72.52.622.41.2 3.84.32.81.72.91.5 4.13.83.93.51.81.7 2.932.12.141.8 1.82.21.31.81.2


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
FBRFBR genomförd1=Ja
MHMH genomfört1=Ja
BABeskrivaren avbryter1=Ja
FAFöraren avbryter1=Ja
AVAvbryter1=Ja
ASFöraren avstår skott1=Ja
SKSkott1=Ja
1A1Apport dummy - intresse utlägg1-5
1A2 - vägen ut1-5
1A3 - gripande1-5
1A4 - grepp1-5
1A5 - bärande1-5
1A6 - vägen in1-5
1B1 - intresse utlägg1-5
1B2 - vägen ut1-5
1B3 - gripande1-5
1B4 - grepp1-5
1B5 - bärande1-5
1B6 - vägen in1-5
2AApport stort - gripande1-5
2B - omtag1-5
2C - grepp1-5
2D - vägen in1-5
2E - lek med föremålet1-5
3AApport långt - gripande1-5
3B - omtag1-5
3C - grepp1-5
3D - vägen in1-5
3E - lek med föremålet1-5
4APassivitet - aktivitet1-5
4B - ljud1-5
5AApport rörligt - förföljande1-5
5B - nyfikenhet1-5
5C - gripande1-5
5D - lek med föremålet1-5
6APassivitet/Retning - intresse1-5
6B - ljud1-5
7ASök - uthållighet/tid1-5
7B - marktäckning1-5
7C - fart1-5
7D - engagemang1-5
7E - kontakt förare1-5
8ALådan - respekt1-5
8B - engagemang1-5
8C - uthållighet/tid1-5
8D - fysiska försök1-5
8E - kontakt förare1-5
9AViltintresse - nyfikenhet1-5
9B - gripande1-5
9C - grepp1-5
10APassivitet - aktivitet1-5
10B - ljud1-5
11ASkott - intresse1-5
11B - rädsla1-5


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-17 / Page updated 17 Apr 2026: golden@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026