| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Trendmaker's Magic Moment |
Trendmaker's Mixed Design |
|
ukl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
ukl |
0 |
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Upwards Camilla |
Upwards Gaby |
Åtvidaberg 2004-08-28 |
ukl |
0 |
3 | | | | | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Åtvidaberg 2004-08-29 |
ukl |
1 |
| | | | | |
| 5 | 6 | 1 | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 1 2005-04-23 |
ukl |
2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 3.3 | 4.5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Clown's Nova |
Wallwein's Bona Dea |
Broddetorp 2007-05-01 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
4 | | 5 |
|
| |
|
Skaraborg 2007-05-05 |
nkl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Broddetorp 2008-05-10 |
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 |
3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Munkeberg 2009-07-20 |
nkl |
3 |
3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Björsjödal 2009-08-14 |
nkl |
0 |
2 | 3 | 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Skaraborg 2009-09-12 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| 5 | 6 | | 5 | |
| 2 | 9 | 5 | | |
| | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 4 | 5 |
3.8 | 4.2 | 5.6 | 3.3 | 4 | 4.5 |
4 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Sea-Birds Just Like Velvet |
Birdkeepers A Wish Came True |
Hunneberg 2006-08-05 |
ukl |
2 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | | | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
5 | | | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Cassatas Perfect Paloma |
Cassatas Sophisticated Sapphire |
Sunne 2009-09-26 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Rimforsa 2009-09-29 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
4 | | |
|
| |
|
Tyringe 2010-07-31 |
nkl |
0 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lillsjön 2010-09-04 |
nkl |
2 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Nossebro 2010-09-17 |
nkl |
3 |
2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Sunne 2010-09-25 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Sandtjärn 2011-05-27 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
5 | 3 | 3 | 4 | | |
| | 5 |
|
| |
|
Sunne 2011-09-24 |
ökl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Väse 2011-10-01 |
ökl |
0 |
2 | | | 3 | 2 | 5 |
1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 |
4 | | 5 |
|
|
Cassatas Stubborn Stanley |
Rimforsa 2010-05-10 |
nkl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.9 |
3.7 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.7 |
4.2 | 4.7 | 5.3 | 3.3 | 4.6 | 4.8 |
4.8 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.2 | 4.1 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.9 |
3.8 | 4.1 | 5.1 | 3.9 | 4.5 | 4.6 |
4.1 | 4.4 | 5.2 | 3.5 | 4.6 | 4.7 |
4.7 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Egna resultat |
|
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | Kritik |
|
|
|
ukl |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ukl |
3 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
0 |
2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2 | 3 | 5 | 3 | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
3 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
0 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
3 |
3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
3 |
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
|
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
Läs här |
| |
|
Åtvidaberg 2004-08-28 |
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| |
|
Ostkusten 2006-05-06 |
ökl |
0 |
2 | | | | | |
1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 5 | 5 |
5 | | 5 |
Läs här |
| Genomsnitt för ovanstående egna resultat |
3.5 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.4 |
3.5 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | 4.9 | 4.5 |
4.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 |
4.8 | 5 | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |