Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Sea-Birds in A Rented Tuxedo

Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Sea-Birds Killing Me Softly Sea-Birds Snowstorm Fagersta 2006-07-22 ukl 0 344245  45555 235455 5 5  
    Västra 2006-08-14 ukl 2 555555 545555 554555 5 5  
    Lärkesholm 2006-09-02 ukl 3                           
    Skåne Mitt-Saxt 2007-04-28 nkl 2 555555 555554 343455 5 5  
    Bromölla 2007-05-05 nkl 2 434435 555555 555655   5  
    Väddö 2007-05-15 nkl 1 555555 455555 544455 5 4  
    Hunneberg 2008-08-02 ökl 0 334323 135352 229454 3 5  
    Lärkesholm 2008-09-06 ökl 0                           
    Jönköping 2008-11-02 ökl 0                           
    Bosarp 2008-11-04 ökl 3 355555 345555 455555 555  
Sea-Birds Super Nova Bålsta 2008-04-24 nkl 0 422334  555 2 455455 5    
    Rimbo 2008-05-05 nkl 0 5  3 5  345 1 455355 5    
    Älmsta 2008-05-14 nkl 0 3333   445554 455255 5    
Genomsnitt för ovanstående kull 43.94.13.844.7 3.94.24.94.853.8 3.84.354.154.9 4.854.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov Klass Pris AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NO 
Sjöbygårdens New Years Pearl Wallwein's Gallo Sonoma Finneviken 2009-05-08 nkl 1 455555 545555 555555 5 5  
Wallwein's Gibbstone Valley Orust 2009-04-28 nkl 3 433335 445555 555555 5 5  
    Almnäs Bruk 2009-05-09 nkl 0 2214 5  44552 355555 5 5  
    Ed 2009-09-05 ökl 3 444544 245555 455554 555  
    Alingsås 2010-05-01 ökl 3 444555 355555 455555 5 5  
    Hjo 2010-05-13 ökl 3 344444 335555 555555 5 5  
    Skaraborg 2010-09-11 ökl 3 355555 345555 355555 5 5  
    Koberg 2010-09-17 ökl 3 455455 255555 555554 3 5  
    Ljungås 2010-09-29 ökl 3 333345 335554 355554 4 5  
    Jönköping 2010-10-30 ökl 2 434345 555554 355555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.53.83.84.14.34.8 3.34.14.9554.5 455554.7 4.755
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.83.83.944.24.7 3.64.24.94.954.2 3.94.754.654.8 4.754.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2026-04-16 / Page updated 16 Apr 2026: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2026-04-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Apr 2026