| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Fårönas Gentle Gambler |
Cassatas Xotic Xantippa |
|
nkl |
0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
3 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
4 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
1 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Boxholm 2004-05-01 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
2 | | 5 |
|
| |
|
Boxholm 2005-04-30 |
ökl |
0 |
2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vadstena 2006-09-09 |
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 4 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 5 |
3.8 | 4.5 | 5 | 4.3 | 5 | 5 |
3.5 | 5 | 5 | 4 | 4.2 | 4.5 |
4 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Efter |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Rosanan Also in Sweden |
Cassatas Intensive Ismet |
Rimforsa 2009-05-13 |
nkl |
3 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
Rimforsa 2010-05-10 |
nkl |
0 |
2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Cassatas Irresistible Ilona |
|
ukl |
3 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ukl |
3 |
3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ukl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ukl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Boxholm 2004-05-01 |
ökl |
3 |
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
6 | | 6 |
|
| |
|
Boxholm 2004-05-02 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Åtvidaberg 2004-08-28 |
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Åtvidaberg 2004-08-29 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Vadstena 2006-09-09 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Väse 2006-09-30 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.7 | 4.4 | 3.7 | 5 | 4.8 | 4.8 |
4.6 | 4.8 | 4.9 | 4 | 4.6 | 4.9 |
4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.2 |
5.1 | | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.9 |
4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.9 |
4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 4.9 |
4.7 | | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |