| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Rowanglen Mist |
Duvkullans Silke |
|
ekl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Duvkullans Tweed |
|
nkl |
2 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
0 |
| | | | | |
4 | 5 | 7 | | | |
| 3 | 9 | 4 | | |
| | |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Stensnäs 2004-04-03 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Höglandet 2004-07-24 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Glasriket 2004-09-04 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Växjö 2004-09-25 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Svängsta 2004-10-03 |
ekl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2004-10-16 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ivö-Sjön 2004-10-24 |
ekl |
1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Duvkullans Twist |
|
ökl |
1 |
6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.8 |
4.5 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 5 |
4.9 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5.1 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Grebulons Picture-Pretty |
Grebulons Marquis |
|
ökl |
3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 | | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Moorman's Cajun |
Moorman's Jacaranda |
|
nkl |
3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
| | | 4 | | 4 |
| 4 | 7 | 3 | | 5 |
3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
|
Moorman's Joewood |
|
nkl |
3 |
4 | | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Roslagen 2004-08-10 |
nkl |
1 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | | | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Åtvidaberg 2004-08-29 |
nkl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Dåwö 2005-08-20 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
|
Moorman's Juglans |
|
nkl |
2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 4 |
|
|
Moorman's Jujube |
|
nkl |
3 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
nkl |
3 |
4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 6 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 |
3.7 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 5 | 5 |
5 | | 4.9 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Moorman's Carambola |
Amamus Atos |
|
ökl |
2 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
ökl |
2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Lit 2004-08-14 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sollefteå 2005-07-24 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lit 2005-08-13 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lit 2005-08-14 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Alfta 2005-08-20 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Garpenberg 2005-09-03 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Sundsvall 2005-09-10 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Alfta 2006-08-26 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5 |
4.2 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 |
5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Searover Danish Design |
Searover Gunning's Kelly |
|
ökl |
3 |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Like'ims Amber |
Like'ims Gigolo |
|
nkl |
0 |
| 5 | 5 | | | |
5 | 5 | 2 | | | |
| | | | | |
| | |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| 5 | 5 | | | |
5 | 5 | 2 | | | |
| | | | | |
| | |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Skyfly's Flame |
Gameflame's Madonna |
|
ökl |
3 |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ökl |
3 |
5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Stensnäs 2004-04-03 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2004-05-01 |
ökl |
2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Höglandet 2004-07-24 |
ökl |
0 |
3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Skedhult 2004-08-14 |
ökl |
1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 5 |
|
| |
|
Svängsta 2004-10-03 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Halmstad 2 2005-10-22 |
ekl |
3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Ivösjön 2005-10-29 |
ekl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
|
Gameflame's Penny |
|
ukl |
3 |
3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
5 | | 5 | | | 3 |
4 | | | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
|
ukl |
0 |
4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 |
2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | | |
|
| |
|
|
nkl |
0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 2004-05-01 |
nkl |
0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |
|
| |
|
Lärkesholm 2004-09-11 |
nkl |
3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| |
|
Halmstad 1 2006-04-22 |
ökl |
0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
3.8 | 4 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4.2 |
4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 5 | 4.9 |
4.8 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Zazza |
Zanthi-Lady |
|
ukl |
0 |
| 5 | | 7 | 5 | 5 |
5 | | 7 | 2 | 1 | |
| | | | 5 | 6 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
| 5 | | 7 | 5 | 5 |
5 | | 7 | 2 | 1 | |
| | | | 5 | 6 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Undan |
Avkomma |
Prov |
Klass |
Pris |
A | B1 | B2 | C | D | E |
F | G | H | I1 | I2 | J1 |
J2 | K1 | K2 | K3 | L | M1 |
M2 | N | O | |
| Ninnie |
Nicered's Amber |
|
ukl |
3 |
7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
|
| Genomsnitt för ovanstående kull |
7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
5 | | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |
| |
| Genomsnitt för ovanstående avkommor |
4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 |
4.2 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
4.5 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
| Genomsnitt för hela rasen |
4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.9 |
4.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7 |
4.6 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 |
4.9 | 5 | 5 |