
| NW 1 NW 2 Ackers E-Stark | 2021-12-04 | Tierp | SBK | Doftprov | I - Ej godkänd | Bertilsson Lise-Lott | |||
| Act's For Mission Alicia | 2021-09-05 | Visby | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 12.5 Inomhus: 12.5 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Rüdén Siv Monika | ||
| Act's For Mission Andy | 2021-07-25 | Grödinge | SBK | Tävling NW3 | Behållare: 0 Inomhus: 16 Utomhus: 10 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel Inomhus: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 51 poäng 6 fel | Lind Thomas och Rask Pernilla | |
| Act's For Mission Andy | 2021-08-14 | Ösmo | SBK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 10 Utomhus: 0 Fordon: 0 | Fordon: 2 fel | Total: 35 poäng 2 fel | Hübinette Adam och Bergström Per-Arne | |
| Act's For Mission Andy | 2021-09-11 | Kramfors | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 24 Inomhus: 7 Utomhus: 5 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel Utomhus: 2 fel | Fordon SSE: 1 | Total: 61 poäng 4 fel | Hällkvist Karin och Peterzon Ulf |
| Act's For Mission Andy | 2021-09-12 | Kramfors | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 0 Inomhus: 10 Utomhus: 15 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 50 poäng 2 fel | Hällkvist Karin och Peterzon Ulf | |
| RLD N Act's For Mission Gib | 2021-08-28 | Kilafors | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Johansson Anneli | ||
| Act's For Mission Isabelle | 2021-06-25 | Malung | SKK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Bankhed Marie | ||
| Act's For Mission Isabelle | 2021-07-10 | Hökensås | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare SSE: 1 Fordon SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Andersson Brittmarie och Den Braver Anna | |
| Act's For Mission Isabelle | 2021-07-11 | Hökensås | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Andersson Brittmarie och Den Braver Anna | |
| Act's For Mission Isabelle | 2021-08-03 | Iggesund | SNWK | Doftprov | II - Godkänd | Johansson Anneli | |||
| Act's For Mission Isabelle | 2021-09-12 | Dals Långed | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 15 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Inomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 65 poäng 4 fel | Ihrén Maria och Bankhed Marie | |
| Act's For Mission Isabelle | 2021-10-03 | Malung | SKK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 13 Fordon: 25 | Inomhus: 1 fel | Total: 88 poäng 1 fel | Bankhed Marie | |
| Act's For Mission Isabelle | 2021-10-09 | Rättvik | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 7 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 57 poäng 2 fel | Hedlund Mats och Bauer Lotta | |
| Act's For Mission Isabelle | 2021-10-31 | Långshyttan | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 12 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Fordon: 2 fel | Inomhus SSE: 1 | Total: 62 poäng 2 fel | Hübinette Adam och Sondell Birgitta och Bankhed Marie och Rüdén Siv Monika |
| Act's For Mission Isabelle | 2021-11-28 | Borlänge | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 12 Inomhus: 10 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel Fordon: 1 fel | Behållare SSE: 1 | Total: 47 poäng 3 fel | Hübinette Adam och Ryrvik Ann-Louise och Johansson Anneli och Ekland Elisabeth |
| Act's For Mission Liv | 2021-08-03 | Iggesund | SNWK | Doftprov | II - Godkänd | Johansson Anneli | |||
| NW 1 NW 2 Act's For Mission Lizzie | 2021-08-28 | Bankeryd | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.2 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Den Braver Anna och Andersson Brittmarie | |
| NW 1 NW 2 Act's For Mission Lizzie | 2021-08-29 | Klippan/Skåne | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 5 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 55 poäng 2 fel | Arnesson Jeanette och Ryrvik Ann-Louise | |
| NW 1 NW 2 Act's For Mission Lizzie | 2021-10-30 | Örkelljunga/Skå | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Borg Inger och Ekland Elisabeth | ||
| NW 1 NW 2 Act's For Mission Lizzie | 2021-10-31 | Örkelljunga/Skå | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Ekland Elisabeth och Borg Inger | ||
| NW 1 NW 2 Act's For Mission Lizzie | 2021-11-27 | Hökensås | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 Act's For Mission Lizzie | 2021-11-28 | Hökensås | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 20 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 95 poäng 0 fel | Sjöberg Camilla och Ihrén Maria | ||
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-08-07 | Sundsvall | SBK | Tävling NW3 | Behållare: 10 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 13 | Behållare: 2 fel | Utomhus SSE: 1 | Total: 73 poäng 2 fel | Fagervall Camilla och Bergström Per-Arne och Hedman Michael och Hedlund Mats |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-08-08 | Sundsvall | SBK | Tävling NW3 | Behållare: 8 Inomhus: 5 Utomhus: 15 Fordon: 13 | Behållare: 2 fel | Total: 41 poäng 2 fel | Fagervall Camilla och Hedman Michael och Bergström Per-Arne och Hedlund Mats | |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-08-22 | Tänndalen | SBK | Tävling NW3 | Behållare: 0 Inomhus: 10 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel Inomhus: 2 fel Fordon: 1 fel | Total: 60 poäng 5 fel | Rask Pernilla och Hällkvist Karin | |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-09-04 | Vännäs | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 5 Utomhus: 25 Fordon: 16 | Total: 71 poäng 0 fel | Fagervall Camilla och Bergström Per-Arne | ||
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-09-05 | Vännäs | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 14 Fordon: 25 | Total: 89 poäng 0 fel | Fagervall Camilla och Bergström Per-Arne | ||
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-09-11 | Kramfors | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 10 Fordon: 25 | Behållare SSE: 1 Inomhus SSE: 1 | Total: 85 poäng 0 fel | Hällkvist Karin och Peterzon Ulf | |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-09-12 | Kramfors | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Utomhus SSE: 1 Fordon SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Hällkvist Karin och Peterzon Ulf | |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-09-18 | Hallstahammar | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 20 Utomhus: 23 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel | Fordon SSE: 1 | Total: 93 poäng 2 fel | Hedman Michael och Ryrvik Ann-Louise |
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-10-02 | Sollefteå | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 18 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 93 poäng 0 fel | Sondell Birgitta | ||
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-10-03 | Sollefteå | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 8 Utomhus: 12 Fordon: 5 | Total: 50 poäng 0 fel | Sondell Birgitta | ||
| SE NWCH NW 1 NW 3 Act's For Mission Lucky | 2021-10-16 | Kolbäck | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 21 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Fordon: 1 fel | Behållare SSE: 1 Inomhus SSE: 1 Utomhus SSE: 1 Fordon SSE: 1 | Total: 96 poäng 1 fel | Bankhed Marie och Andersson Pirkko |
| NW 1 NW 2 NW 3 Addamshills Thing | 2021-07-25 | Degeberga | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel | Utomhus SSE: 1 | Total: 75 poäng 2 fel | Den Braver Anna och Sjöberg Camilla |
| NW 1 NW 2 NW 3 Addamshills Thing | 2021-08-14 | Ystad | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Borg Inger | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Addamshills Thing | 2021-08-29 | Hjärnarp/ Skåne | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Lahti Sara och Borg Inger | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Addamshills Thing | 2021-11-21 | Lomma | SBK | Doftprov | II - Godkänd | Fridh Jenny | |||
| RLD N NW 1 Airotkivs Odessa | 2021-08-07 | Hjärnarp | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Svensson Annika och Svensson Carolina | |||
| RLD N NW 1 Airotkivs Odessa | 2021-08-28 | Hasslöv | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Lahti Sara och Johansson Annica | ||
| RLD N NW 1 Airotkivs Odessa | 2021-10-03 | Hasslöv | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus: 5 fel | Total: 75 poäng 5 fel | Lahti Sara och Sjöberg Camilla | |
| SE VCH LD STARTKLASS Alexa | 2021-06-09 | Södertälje | SBK | Doftprov | I - Godkänd | Holm Maria och Holmberg Ulrika | |||
| SE VCH LD STARTKLASS Alexa | 2021-08-08 | Ösmo | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Lind Thomas och Östman Lena | ||
| SE VCH LD STARTKLASS Alexa | 2021-08-28 | Björnlunda | SBK | Doftprov | II - Godkänd | Lindström Christina | |||
| SE VCH LD STARTKLASS Alexa | 2021-10-03 | Stjärnhov | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Östman Lena och Svenman Ann-Sofie | |
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-06-12 | Vännäs | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Lindberg Susanne | ||
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-07-03 | Vännäs | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 0 Inomhus: 0 Utomhus: 0 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel Inomhus: 2 fel Utomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 0 poäng 8 fel | Fagervall Camilla och Bergström Per-Arne | |
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-09-19 | Bureå | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 12.5 Inomhus: 12 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel Inomhus: 2 fel | Total: 74.5 poäng 4 fel | Fagervall Camilla och Alfreds Annika | |
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-09-26 | Piteå | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel | Behållare SSE: 1 | Total: 75 poäng 2 fel | Alfreds Annika och Fagervall Camilla |
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-11-06 | Vännäs | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 15 Fordon: 25 | Fordon SSE: 1 | Total: 90 poäng 0 fel | Fagervall Camilla och Krigh Marie | |
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-11-07 | Vännäs | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 13 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Inomhus SSE: 1 | Total: 88 poäng 2 fel | Fagervall Camilla och Krigh Marie |
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-11-20 | Piteå | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 13 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Behållare SSE: 1 Inomhus SSE: 1 | Total: 88 poäng 2 fel | Fagervall Camilla och Krigh Marie |
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-11-21 | Piteå | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Fagervall Camilla och Krigh Marie | ||
| NW 1 Anniegetyourgun Girl That I Marry | 2021-12-11 | Luleå | SBK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Fång Yvonne | ||
| Aquador Starstruck | 2021-07-24 | Kristianstad | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 0 Mom.3: 0 Mom.4: 25 | Mom.2: 3 fel | Total: 50 poäng 3 fel | Den Braver Anna och Sjöberg Camilla | |
| Aquador Starstruck | 2021-07-25 | Degeberga | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Behållare: 3 fel Utomhus: 1 fel Fordon: 1 fel | Total: 50 poäng 5 fel | Den Braver Anna och Sjöberg Camilla | |
| Aquador Starstruck | 2021-08-14 | Ystad | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Borg Inger | ||
| Aquador Starstruck | 2021-08-15 | Ystad | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 0 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.3: 1 fel | Total: 75 poäng 1 fel | Borg Inger | |
| Aquador Starstruck | 2021-10-17 | Örkelljunga/Skå | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 0 Utomhus: 0 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 0 poäng 4 fel | Larsson Malin och Ryrvik Ann-Louise | |
| Aquador Starstruck | 2021-10-23 | Ystad | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Borg Inger och Lahti Sara | ||
| Aquador Starstruck | 2021-11-21 | Kristianstad | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Total: 50 poäng 0 fel | Sondell Birgitta och Ihrén Maria | ||
| RLD N LD STARTKLASS Artemissil Sergeant | 2021-12-11 | Hölö | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 12 Utomhus: 0 Fordon: 0 | Utomhus: 2 fel | Total: 37 poäng 2 fel | Rask Pernilla och Östman Lena | |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2021-06-05 | Ängelholm | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Rundgren Britt | |||
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2021-08-28 | Hasslöv | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Inomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Lahti Sara och Johansson Annica | |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2021-10-02 | Hjärnarp/ Skåne | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Utomhus: 3 fel | Total: 50 poäng 3 fel | Sjöberg Camilla och Lahti Sara | |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2021-10-03 | Hasslöv | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel Utomhus: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Lahti Sara och Sjöberg Camilla | |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2021-10-17 | Örkelljunga/Skå | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel Utomhus: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 25 poäng 6 fel | Larsson Malin och Ryrvik Ann-Louise | |
| Bageriets Kanel | 2021-07-10 | Kolbäck | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Östman Lena och Bankhed Marie | ||
| Batmoors' Downtown Molesley | 2021-10-30 | Örkelljunga/Skå | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.1: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel | Borg Inger och Ekland Elisabeth | |
| Batmoors' Downtown Molesley | 2021-10-31 | Örkelljunga/Skå | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Mom.3 SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Ekland Elisabeth och Borg Inger | |
| NW 1 NW 2 NW 3 Benliz Aquagirl Alexi | 2021-08-22 | Tranemo | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 15 Utomhus: 7 Fordon: 13 | Total: 60 poäng 0 fel | Lahti Sara | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Benliz Aquagirl Alexi | 2021-08-29 | Mariestad | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 10 Utomhus: 9 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel | Behållare SSE: 1 | Total: 69 poäng 2 fel | Ihrén Maria och Andersson Pirkko |
| NW 1 NW 2 NW 3 Benliz Aquagirl Alexi | 2021-11-03 | Vara | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Ryrvik Ann-Louise och Ohlin Alma | ||
| NW 1 NW 2 NW 3 Benliz Aquagirl Alexi | 2021-11-04 | Vara | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Ohlin Alma och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-08-09 | Vara | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel | Total: 50 poäng 2 fel | Ryrvik Ann-Louise och Ihrén Maria | |
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-08-14 | Jönköping | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 0 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 1 fel Inomhus: 2 fel Utomhus: 1 fel Fordon: 1 fel | Total: 75 poäng 5 fel | Den Braver Anna och Andersson Brittmarie | |
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-08-28 | Bankeryd | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Den Braver Anna och Andersson Brittmarie | ||
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-09-18 | Kumla | SBK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Hübinette Adam | ||
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-09-25 | Nittorp | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Total: 75 poäng 0 fel | Johansson Annica och Ryrvik Ann-Louise | ||
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-09-26 | Mariestad | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Den Braver Anna och Andersson Brittmarie | ||
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-10-09 | Tidaholm | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Andersson Brittmarie och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-10-10 | Tidaholm | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Andersson Brittmarie och Ihrén Maria | ||
| NW 1 NW 2 Benliz Jubilee Jetsetter Jaxie | 2021-11-12 | Bankeryd | SNWK | Doftprov | II - Godkänd | Den Braver Anna och Florin Helena | |||
| SE VCH Bergqvistens Designed City Chick | 2021-07-04 | Bankeryd | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 0 | Behållare: 2 fel Fordon: 2 fel | Total: 50 poäng 4 fel | Den Braver Anna och Andersson Brittmarie | |
| SE VCH Bergqvistens Designed City Chick | 2021-07-10 | Hökensås | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 0 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Behållare: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Andersson Brittmarie och Den Braver Anna | |
| RLD N RLD F NW 1 NW 2 Bergsandens Eldas Vivette | 2021-07-17 | Färjestaden | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 10 Fordon: 11 | Utomhus SSE: 1 | Total: 71 poäng 0 fel | Johansson Annica och Sjöberg Camilla och Fagervall Camilla och Bergström Per-Arne | |
| RLD N RLD F NW 1 NW 2 Bergsandens Eldas Vivette | 2021-07-24 | Kristianstad | SNWK | Tävling NW1 | Utomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 0 | Total: 75 poäng 0 fel | Den Braver Anna och Sjöberg Camilla | ||
| RLD N RLD F NW 1 NW 2 Bergsandens Eldas Vivette | 2021-09-07 | Sölvesborg | SNWK | Tävling NW1 | Fordonsssök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Borg Inger | ||
| RLD N RLD F NW 1 NW 2 Bergsandens Eldas Vivette | 2021-11-20 | Kristianstad | SNWK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 13 | Fordon: 2 fel | Total: 88 poäng 2 fel | Sondell Birgitta och Ihrén Maria | |
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Blackbound Willow | 2021-07-09 | Malung | SBK | Tävling NW2 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Ryrvik Ann-Louise | ||
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Blackbound Willow | 2021-08-07 | Sundsvall | SBK | Tävling NW3 | Behållare: 18 Inomhus: 25 Utomhus: 20 Fordon: 13 | Behållare: 2 fel Utomhus: 2 fel | Utomhus SSE: 1 | Total: 76 poäng 4 fel | Fagervall Camilla och Bergström Per-Arne och Hedman Michael och Hedlund Mats |
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Blackbound Willow | 2021-08-14 | Ösmo | SBK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 13 Utomhus: 25 Fordon: 13 | Inomhus: 2 fel | Total: 76 poäng 2 fel | Hübinette Adam och Bergström Per-Arne | |
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Blackbound Willow | 2021-09-18 | Hallstahammar | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 15 Utomhus: 6 Fordon: 0 | Fordon: 2 fel | Total: 46 poäng 2 fel | Hedman Michael och Ryrvik Ann-Louise | |
| SE VCH NW 1 NW 2 NW 3 Blackbound Willow | 2021-10-16 | Kolbäck | SNWK | Tävling NW3 | Behållare: 25 Inomhus: 16 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus: 2 fel | Total: 91 poäng 2 fel | Bankhed Marie och Andersson Pirkko | |
| NW 1 Boholmen's Algot | 2021-11-17 | Skelleftehamn | SNWK | Doftprov | I - Ej godkänd | Lindberg Susanne | |||
| NW 1 NW 2 Briggle's Ivar Tjugoett | 2021-08-08 | Hortlax | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Dysholm Emma | |||
| NW 1 NW 2 Briggle's Ivar Tjugoett | 2021-10-30 | Piteå | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Inomhus SSE: 1 | Total: 100 poäng 0 fel | Fång Yvonne och Fagervall Camilla | |
| NW 1 Briggle's Niklas Trettiotre | 2021-09-25 | Piteå | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 0 Fordon: 25 | Utomhus: 2 fel | Total: 75 poäng 2 fel | Fång Yvonne och Krigh Marie | |
| NW 1 Briggle's Niklas Trettiotre | 2021-11-06 | Luleå | SBK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Fång Yvonne | ||
| NW 1 Briggle's Niklas Trettiotre | 2021-12-11 | Luleå | SBK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 25 Mom.4: 25 | Total: 100 poäng 0 fel | Fång Yvonne | ||
| RLD N SÖKH I NW 1 Brisant Aja Av Stemsrud | 2021-06-30 | Varberg | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Strand Thérese | |||
| Buckkeep Gemma | 2021-11-09 | Älta | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Bodin Linda | |||
| SE VCH Calm Countrys Honey Sugar Kick | 2021-08-08 | Åmål | SNWK | Doftprov | II - Godkänd | Gustavsson Maud | |||
| SE VCH Calm Countrys Honey Sugar Kick | 2021-09-25 | Bengtsfors | SNWK | Tävling NW1 | Inomhussök Mom.1: 25 Mom.2: 25 Mom.3: 0 Mom.4: 0 | Mom.3: 1 fel Mom.4: 2 fel | Total: 50 poäng 3 fel | Ihrén Maria och Ekland Elisabeth | |
| SE VCH Calm Countrys Honey Sugar Kick | 2021-09-26 | Bengtsfors | SNWK | Tävling NW1 | Behållarsök Mom.1: 0 Mom.2: 0 Mom.3: 0 Mom.4: 0 | Mom.1: 2 fel Mom.2: 2 fel | Total: 0 poäng 4 fel | Ihrén Maria | |
| NW 1 Carmal's Q's Billy | 2021-10-23 | Ystad | SNWK | Tävling NW1 | Behållare: 25 Inomhus: 25 Utomhus: 25 Fordon: 25 | Fordon: 1 fel | Total: 100 poäng 1 fel | Borg Inger och Lahti Sara | |
| NW 1 Carmal's Q's Billy | 2021-11-21 | Lomma | SBK | Doftprov | II - Godkänd | Fridh Jenny | |||
| Centrox | 2021-06-22 | Järbo | SNWK | Doftprov | I - Godkänd | Lundell Bodil | |||
| SE VCH RLD N Cheslabben Our Miss Sunshine | 2021-06-01 | Vara | SNWK | Doftprov | I - Ej godkänd | Ohlin Alma | |||
