
| RLD N RLD F LD STARTKLASS Ackers Marabou | 2024-05-25 | Falköping | SBK | Fortsättningsklass | 57 poäng | Friis Hansen Eva |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-02-04 | Bohus | SBK | Avancerad klass | 76 poäng | Larsson Maria |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-02-04 | Bohus | SBK | Avancerad klass | 83 poäng | Moberg Örn Louise |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-02-24 | Ulricehamn | SBK | Avancerad klass | 78 poäng | Sävner Pia |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-02-24 | Ulricehamn | SBK | Avancerad klass | 85 poäng | Friis Hansen Eva |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-04-13 | Nödinge | SBK | Avancerad klass | 72 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-04-13 | Nödinge | SBK | Avancerad klass | 82 poäng | Sävner Pia |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-04-28 | Örby | SBK | Avancerad klass | 88 poäng | Friis Hansen Eva |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-08-11 | Nödinge | SBK | Mästarklass | 74 poäng | Hedman Carina |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-08-11 | Nödinge | SBK | Mästarklass | 88 poäng | Hedman Carina |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-09-01 | Skärhamn | SBK | Mästarklass | 57 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-09-01 | Skärhamn | SBK | Mästarklass | 72 poäng | Andersson Jan-Olof |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-09-29 | Kungsbacka | SBK | Mästarklass | 88 poäng | Persdotter Hildur |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-09-29 | Kungsbacka | SBK | Mästarklass | 89 poäng | Skogström Mia |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-10-06 | Torslanda | SBK | Mästarklass | 0 poäng | Sävner Pia |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-10-06 | Torslanda | SBK | Mästarklass | 81 poäng | Hedman Carina |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-11-30 | Örby | SBK | Mästarklass | 58 poäng | Dahlqvist Ingrid |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-11-30 | Örby | SBK | Mästarklass | 97 poäng | Hedman Carina |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-12-01 | Örby | SBK | Mästarklass | 74 poäng | Skogström Mia |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Ackers Pepzi | 2024-12-01 | Örby | SBK | Mästarklass | 87 poäng | Dahlqvist Ingrid |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-04-28 | Väja | SBK | Fortsättningsklass | 69 poäng | Ylönen Sari |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-04-28 | Väja | SBK | Fortsättningsklass | 93 poäng | Ylönen Sari |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-05-19 | Örnsköldsvik | SBK | Fortsättningsklass | 88 poäng | Ylönen Sari |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-05-19 | Örnsköldsvik | SBK | Fortsättningsklass | 90 poäng | Lindh Waterworth Eva |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-05-26 | Härnösand | SBK | Fortsättningsklass | 88 poäng | Norberg Carina |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-05-26 | Härnösand | SBK | Fortsättningsklass | 99 poäng | Norberg Carina |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-08-24 | Sollefteå | SBK | Avancerad klass | 72 poäng | Norberg Carina |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-08-24 | Sollefteå | SBK | Avancerad klass | 77 poäng | Sjödin Emma |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-08-25 | Sollefteå | SBK | Avancerad klass | 76 poäng | Ylönen Sari |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-08-25 | Sollefteå | SBK | Avancerad klass | 77 poäng | Sjödin Emma |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-09-07 | Örnsköldsvik | SBK | Avancerad klass | 68 poäng | Norberg Carina |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-09-07 | Örnsköldsvik | SBK | Avancerad klass | 98 poäng | Sjödin Emma |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-09-21 | Sundsvall | SBK | Avancerad klass | 83 poäng | Svelander Lena |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-09-21 | Sundsvall | SBK | Avancerad klass | 99 poäng | Ylönen Sari |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-11-02 | Härnösand | SBK | Avancerad klass | 87 poäng | Norberg Carina |
| RLD N RLD F RLD A Ackers Vildtroll | 2024-11-02 | Härnösand | SBK | Avancerad klass | 99 poäng | Ylönen Sari |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-01-27 | Loboohallen | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Landby Linda |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-03-01 | Kalix | SKK | Nybörjarklass | 0 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-03-01 | Kalix | SKK | Nybörjarklass | 73 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-03-01 | Kalix | SKK | Nybörjarklass | 0 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-03-01 | Kalix | SKK | Nybörjarklass | 73 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-10-12 | Luleå | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Vestin Eriksson Vict |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-10-12 | Luleå | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Norström Elin |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-11-16 | Skellefteå | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Lindmark Jenny |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-11-16 | Skellefteå | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Lindmark Jenny |
| RLD N Ackers Önskedröm | 2024-12-21 | Kalix | SKK | Nybörjarklass | 70 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N Agda | 2024-07-09 | Trelleborg | SBK | Nybörjarklass | 71 poäng | Sundlöf Lena |
| RLD N Agda | 2024-07-09 | Trelleborg | SBK | Nybörjarklass | 73 poäng | Dahlstedt Anna Karin |
| RLD N Agda | 2024-09-01 | Skurup | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Hansson Gitte |
| RLD N Agda | 2024-09-01 | Skurup | SBK | Nybörjarklass | 89 poäng | Nilsson Petra |
| RLD N Agda | 2024-09-22 | Veberöd | SBK | Nybörjarklass | 49 poäng | Nilsson Petra |
| RLD N Agda | 2024-09-22 | Veberöd | SBK | Nybörjarklass | 65 poäng | Dahlqvist Ingrid |
| SE SPCH SE LCH SPH III SPH I&II RLD N&F&A & SE RALLY CH Aktiviva's Bluebelle of Izar | 2024-08-24 | Mönsterås | SBK | Mästarklass | 90 poäng | Eliasson Thulin Cari |
| SE SPCH SE LCH SPH III SPH I&II RLD N&F&A & SE RALLY CH Aktiviva's Bluebelle of Izar | 2024-08-24 | Mönsterås | SBK | Mästarklass | 97 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Alma | 2024-04-20 | Hultsfred | SBK | Fortsättningsklass | 69 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Alma | 2024-04-20 | Hultsfred | SBK | Fortsättningsklass | 94 poäng | Eliasson Thulin Cari |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Alma | 2024-08-04 | Gamleby | SBK | Fortsättningsklass | 76 poäng | Malm Ylva |
| RLD N RLD F AGD I AGHD I Alma | 2024-08-04 | Gamleby | SBK | Fortsättningsklass | 100 poäng | Malm Ylva |
| Alsnäsets Dugga's Åska | 2024-07-06 | SBK | Nybörjarklass | 52 poäng | Lange Carolin | |
| Alsnäsets Dugga's Åska | 2024-07-06 | SBK | Nybörjarklass | 72 poäng | Dahlqvist Ingrid | |
| Alsnäsets Dugga's Åska | 2024-07-13 | Lindesberg | SBK | Nybörjarklass | 67 poäng | Strandli Chatrine |
| Alsnäsets Dugga's Åska | 2024-07-13 | Lindesberg | SBK | Nybörjarklass | 68 poäng | Skoog Maria |
| RLD N Amazing Work Baronen | 2024-02-10 | Värnamo | SBK | Fortsättningsklass | 65 poäng | Persson Ann |
| RLD N Amazing Work Baronen | 2024-02-10 | Värnamo | SBK | Fortsättningsklass | 73 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-05-07 | Torslanda | SBK | Nybörjarklass | 56 poäng | Thorsén Mona |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-05-07 | Torslanda | SBK | Nybörjarklass | 59 poäng | Thorsén Mona |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-06-01 | Örby | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-06-01 | Örby | SBK | Nybörjarklass | 86 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-06-28 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 82 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-06-28 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Eliasson Thulin Cari |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-06-29 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Nilsson Petra |
| RLD N NW 1 NO JV-24 Andycap Jetliner | 2024-06-29 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-02-25 | Ulricehamn | SBK | Mästarklass | 67 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-02-25 | Ulricehamn | SBK | Mästarklass | 73 poäng | Sävner Pia |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-04-19 | Ulricehamns Bk | SBK | Mästarklass | 52 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-04-19 | Ulricehamns Bk | SBK | Mästarklass | 67 poäng | Friis Hansen Eva |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-08-10 | Svenljunga | SBK | Mästarklass | 75 poäng | Skogström Mia |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-08-10 | Svenljunga | SBK | Mästarklass | 88 poäng | Andersson Jan-Olof |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-08-31 | Ulricehamn | SBK | Mästarklass | 0 poäng | Johansson Karin |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-08-31 | Ulricehamn | SBK | Mästarklass | 0 poäng | Dahlqvist Ingrid |
| RLD N RLD F RLD A Applejack's Black Ice | 2024-08-31 | Ulricehamn | SBK | Mästarklass | 0 poäng | Hedman Carina |
| RLD N Aquador Delicious | 2024-06-29 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 58 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N Aquador Delicious | 2024-06-29 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 67 poäng | Nilsson Petra |
| RLD N Aquador Delicious | 2024-08-10 | Varberg | SBK | Nybörjarklass | 81 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N Aquador Delicious | 2024-08-10 | Varberg | SBK | Nybörjarklass | 82 poäng | Sävner Pia |
| RLD N Aquador Delicious | 2024-09-28 | Halmstad | SBK | Nybörjarklass | 69 poäng | Ertzinger Filip |
| RLD N Aquador Delicious | 2024-09-28 | Halmstad | SBK | Nybörjarklass | 75 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-05-01 | Söderköping | SBK | Nybörjarklass | 80 poäng | Lange Carolin |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-05-01 | Söderköping | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Frejås Annelie |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-05-18 | Linköping | SBK | Fortsättningsklass | 48 poäng | Wessberg Ida |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-05-18 | Linköping | SBK | Fortsättningsklass | 93 poäng | Malm Ylva |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-06-06 | Vadstena | SBK | Fortsättningsklass | 65 poäng | Wessberg Ida |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-06-06 | Vadstena | SBK | Fortsättningsklass | 82 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-07-07 | Tranås | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Sävner Pia |
| RLD N RLD F Aquador Stella Nowa | 2024-07-07 | Tranås | SBK | Fortsättningsklass | 85 poäng | Wessberg Ida |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2024-06-28 | Falkenberg | SBK | Fortsättningsklass | 56 poäng | Sävner Pia |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2024-06-28 | Falkenberg | SBK | Fortsättningsklass | 73 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2024-09-07 | Helsingborg | SBK | Fortsättningsklass | 62 poäng | Nilsson Petra |
| RLD N RLD F NW 1 Askrikes Gallant Kuling | 2024-09-07 | Helsingborg | SBK | Fortsättningsklass | 77 poäng | Eliasson Thulin Cari |
| RLD N RLD F RLD A Askrikes Leah | 2024-09-08 | Norrköping | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Lange Carolin |
| RLD N RLD F RLD A Askrikes Leah | 2024-09-08 | Norrköping | SBK | Fortsättningsklass | 94 poäng | Frejås Annelie |
| RLD N AGHD I Askrikes Lova | 2024-04-20 | Hultsfred | SBK | Nybörjarklass | 64 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N AGHD I Askrikes Lova | 2024-04-20 | Hultsfred | SBK | Nybörjarklass | 74 poäng | Eliasson Thulin Cari |
| RLD N AGHD I Askrikes Lova | 2024-08-04 | Gamleby | SBK | Nybörjarklass | 81 poäng | Rannebjer Johanna |
| RLD N AGHD I Askrikes Lova | 2024-08-04 | Gamleby | SBK | Nybörjarklass | 86 poäng | Rannebjer Johanna |
| RLD N NW 1 NW 2 Astrid | 2024-09-28 | Lomma | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Dahlstedt Anna Karin |
| RLD N NW 1 NW 2 Astrid | 2024-09-28 | Lomma | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Berglund Josefin |
| RLD N Belacquas Charlotte | 2024-02-10 | Fagersta | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Ollén Ninni |
| SE VCH RLD N Bexzima's Acqua | 2024-05-30 | Lidingö | SBK | Nybörjarklass | 60 poäng | Angleby Sofia |
| SE VCH RLD N Bexzima's Acqua | 2024-05-30 | Lidingö | SBK | Nybörjarklass | 68 poäng | Hernander Louise |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-07-09 | Ödeshög | SKK | Fortsättningsklass | 93 poäng | Strömberg Eva-Lena |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-07-09 | Ödeshög | SKK | Fortsättningsklass | 95 poäng | Strömberg Eva-Lena |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-07-13 | Lindesberg | SBK | Fortsättningsklass | 97 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-07-13 | Lindesberg | SBK | Fortsättningsklass | 100 poäng | Kruse Marianne |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-08-10 | Gävle | SHU | Avancerad klass | 71 poäng | Björkvall Yessica |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-08-10 | Gävle | SHU | Avancerad klass | 85 poäng | Saarisilta Satu |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-08-31 | Haninge | SBK | Avancerad klass | 91 poäng | Hansson Debbie |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-08-31 | Haninge | SBK | Avancerad klass | 95 poäng | Hansson Debbie |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-09-07 | Tyresö | SBK | Avancerad klass | 87 poäng | Hansson Debbie |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-09-07 | Tyresö | SBK | Avancerad klass | 89 poäng | Nyström Monica |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-10-06 | Vällingby | SBK | Mästarklass | 56 poäng | Arvidsson Madelene |
| SE VCH RLD N RLD F RLD A Big Bay Batman | 2024-10-06 | Vällingby | SBK | Mästarklass | 88 poäng | Nyström Monica |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-04-21 | Strängnäs Bk | SBK | Mästarklass | 93 poäng | Svärd Caroline |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-04-21 | Strängnäs Bk | SBK | Mästarklass | 96 poäng | Mokko Marketta |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-08-11 | Gävle | SHU | Mästarklass | 78 poäng | Saarisilta Satu |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-08-11 | Gävle | SHU | Mästarklass | 92 poäng | Skoog Maria |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-08-18 | Norsborg | SKK | Mästarklass | 91 poäng | Nyström Monica |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-09-15 | Gustavsberg | SBK | Mästarklass | 71 poäng | Nyström Monica |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-09-15 | Gustavsberg | SBK | Mästarklass | 88 poäng | Gerdlind Lise Lott |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-09-21 | Ekerö | SBK | Mästarklass | 65 poäng | Lönngren Susanna |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-09-21 | Ekerö | SBK | Mästarklass | 81 poäng | Hansson Debbie |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-10-06 | Vällingby | SBK | Mästarklass | 48 poäng | Arvidsson Madelene |
| SE VCH RLD N&F&A SE RALLYCH LD STARTKLASS Big Bay Horizon to Pluto | 2024-10-06 | Vällingby | SBK | Mästarklass | 88 poäng | Nyström Monica |
| RLD N LD STARTKLASS Big Bay Trouble | 2024-08-17 | Flen | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Malm Ylva |
| RLD N LD STARTKLASS Big Bay Trouble | 2024-08-18 | Flen | SBK | Nybörjarklass | 89 poäng | Björkvall Yessica |
| RLD N LD STARTKLASS Big Bay Trouble | 2024-11-02 | Fagersta | SBK | Nybörjarklass | 100 poäng | Björkvall Yessica |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-02-18 | Sätila | SBK | Fortsättningsklass | 60 poäng | Andersson Jan-Olof |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-02-18 | Sätila | SBK | Fortsättningsklass | 73 poäng | Skogström Mia |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-02-24 | Ulricehamn | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Andersson Jan-Olof |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-02-24 | Ulricehamn | SBK | Fortsättningsklass | 52 poäng | Skogström Mia |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-04-14 | Ale Bk | SBK | Fortsättningsklass | 44 poäng | Persdotter Hildur |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-04-21 | Sbks Halmstadsa | SBK | Fortsättningsklass | 28 poäng | Palm Beatrice |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-06-15 | Svenljunga | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-06-15 | Svenljunga | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Svanstedt Eva |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-08-11 | Varberg | SBK | Fortsättningsklass | 0 poäng | Sävner Pia |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-08-11 | Varberg | SBK | Fortsättningsklass | 75 poäng | Dahlstedt Anna Karin |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-08-18 | Alingsås | SBK | Fortsättningsklass | 81 poäng | Hedman Carina |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-08-18 | Alingsås | SBK | Fortsättningsklass | 93 poäng | Hedman Carina |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-09-28 | Halmstad | SBK | Avancerad klass | 0 poäng | Ertzinger Filip |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-09-28 | Halmstad | SBK | Avancerad klass | 0 poäng | Ljungberg Carina |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-10-20 | Örby | SBK | Avancerad klass | 0 poäng | Nilsson Helena |
| RLD N RLD F Birdkeepers Law Enforcement | 2024-10-20 | Örby | SBK | Avancerad klass | 0 poäng | Krüger Anna |
| RLD N RLD F Blackbound Cattitude | 2024-07-24 | Järvsö | SBK | Nybörjarklass | 87 poäng | Arvidsson Madelene |
| RLD N RLD F Blackbound Cattitude | 2024-07-24 | Järvsö | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Arvidsson Madelene |
| RLD N RLD F Blackbound Cattitude | 2024-07-24 | Järvsö | SBK | Nybörjarklass | 100 poäng | Palm Åsa |
| RLD N Bohlsta Trollets Qalypso | 2024-05-05 | Katrineholm | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Svensson Madeleine |
| RLD N Bohlsta Trollets Qalypso | 2024-08-17 | Flen | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Malm Ylva |
| RLD N Bohlsta Trollets Qalypso | 2024-08-18 | Flen | SBK | Nybörjarklass | 97 poäng | Björkvall Yessica |
| RLD N RLD F NW 1 Bornabackas Guding | 2024-03-17 | Väsby Bk | SBK | Fortsättningsklass | 84 poäng | Arvidsson Madelene |
| RLD N RLD F NW 1 Bornabackas Guding | 2024-03-17 | Väsby Bk | SBK | Fortsättningsklass | 95 poäng | Kättström Maria |
| RLD N RLD F NW 1 Bornabackas Guding | 2024-05-09 | Bålsta | SBK | Fortsättningsklass | 78 poäng | Hansson Debbie |
| RLD N RLD F NW 1 Bornabackas Guding | 2024-05-09 | Bålsta | SBK | Fortsättningsklass | 90 poäng | Kättström Maria |
| RLD N RLD F NW 1 Bornabackas Guding | 2024-05-09 | Bålsta | SBK | Fortsättningsklass | 92 poäng | Björkvall Yessica |
| RLD N SÖKH I NW 1 Brisant Aja Av Stemsrud | 2024-06-28 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 76 poäng | Mattsson Lena |
| RLD N SÖKH I NW 1 Brisant Aja Av Stemsrud | 2024-06-28 | Falkenberg | SBK | Nybörjarklass | 83 poäng | Eliasson Thulin Cari |
| FI AGCH & FI AG(HOPP)CH SE RALLYCH FI RLCH Brufinn Napi | 2024-05-04 | Eskilstuna Hund | SKK | Mästarklass | 67 poäng | Ihrefjord Sanna |
| FI AGCH & FI AG(HOPP)CH SE RALLYCH FI RLCH Brufinn Napi | 2024-05-04 | Eskilstuna Hund | SKK | Mästarklass | 76 poäng | Hansson Debbie |
| FI AGCH & FI AG(HOPP)CH SE RALLYCH FI RLCH Brufinn Napi | 2024-05-04 | Eskilstuna Hund | SKK | Mästarklass | 80 poäng | Aasen Linn |
| FI AGCH & FI AG(HOPP)CH SE RALLYCH FI RLCH Brufinn Napi | 2024-05-05 | Tyresö Bk | SBK | Mästarklass | 73 poäng | Lönngren Susanna |
| FI AGCH & FI AG(HOPP)CH SE RALLYCH FI RLCH Brufinn Napi | 2024-05-05 | Tyresö Bk | SBK | Mästarklass | 90 poäng | Lönngren Susanna |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Brönnehills Pennyroyal | 2024-04-13 | Eslöv | SBK | Nybörjarklass | 95 poäng | Adolfsson Heléne |
| RLD N LD STARTKLASS LD 1 Brönnehills Pennyroyal | 2024-07-09 | Trelleborg | SBK | Nybörjarklass | 73 poäng | Dahlstedt Anna Karin |
| RLD N Brönnehills River Deerness | 2024-04-13 | Nödinge | SBK | Nybörjarklass | 46 poäng | Sävner Pia |
| RLD N Brönnehills River Deerness | 2024-05-04 | Stenkullen | SBK | Nybörjarklass | 79 poäng | Friis Hansen Eva |
| RLD N Brönnehills River Deerness | 2024-05-04 | Stenkullen | SBK | Nybörjarklass | 84 poäng | Skogström Mia |
| RLD N Brönnehills River Deerness | 2024-08-25 | Nödinge | SBK | Nybörjarklass | 77 poäng | Hedman Carina |
| RLD N Brönnehills River Deerness | 2024-08-25 | Nödinge | SBK | Nybörjarklass | 93 poäng | Hedman Carina |
| Buckkeep Queen's Gambit | 2024-09-07 | Tyresö | SBK | Nybörjarklass | 0 poäng | Hansson Debbie |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-01-14 | Jokkmokk | SBK | Mästarklass | 76 poäng | Vestin Eriksson Vict |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-01-14 | Jokkmokk | SBK | Mästarklass | 81 poäng | Vestin Eriksson Vict |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-02 | Kalix | SKK | Mästarklass | 62 poäng | Lindmark Jenny |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-02 | Kalix | SKK | Mästarklass | 67 poäng | Norström Elin |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-03 | Kalix | SKK | Mästarklass | 71 poäng | Lindmark Jenny |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-03 | Kalix | SKK | Mästarklass | 95 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-03 | Kalix | SKK | Mästarklass | 97 poäng | Norström Elin |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-03 | Kalix | SKK | Mästarklass | 71 poäng | Lindmark Jenny |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-03 | Kalix | SKK | Mästarklass | 95 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-03-03 | Kalix | SKK | Mästarklass | 97 poäng | Norström Elin |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-04-12 | Umeå Bhk | SBK | Mästarklass | 68 poäng | Pettersson Emma |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-04-12 | Umeå Bhk | SBK | Mästarklass | 95 poäng | Pettersson Emma |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-04-13 | Umeå Bhk | SBK | Mästarklass | 73 poäng | Pettersson Emma |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-04-13 | Umeå Bhk | SBK | Mästarklass | 84 poäng | Pettersson Emma |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-04-13 | Umeå Bhk | SBK | Mästarklass | 86 poäng | Pettersson Emma |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-05-03 | Luleå Bk | SBK | Mästarklass | 48 poäng | Sandström Lisa |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-05-03 | Luleå Bk | SBK | Mästarklass | 77 poäng | Norström Elin |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-05-04 | Luleå Bk | SBK | Mästarklass | 57 poäng | Söderlund Anette |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-05-04 | Luleå Bk | SBK | Mästarklass | 63 poäng | Sandström Lisa |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-05-04 | Luleå Bk | SBK | Mästarklass | 67 poäng | Lindmark Jenny |
| RLD N&F&A SE RALLYCH Busa | 2024-05-04 | Luleå Bk | SBK | Mästarklass | 95 poäng | Norström Elin |
