Information om Labrador retriever från Rasdata.nu

Kennelstatistik jaktprov - namnordning fallande
(klicka på resp rubrik för att sortera)

      (Förklaring)
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Ötås 37 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Östra Hults 44 5 11 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 17 3.4
Östbygårdens 18 3 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 4.0
Örmatoftas 25 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 5.5
Örlabbens 95 13 13 0 1 1 0 1 2 2 0 0 1 4 0 0 0 1 0 60 4.6
Önum Lyckebo 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 11.0
Öljersjös 28 14 50 0 0 0 0 9 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 54 3.8
Öframarks 63 11 17 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 3 0 0 0 80 7.2
Älvgårdens 525 169 32 6 5 5 7 17 5 4 8 27 32 14 1 16 11 11 0 1107 6.5
Årsjömåla 20 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Ållskogs 9 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 11.0
Zpeedseal's 14 8 57 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 47 5.8
Zoltans 5 3 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 6.0
Zibbans 13 8 61 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 50 6.2
Zetastar 78 31 39 0 0 0 0 12 2 0 1 3 2 4 0 5 2 0 0 199 6.4
Zawoz 40 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.0
Yxnaholma's 65 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Yerbas 122 4 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2.0
Ydala 16 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Ya's 44 6 13 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 31 5.1
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Workable's 116 9 7 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 20 2.2
Work Sidebyside 17 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 24 8.0
Woodhunt's 230 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3.6
Woodduck's 21 5 23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 4.0
Woodcocks 10 7 70 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 38 5.4
Wonderful Wendy's 14 3 21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.0
Witch-Hunt's 5 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Winning Line's 17 3 17 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.6
Winnie's 432 37 8 3 0 3 0 9 6 1 1 4 6 2 0 1 1 0 0 184 4.9
Wingpennans 82 12 14 0 0 0 0 3 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 46 3.8
Wingames 35 17 48 0 0 0 0 3 0 1 2 1 2 2 0 5 1 0 0 121 7.1
Windleaf 108 3 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.3
Winauk 35 8 22 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3.5
Wimsey's 231 7 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 18 2.5
Willows 448 21 4 1 1 3 2 3 2 0 2 1 4 1 0 0 0 1 0 87 4.1
Willowridge 111 63 56 0 1 0 0 14 0 1 0 12 3 0 2 24 0 2 4 532 8.4
Willorms 34 8 23 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 29 3.6
Williegårdens 59 5 8 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 25 5.0
Wildn'beauty's 433 6 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2.3
Wildlife Manager's 42 9 21 0 1 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 38 4.2
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Wijmas 44 22 50 0 0 0 0 9 2 1 2 2 1 0 0 3 0 2 0 125 5.6
Wet'n Wild's 12 2 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 5.5
Wellgoer 48 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 15 5.0
Waterlover 58 18 31 0 1 2 0 4 0 1 1 3 4 1 0 1 0 0 0 96 5.3
Waterfly's 135 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 23 5.7
Wallwein's 462 27 5 0 0 0 0 2 3 7 8 1 4 2 0 0 0 0 0 87 3.2
Waggs 69 7 10 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 33 4.7
Wagalot 26 13 50 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 2 2 0 0 0 71 5.4
Vättlestugans 98 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 7.0
Västibergets 69 8 11 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 34 4.2
Volvov's 36 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Vinteruddens 15 5 33 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22 4.4
Vindmistans 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Viltvårdarns 209 86 41 3 2 0 1 16 6 5 12 6 4 4 0 22 1 4 0 538 6.2
Viltvattnets 53 13 24 0 0 0 1 2 1 0 2 3 1 2 0 0 0 1 0 67 5.1
Viltspårs 52 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 36 7.2
Viltskräckens 56 5 8 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 3.4
Viltfågelns 91 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Viljestyrkans 35 8 22 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 43 5.3
Vildhjortens 8 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Vild Troyyas 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Vikhults 5 1 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Viarps 44 6 13 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 3.6
Vettisens 44 12 27 1 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 3 0 0 79 6.5
Verkbäcken's 14 5 35 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 21 4.2
Verbascum Nigrum 151 6 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 28 4.6
Vattumannen 8 4 50 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2.7
Vattenliljans 11 5 45 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 32 6.4
Vassrandens 7 3 42 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.0
Vasalls 26 4 15 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2.2
Varmgärdes 8 3 37 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 5.3
Valkebo 158 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Vagndalas 87 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Vagants 133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Uttersvansarnas 18 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Utnäs 69 4 5 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2.2
Undars 15 3 20 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3.0
Umaniora's 56 3 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 3.3
Ugglemads 85 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Ugerups 141 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 3.5
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Törnåkras 80 6 7 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 32 5.3
Töreryd 16 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Tyderslund 14 6 42 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 36 6.0
Twigg's 568 176 30 25 9 7 2 18 5 6 4 21 20 6 1 32 7 12 1 1185 6.7
Twelcots 63 18 28 2 1 1 1 5 0 0 0 2 1 0 0 3 0 2 0 113 6.2
Turdus 19 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 4.5
Tuffigidos 13 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Träsktrollets 23 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Tryggs 55 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20 10.0
Trygga Tassars 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9.0
Trolltjärnbäcken 51 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Trollmors 60 4 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.2
Trofast 126 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5.0
Trendmaker's 444 26 5 1 4 2 2 0 2 2 2 1 5 2 0 1 2 0 0 123 4.7
Tranåsens 493 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5
Transångens 155 11 7 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 62 5.6
Trannum's 29 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 5.0
Traneks 7 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Trainline 49 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5
Track's 161 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 6.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Tostarp's 13 2 15 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Tossop's 54 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 4.5
Torsjö 36 6 16 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 4.1
Torbjörnahults 113 8 7 1 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 3.5
Topgrade 70 13 18 0 0 0 0 5 0 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 63 4.8
Tonights 31 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 25 8.3
Tomtekullas 79 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 11.0
Tomorrow's 92 5 5 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.8
Tommyville 9 1 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Tomells 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 9.0
Tokarps 25 4 16 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 29 7.2
To-Bonn's 37 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Tjäderskogens 49 19 38 4 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 3 2 1 0 130 6.8
Tjotte's 797 20 2 0 1 1 1 1 7 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 51 2.5
Tisslabo 22 11 50 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 71 6.4
Tingberget's 7 2 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3.5
Timmervikens 7 2 28 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4.5
Tillitens 21 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Tidernas 209 14 6 1 0 5 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 60 4.2
Thorsvi 184 124 67 0 0 2 1 24 8 5 14 22 11 10 2 11 5 9 0 749 6.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Thornbreaker's 153 5 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.8
Thennek's 5 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Teenyti's 31 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 23 7.6
Team Avaroz 8 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Tealshead 18 2 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.0
Tarmak 11 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Tale 134 31 23 0 1 0 0 7 1 4 3 8 1 3 1 0 2 0 0 161 5.1
Tailpiece 12 5 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 33 6.6
Söderöns 7 3 42 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 5.0
Söders 6 3 50 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 23 7.6
Sångfågelns 780 17 2 1 1 0 1 2 1 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 38 2.2
Sweetness of Jasmin 26 3 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 15 5.0
Svärtmo 23 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Svärdsysslans 23 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Svinnocks 8 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Svedjekullens 143 9 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0 61 6.7
Svebacken's 12 2 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 5.5
Sveahestars 10 3 30 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 3.3
Svarvares 8 3 37 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.3
Svartnos 27 7 25 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 35 5.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Svartalwen's 7 2 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Svart & Gul 7 4 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 38 9.5
Svansviftarnas 52 7 13 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 47 6.7
Svalans 70 6 8 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 37 6.1
Sus Scrofa's 26 6 23 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3.6
Superiosity 66 3 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.6
Sunnanlids 23 9 39 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 32 3.5
Summer Night's 22 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Strödalas 41 4 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 22 5.5
Streamlight's 458 231 50 1 0 0 1 44 16 10 19 29 13 12 3 65 11 5 2 1647 7.1
Streambridge 20 12 60 0 1 0 0 2 2 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 75 6.2
Straight Flush 13 6 46 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28 4.6
Stolthetens 8 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 26 8.6
Stockhults 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Stjärnvallens 11 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8.0
Stjärntecknets 17 2 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.0
Stjärnljusvägens 24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Stjärnelds 8 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Stjärnebergs 6 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20 10.0
Stihls 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 9.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Stensäter 14 6 42 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 32 5.3
Stenholsgårdens 19 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 5.5
Stenbury 204 91 44 0 0 0 0 19 5 2 2 9 6 2 6 28 4 2 6 707 7.7
Stenbitens 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7.0
Stellarlight 30 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Stawaskogens 22 6 27 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 35 5.8
Staveröviken 11 7 63 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 40 5.7
Starsholma 58 24 41 0 0 1 0 4 0 0 3 3 4 0 1 3 2 2 1 165 6.8
Stargolds 79 26 32 0 0 0 0 8 1 2 3 5 2 3 2 0 0 0 0 124 4.7
Stargames 49 15 30 3 0 1 1 1 1 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 71 4.7
Stamettis 19 4 21 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14 3.5
Spårskogens 19 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Splash of Water's 30 7 23 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 33 4.7
Spik-Lasses 50 21 42 3 1 0 0 0 2 2 0 4 2 3 0 2 0 2 0 133 6.3
Spectron 31 13 41 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 7 1 1 0 130 10.0
Sound of Melody's 12 2 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3.0
Sorbus 97 10 10 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 4 1 1 0 87 8.7
Soranos 29 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Songbirds 280 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.0
Sonakulls 8 2 25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Something New's 343 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5
Sokaris 34 2 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2.5
Sneezing Duck's 44 8 18 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 41 5.1
Smart Fellow's 281 22 7 1 3 1 1 4 5 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 79 3.5
Sloeberry Bay 148 28 18 0 0 0 0 11 4 1 5 1 0 1 3 1 0 1 0 114 4.0
Sköra's 14 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 59 11.8
Skättekärrs 25 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 7.0
Skärtorps 35 2 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.5
Skyfly's 171 59 34 2 2 4 7 3 0 0 1 10 4 4 0 17 4 1 0 432 7.3
Skybar 34 5 14 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 35 7.0
Skummarängens 39 18 46 0 0 0 0 6 1 0 2 3 0 4 0 1 1 0 0 100 5.5
Skogsvallens 6 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 16 8.0
Skogslärkans 15 3 20 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3.6
Skogsdimmans 23 16 69 0 0 0 0 3 0 1 0 2 5 0 1 3 1 0 0 117 7.3
Skoglösa 91 11 12 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 50 4.5
Skallvrån's 117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Skallsjö 6 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Skadoms 11 3 27 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.6
Sjöännens 26 4 15 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 4.2
Sjövillans 31 9 29 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 46 5.1
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Sjötullens 34 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 4.0
Sjöråets 25 14 56 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 3 2 0 1 92 6.5
Sjöbygårdens 213 11 5 0 0 0 0 0 2 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 29 2.6
Sjustad 7 5 71 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 5.4
Sincher's 346 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Silverstjärnans 324 39 12 4 4 3 0 13 4 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 151 3.8
Silvergruvans 113 14 12 0 0 0 0 4 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 42 3.0
Sign of Speed 46 12 26 0 0 0 0 4 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 32 2.6
Sibbofjärdens 91 3 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2.3
Shekel's 40 4 10 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 3.5
Setcas 16 3 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 4.6
Seasprite 17 12 70 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 3 1 0 0 83 6.9
Seascellas 8 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Searover 720 430 59 15 3 1 4 64 20 14 23 50 29 13 8 142 30 9 5 3332 7.7
Seareeds 27 20 74 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1 1 0 8 1 3 0 179 8.9
Sea-Croft 187 92 49 0 0 1 0 20 5 4 8 17 3 4 0 18 7 4 1 636 6.9
Sea-Birds 415 40 9 2 2 4 2 4 7 2 8 0 1 5 0 1 0 2 0 142 3.5
Sea Witch 13 4 30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 4.7
Scillerills 53 8 15 0 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 27 3.3
Scenick's 298 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Scaleymarsh 13 8 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 61 7.6
Sarapis 140 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Salty Dog 8 6 75 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 41 6.8
Safehunts 7 2 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4.0
Sadelmakartorps 123 8 6 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 3.0
Sabatti's 11 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Rövarkulans 12 2 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3.5
Ränneslövs 16 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6.0
Råhultets 28 6 21 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3.3
Rygårdens 157 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Ruwa's 6 1 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Ruterknektens 6 2 33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 8.0
Runtunas 244 6 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22 3.6
Rundholms Retrievers 14 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0
Roy Eilab's 29 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.0
Roselina's 14 2 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 5.0
Rosebird 784 83 10 13 6 12 7 4 3 2 6 7 7 10 0 2 1 3 0 366 4.4
Rook's 14 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0
Rondeus 123 10 8 1 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3.3
Roekull 364 120 32 3 1 1 0 41 9 13 5 13 8 8 3 9 1 2 3 628 5.2
 
Kennel

 

Antal
startklara
Antal
start
%
start
UKL NKL ÖKL EKL Jakt
total
Per start.
avkomma
1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0
Rodarbal 875 50 5 8 3 3 1 4 4 2 2 4 4 5 0 7 2 1 0 288 5.7
Rocksteady 145 13 8 2 0 1 1 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 44 3.3
Rockdove's 292 161 55 6 2 1 0 19 8 5 10 19 14 5 3 56 7 5 1 1255 7.7
Rock Rings 125 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3.6
Rocco's 86 8 9 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 39 4.8
Robust 414 17 4 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 63 3.7
Robocop's 70 8 11 0 0 0 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 19 2.3
Riverfalls 4 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0
Ritou's 344 6 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2.6
