
Jaktprovsstatistik per tik genom tiderna |
(Förklaring) |
| Namn | Eget | Antal | Antal | % | UKL | NKL | ÖKL | EKL | % | Jakt | Per start. | ||||||||||||
| bästa | valpar | start | start | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | pris | total | avkomma | |
| Duvkullans Dukat | 1 HP ekl | 24 | 18 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 | 136 | 7.5 |
| Treklöverns Ofelia | 1 ekl | 23 | 17 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 88 | 125 | 7.3 |
| Doubleuse Seazally | 1 ekl | 27 | 15 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 93 | 113 | 7.5 |
| Roghöjdens Carmen | 1 ekl | 41 | 22 | 53 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 113 | 5.1 |
| Doubleuse Griddlebone | 1 ekl | 30 | 16 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 87 | 99 | 6.1 |
| Respons Cita-Ten | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 100 | 92 | 9.2 | |
| Duvkullans Taransay | 1 ekl | 29 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 89 | 6.3 |
| Pickups Nike | 1 ekl | 20 | 11 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100 | 89 | 8.0 |
| Stjärnglimtens Extra | 1 ökl | 26 | 15 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | 85 | 5.6 |
| Respons Intrikat-Ten | 1 HP ökl | 29 | 15 | 51 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 83 | 5.5 |
| Ardyle Spring | 1 ökl | 32 | 14 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 76 | 5.4 |
| Pickups Tikka | 3 ekl | 22 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100 | 76 | 9.5 |
| Tillwood Ripple | 1 nbkl | 24 | 12 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 74 | 6.1 |
| Pickups Dixie | 1 HP ekl | 25 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 72 | 9.0 |
| Doubleuse Bella Donna | 1 ekl | 19 | 9 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100 | 69 | 7.6 |
| Respons Quiche-Ten | 2 ökl | 26 | 14 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68 | 4.8 |
| Ambertrail Joy's Pool Position | 1 HP ökl | 35 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 64 | 5.3 |
| Hi-Lo of Golden Game | 1 ekl | 19 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 64 | 6.4 |
| Doubleuse Bumblebee | 1 ekl | 17 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63 | 6.3 |
| Tatmore Snipe | 1 ekl | 15 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87 | 63 | 7.8 |
| Namn | Eget | Antal | Antal | % | UKL | NKL | ÖKL | EKL | % | Jakt | Per start. | ||||||||||||
| bästa | valpar | start | start | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | pris | total | avkomma | |
| Doubleuse Seaswallow | 1 HP ekl | 18 | 11 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 62 | 5.6 |
| Respons Go'bi-Ten | 2 ekl | 32 | 9 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62 | 6.8 |
| Stjärnglimtens Extasia | 1 nbkl | 26 | 16 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 61 | 3.8 |
| Cindarella | 1 ökl | 23 | 11 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 58 | 5.2 |
| Holway Latch | 1 ökl | 37 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 58 | 5.8 |
| Respons Vinjett-Ten | 1 ekl | 28 | 13 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56 | 4.3 |
| Rockdove's Coral | 2 ekl | 19 | 13 | 68 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 55 | 4.2 |
| Roghöjdens Bessta Ruffa | 1 ökl | 9 | 7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 55 | 7.8 |
| Teacher's My Fair Lady | 1 ekl | 16 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 7.8 |
| Riddaregårdens Java | 1 nbkl | 12 | 8 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 54 | 6.7 |
| After-Eight | 1 ökl | 34 | 8 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 52 | 6.5 |
| Roghöjdens Ruffsiga Flippa | 1 HP ekl | 16 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 52 | 7.4 |
| Avjava's Caprise | 2 ekl | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 51 | 8.5 |
| Duckflight Dik-Dik | 15 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 10.0 | |
| Kolbäckens Tullamore Dew | 1 nbkl | 24 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 5.0 |
| Pickups Can Ada | 3 ekl | 15 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 50 | 6.2 |
| Doubleuse Ferrari | 3 ökl | 12 | 7 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 49 | 7.0 |
| Roghöjdens Molly-Lass | 1 ökl | 8 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 49 | 8.1 |
| Roghöjdens S-Lyra I Moll | 2 ökl | 17 | 8 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 49 | 6.1 |
| Avjava's Bavaria | 1 nbkl | 16 | 9 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 5.3 |
| Namn | Eget | Antal | Antal | % | UKL | NKL | ÖKL | EKL | % | Jakt | Per start. | ||||||||||||
| bästa | valpar | start | start | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | pris | total | avkomma | |
| Respons Quaint-Ten | 3 ökl | 35 | 11 | 31 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 48 | 4.3 |
| Ålebäcks Fleur | 1 ökl | 40 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 47 | 7.8 |
| Akvarellen's Arctic-Lady | 2 ekl | 37 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 46 | 5.1 |
| Biörkhedens Xarwen Undomiel | 3 ekl | 23 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 46 | 7.6 |
| Goldteam Whisper My Name | 1 ekl | 14 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 46 | 9.2 |
| Fanny | 32 | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 45 | 6.4 | |
| Tildgården's Lass April | 1 nbkl | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 44 | 7.3 |
| Duvkullans Geebee | 1 HP ekl | 29 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 43 | 7.1 |
| Stjärnglimtens Felicia | 1 ukl | 24 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 43 | 3.9 |
| Warpersmoss Cherish | 3 ekl | 7 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 10.7 |
| Rockdove's Anabelle | 1 HP ekl | 8 | 6 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 41 | 6.8 |
| Beaver's Rowena | 2 ekl | 21 | 10 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 4.0 |
| Doubleuse April | 1 ekl | 9 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 40 | 10.0 |
| Hedetorpets Bijou | 30 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 10.0 | |
| Knegarens Kooreelah | 1 nbkl | 34 | 9 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 4.4 |
| Pickups Joodie | 2 ökl | 21 | 7 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 40 | 5.7 |
| Babars Tia | 1 HP ekl | 31 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 39 | 7.8 |
| Gyllene Horden's Cylva | 3 ökl | 29 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 39 | 4.3 |
| Larky Chamsin | 1 ökl | 24 | 10 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 3.9 |
| Mökjasgårdens Queen-Ida | 1 ekl | 22 | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 38 | 6.3 |
| Namn | Eget | Antal | Antal | % | UKL | NKL | ÖKL | EKL | % | Jakt | Per start. | ||||||||||||
| bästa | valpar | start | start | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | pris | total | avkomma | |
| Alseras Catriona | 24 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 7.4 | |
| Lisabackens Artemis | 2 ökl | 21 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 37 | 4.6 |
| Respons Solkatt-Ten | 1 ukl | 15 | 6 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 37 | 6.1 |
| Sangold Aquatic Daughter | 2 nbkl | 25 | 7 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 5.2 |
| Zorwinn's No No Nanette | 1 ökl | 28 | 8 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 4.6 |
| Doubleuse Bella Note | 1 ekl | 13 | 7 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 36 | 5.1 |
| Doubleuse Hole in One | 1 ökl | 19 | 8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 36 | 4.5 |
| Doubleuse Lingonberry | 3 ekl | 27 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 36 | 6.0 |
| Goldteam Xciting Xantia | 1 ekl | 10 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 5.1 |
| Mjaerumhögda's Intermezzo | 44 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 9.0 | |
| Roghöjdens Lyriska Vega | 3 ökl | 11 | 7 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 5.1 |
| Zorwinn's Iona-Lee | 1 ökl | 32 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 7.2 |
| Harmony | 18 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 8.7 | |
| Tiebreak Proud Mary | 1 ukl | 19 | 8 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 35 | 4.3 |
| Av Melica Cruella | 2 ekl | 15 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 34 | 5.6 |
| Duvkullans D Rona | 1 HP ekl | 16 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 6.8 |
| Av Melica Azurra | 1 nbkl | 32 | 8 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 33 | 4.1 |
| Doubleuse Tinker Bell | 2 ökl | 11 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 6.6 |
| Arbutus Kimbalee | 41 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 8.0 | |
| Cassmick Exquisite Taste of Gold | 2 ökl | 16 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 32 | 5.3 |
| Namn | Eget | Antal | Antal | % | UKL | NKL | ÖKL | EKL | % | Jakt | Per start. | ||||||||||||
| bästa | valpar | start | start | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | pris | total | avkomma | |
| Hedetorpets Effie | 13 | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 8.0 | |
| Vassruggens Indra Gifmildu | 1 nbkl | 30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 32 | 3.5 |
| Vassruggens Lykka Til Kopparhult | 1 ekl | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 6.4 |
| Busan | 40 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 7.7 | |
| Pickups Indy | 1 ekl | 16 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 31 | 4.4 |
| Sandemars C. Laughing Doll | 25 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 31 | 7.7 | |
| Doubleuse Ice Dance | 2 ekl | 16 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 30 | 5.0 |
| Höghedens Kayenne | 1 ukl | 23 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 6.0 |
| River Race Brave Bonnie | 1 ökl | 30 | 9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 3.3 |
| Roghöjdens Beskow | 3 ökl | 9 | 6 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 5.0 |
| Teecon Natina | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 30 | 7.5 | |
| Duvkullans D Purdey | 3 nbkl | 15 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 7.2 |
| Siljanskullans Bessie-Beaty | 2 nbkl | 25 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 4.1 |
| Tiebreak Eowyn | 2 ökl | 34 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 29 | 4.8 |
| Wintergold's Popcorn | 1 nbkl | 25 | 7 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 4.1 |
| Aim High Cruel Callista | 2 ekl | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 5.6 |
| Casags Gaya | 2 ökl | 17 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28 | 5.6 |
| Knegarens Querida | 33 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 4.0 | |
| Pickups Hippie | 1 HP ekl | 10 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 9.3 |
| Doubleuse My Blue Miracle | 1 ukl | 22 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 27 | 4.5 |
| Namn | Eget | Antal | Antal | % | UKL | NKL | ÖKL | EKL | % | Jakt | Per start. | ||||||||||||
| bästa | valpar | start | start | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | pris | total | avkomma | |
| Duvkullans Titania | 3 ekl | 21 | 6 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 27 | 4.5 |
| Mjaerumhögda's Topsagain | 34 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 9.0 | |
| River Race Fancy Fanny | 1 ekl | 9 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 5.4 |
| Vassruggens Vanda Fra Stigmansliden | 18 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 4.5 | |
| Doubleuse Savage Rose | 1 HP ekl | 14 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 26 | 6.5 |
| Duvkullans Glimma | 3 ekl | 21 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 5.2 |
| Duvkullans Winifred | 33 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 26 | 4.3 | |
| Dåmigs Moncilla | 2 ekl | 18 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 26 | 5.2 |
| Respons Ami-Ten | 2 ökl | 9 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 8.6 |
| Aim High Flying Bitch | 1 ekl | 7 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 5.0 |
| Noravon Lucretia | 44 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 6.2 | |
| Santana | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 6.2 | |
| Siljanskullans Disco-Dix | 1 ökl | 26 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 5.0 |
| Blågul's Hottentotta | 3 ökl | 19 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 4.0 |
| Blåguls's Glenilla | 1 HP ökl | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 8.0 |
| Enterprise of Yeo | 1 ökl | 31 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 6.0 |
| Goldteam Loving Like A Lady | 2 nbkl | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 8.0 |
| Pickups Zamba | 2 ekl | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 8.0 |
